Cēsu rudens 2000

OK MERIDIĀNS Zvārtas iezis 23.09.00

Resultlist Individuāli

Return
Place
Name
Klass
Rank
Time
 4	Ciekurs,Krišjānis               V10                    LAT     :25:59  
 4	Druveniece,Vija                 S45                    LAT    1:31:58  
 9	Druvenieks,Aivars               V40                    LAT    1:19:25  
 DSQ	Druvenieks,Renārs               V14                    LAT    1:49:02  
 10	Gordieko,Genādijs               V35                    LAT    1:55:02  
 DSQ	Inka,Uģis                       V21B                   LAT     :45:55  
 13	Kalpiņš,Modris                  V40                    LAT    1:28:35  
 4	Kreicberga,Ingrīda              S40                    LAT    1:11:11  
 7	Linde,Ināra                     S45                           1:40:09  
 DSQ	Linde,Jānis                     V21B                   LAT    2:09:13  
 1	Mauriņa,Eva                     S10                    LAT     :24:16  
 DSQ	Mauriņš,Didzis                  V21B                   LAT    1:03:09  
 5	Meļķerte,Anete                  S10                    LAT     :49:32  
 9	Meļķerts,Andris                 V35                    LAT    1:53:23  
 14	Mītnieks,Edgars                 V40                    LAT    1:45:22  
 17	Ozoliņš,Ivo                     V21B                   LAT    1:09:32  
 DSQ	Packo,Nikolajs                  V35                    LAT    2:18:26  
 13	Platais,Pauls                   V21E                   LAT    1:46:34  
 DSQ	Rēns,Eduards                    V21B                   LAT    1:32:51  
 13	Rozenbergs,Andis                V21B                   LAT    1:03:53  
 9	Skangale,Ilze                   S21A                   LAT    1:16:53  
 8	Taukačs,Jānis                   V21B                   LAT     :59:18  
 19	Zvaigzne,Jānis                  V10                    LAT    1:24:04  
 7	Zvaigzne,Mudīte                 S21B                   LAT    1:24:01  


25.09.00 09:08:15 eTiming Versio