Cēsu rudens 2001

Meridiāns Miglači 29.09.01

Startlist V21B Course length 5600 meters

Return
Startno
Name
Team
Rank
Time
Card
 126	Zvirgzdiņš,Kaspars              ind.                         12:32:00       
 127	Zāģeris,Aivars                  Meridiāns                    12:34:00  70418 
 128	Valdmanis,Andris                Valmiera                     12:36:00       
 129	Brolišs,Rolands                 ind.                         12:38:00       
 130	Sanders,Kaspars                 The Big 4                    12:40:00       
 131	Abzalons,Aigars                 Meridiāns                    12:42:00       
 132	Ģirnis,Jānis                    Valmiera                     12:44:00       
 133	Indāns,Mareks                   ind.                         12:46:00  71179 
 134	Grasis,Arnis                    Limbaži                      12:48:00       
 135	Zeltiņš,Auseklis                ind.                         12:50:00       
 136	Liepiņš,Edgars                  ind.                         12:52:00  69757 
 137	Drevinskis,Ģirts                Valmiera                     12:54:00       
 138	Nīmanis,Reinis                  ind.                         12:56:00  71135 
 139	Trēziņš,Dainis                  Burkānciems                  12:58:00       
 140	Gruzde,Egils                    Meridiāns                    13:00:00       
 141	Malējs,Andis                    The Big 4                    13:02:00       
 142	Lepiksons,Valdis                Limbaži                      13:04:00       
 143	Miglāns,Uldis                   ind.                         13:06:00       
 144	Žagata,Andris                   Alūksne                      13:08:00       
 145	Cāns,Jānis                      Sigulda                      13:10:00       
 146	Lazdāns,Jānis                   Brīvnieki                    13:12:00  70477 
 147	Rozenbergs,Andis                Veselava                     13:14:00       
 148	Līdums,Sandris                  Burkānciems                  13:16:00       
 149	Svilpis,Dzintars                Ērgļi                        13:18:00       
 150	Krusts,Roberts                  Purva bridējs                13:20:00  70455 
 151	Lepiksons,Alvis                 Limbaži                      13:22:00       
 152	Actiņš,Jānis                    Meridiāns                    13:24:00  74335 
 153	Āboliņš,Indulis                 The Big 4                    13:26:00       
 154	Ozoliņš,Vents                   Piepe                        13:28:00  70442 
 155	Ramats,Sandris                  Valmiera                     13:30:00       
 156	Gordejko,Genādijs               ind.                         13:32:00       


28.09.01 01:56:18 eTiming Version 1.3.5 Emit as