Meridiāns 2005, 2 Rudens-nakts kārta

OK MERIDIANS Melturi

04.10.05


Rezultāti

S1| S2| S3| S4| V1| V2| 
V3| V4|
S1 RezultātiAtpakaļ
Vieta Vārds                          Klubs                  Laiks
 1	Zāģere,Iveta                    Meridiāns              1:12:39 +  00:00 
  
S2 RezultātiAtpakaļ
Vieta Vārds                          Klubs                  Laiks
 1	Knēta,Mārīte                    Mona                     57:55 +  00:00 
 2	Krūmiņa,Linda                   SK Briksnis              58:20 +  00:25 
 3	Šterna,Rudīte                   Sigulda                1:08:23 +  10:28 
 4	Hartmane,Inese                  Drabeši                1:08:56 +  11:01 
  
S3 RezultātiAtpakaļ
Vieta Vārds                          Klubs                  Laiks
 1	Veģere,Ieva                     Viga                     41:43 +  00:00 
 2	Kalvāne,Lidija                  Lattelekom             1:21:33 +  39:50 
 3	Muzikante,Linda                 Balta                  1:35:01 +  53:18 
 DSQ	Lūsa,Vieda                      Jaunpiebalga             39:11  
  
S4 RezultātiAtpakaļ
Vieta Vārds                          Klubs                  Laiks
 1	Buža,Dace                       Meridiāns                39:01 +  00:00 
 2	Nītiņa,Krista                   Cēsis                    39:14 +  00:13 
 3	Kronberga,Arta                  Priekuļi                 42:40 +  03:39 
 4	Sila,Indra                      Individuāli              47:12 +  08:11 
 5	Šļaukstiņa,Ingrīda              LSS                      50:06 +  11:05 
 6	Jansona,Linda                   Individuāli              53:30 +  14:29 
 7	Buža,Ilze                       Meridiāns                55:28 +  16:27 
 8	Sila,Gunta                      Individuāli              58:20 +  19:19 
 9	Zvirgzde,Jūlija                 Seniors                1:22:46 +  43:45 
 10	Ķibilda,Nora                    Meridiāns              1:34:48 +  55:47 
 11	Skrebele,Asnate                 Individuāli            1:55:46 +1:16:45 
 11	Kleša,Inga                      Individuāli            1:55:46 +1:16:45 
 DSQ	Vabole,Ilze                     Bebri                  1:17:57  
 DSQ	Bratka,Valda                    Bebri                  1:17:56  
  
V1 RezultātiAtpakaļ
Vieta Vārds                          Klubs                  Laiks
 1	Limbēns,Ilmārs                  Sigulda                1:02:44 +  00:00 
 2	Krūmiņš,Jānis                   SK Briksnis            1:04:39 +  01:55 
 3	Jansons,Ints                    Vecpiebalga            1:05:44 +  03:00 
 4	Koks,Guntis                     Saulrīti               1:06:49 +  04:05 
 5	Upmiņš,Andris                   Balta                  1:08:24 +  05:40 
 6	Kaminskis,Valters               Meridiāns              1:14:38 +  11:54 
 7	Lācis,Sandris                   Mona                   1:24:59 +  22:15 
 8	Kokorišs,Valdis                 Mona                   1:25:47 +  23:03 
 9	Gordeiko,Genādijs               Individuāli            1:31:08 +  28:24 
 10	Dzērve,Jānis                    Cēsis                  1:33:50 +  31:06 
 11	Purgailis,Toms                  Bebri                  1:42:37 +  39:53 
 12	Cebulis,Juris                   Mona                   1:45:25 +  42:41 
 13	Miglavs,Andris                  Bebri                  1:46:25 +  43:41 
 14	Graudulis,Agnis                 Bebri                  1:47:38 +  44:54 
 15	Strazdiņš,Pēteris               Viga                   1:54:30 +  51:46 
  
V2 RezultātiAtpakaļ
Vieta Vārds                          Klubs                  Laiks
 1	Hartmanis,Ivars                 Drabeši                  43:07 +  00:00 
 2	Lucāns,Jānis                    Valmiera                 49:10 +  06:03 
 3	Muzikants,Ivars                 Balta                    52:24 +  09:17 
 4	Ģipslis,Andris                  ZS                       52:56 +  09:49 
 5	Vīksne,Kaspars                  Meridiāns                53:03 +  09:56 
 6	Jansons,Arnis                   Siera zagļi              54:05 +  10:58 
 7	Lucāns,Viesturs                 Piepe                    54:55 +  11:48 
 8	Zeltiņš,Auseklis                Cēsis                    55:04 +  11:57 
 9	Kokins,Juris                    Meridiāns                55:36 +  12:29 
 10	Skrastiņš,Gatis                 Meridiāns                55:43 +  12:36 
 11	Vīksne,Didzis                   Meridiāns                57:57 +  14:50 
 12	Fogelis,Gunārs                  Auciems                  58:28 +  15:21 
 13	Zvirgzds,Juris                  Seniors                  58:45 +  15:38 
 14	Saukants,Artūrs                 Individuāli            1:02:12 +  19:05 
 15	Nulle,Jānis                     Blome                  1:02:59 +  19:52 
 16	Zāģers,Aivars                   Meridiāns              1:07:46 +  24:39 
 17	Krastiņš,Edmunds                Balta                  1:10:24 +  27:17 
 18	Dombrovskis,Mareks              Individuāli            1:46:54 +1:03:47 
 19	Kalējs,Aigars                   Individuāli            1:48:18 +1:05:11 
 DSQ	Lupkins,Ivo                     Cēsis                    51:55  
  
V3 RezultātiAtpakaļ
Vieta Vārds                          Klubs                  Laiks
 1	Magons,Kārlis                   Rauna                    38:25 +  00:00 
 2	Radziņš,Jānis                   Meridiāns                46:21 +  07:56 
 3	Šulmeisters,Arnis               Saulrīti                 58:31 +  20:06 
 4	Liepiņš,Agris                   Individuāli            1:06:08 +  27:43 
 5	Cekuls,Andris                   Cēsis                  1:09:14 +  30:49 
 6	Tavars,Konstantīns              Cēsu Alus              1:12:17 +  33:52 
 7	Nītiņš,Valdis                   Cēsis                  1:17:19 +  38:54 
 8	Leikarts,Imants                 Individuāli            1:24:26 +  46:01 
 9	Ciguzis,Valentīns               Individuāli            1:35:53 +  57:28 
 10	Liepiņš,Agris                   Rīgas20                1:38:10 +  59:45 
 11	Pētersons,Juris                 Individuāli            1:43:07 +1:04:42 
  
V4 RezultātiAtpakaļ
Vieta Vārds                          Klubs                  Laiks
 1	Ķibilds,Juris                   Meridiāns                41:36 +  00:00 
 2	Magone,Dairis                   Meridiāns                52:03 +  10:27 
 3	Magone,Kristaps                 Meridiāns                52:10 +  10:34 
 4	Nulle,Valdemārs                 Blome                  1:13:14 +  31:38 
 5	Knēts,Jēkabs                    Meridiāns              1:15:15 +  33:39 
 6	Siliņš,Krists                   Meridiāns              1:16:14 +  34:38 
 7	Martins,Toms                    Jāņmuiža               1:17:43 +  36:07 
 8	Pikšens,Aivars                  Jāņmuiža               1:17:51 +  36:15 
 9	Diegs,Krišjānis                 Meridiāns              1:21:38 +  40:02 
 10	Kronbergs,Viesturs              Priekuļi               1:24:29 +  42:53 

05.10.05 13:34:17 eTiming Version 1.8 Emit as
Licenze: LATVIA