Meridiāns 2011, 1.kārta
.
Ninieris
05.04.11
Resultlist by Class
S10 | S12 | S14 | S16 | S18 | S35 |
S45 | S50 | S55 | S60 | S8 | SB |
SC | SE | SN | V10 | V12 | V14 |
V16 | V18 | V35 | V40 | V45 | V50 |
V55 | V60 | V65 | V8 | VA | VB |
VC | VE |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vaļģe,Madara | zs Kalnapierbes | 14:09 + 00:00 1000 |
2 | Rudzīte,Linda | Straupe | 15:16 + 01:07 926 |
3 | Stūriņa,Ieva | Straupe | 15:22 + 01:13 920 |
4 | Logina,Patrīcija | Individuāli | 16:38 + 02:29 850 |
5 | Brunere,Kristīne | Sigulda | 18:29 + 04:20 765 |
6 | Berķe,Paula | Straupe | 19:05 + 04:56 741 |
7 | Palsa,Dina | Straupe | 19:07 + 04:58 740 |
8 | Medne,Viva | Straupe | 19:31 + 05:22 725 |
9 | Zariņa,Ella Elizabete | Straupe | 26:45 + 12:36 528 |
10 | Zariņa,Samanta | Straupe | 26:49 + 12:40 527 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Pastare,Agnese | Straupe | 30:39 + 00:00 1000 |
2 | Kalniņa,Klinta | Straupe | 31:12 + 00:33 982 |
3 | Žagare,Trīne | Ozons | 51:12 + 20:33 598 |
Place | Name |
Team | Time |
DSQ | Katlapa,Elīza | Ineši | 46:26 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķestere,Ieva | Straupe | 41:32 + 00:00 1000 |
2 | Lupkina,Laine | Meridiāns | 56:41 + 15:09 732 |
3 | Lamberte,Līga | Straupe | 1:01:19 + 19:47 677 |
4 | Medne,Katrīna Kate | Straupe | 1:01:36 + 20:04 674 |
5 | Kārkliņa,Agnese | Straupe | 1:07:09 + 25:37 618 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Jansona,Marta | Meridiāns | 59:21 + 00:00 1000 |
2 | Martinsone,Arta | Straupe | 1:07:41 + 08:20 876 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Veģere,Ieva | Viga | 57:07 + 00:00 1000 |
2 | Žagare,Ilze | Ozons | 1:01:50 + 04:43 923 |
3 | Žukovska,Vita | Individuāli | 1:07:06 + 09:59 851 |
4 | Muzikante,Linda | Balta | 1:25:57 + 28:50 664 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Radziņa,Ilona | Bitīte | 57:52 + 00:00 1000 |
2 | Katlapa,Anita | Dzērbene | 1:03:38 + 05:46 909 |
3 | Vandāna,Ilona | Valmiera | 1:12:33 + 14:41 797 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kalvāne,Lidija | Lattelekom | 1:17:30 + 00:00 1000 |
2 | Kokorēviča,Ilga | Individuāli | 1:37:39 + 20:09 793 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Alksne,Aija | Meridiāns | 47:42 + 00:00 1000 |
2 | Malēja,Anna | 4.AVS | 48:57 + 01:15 974 |
3 | Skrastiņa,Modrīte | Meridiāns | 49:21 + 01:39 966 |
4 | Veita,Andra | Individuāli | 49:34 + 01:52 962 |
5 | Egle,Ināra | Meridiāns | 1:01:07 + 13:25 780 |
6 | Govča,Lilita | Individuāli | 1:18:48 + 31:06 605 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Segliņa,Silvija | Individuāli | 54:56 + 00:00 1000 |
2 | Kļava,Inta | Saulrīti | 1:00:09 + 05:13 913 |
3 | Zukule,Lidija | A2 | 1:07:38 + 12:42 812 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Stūriņa,Samanta | Straupe | 15:13 + 00:00 1000 |
2 | Actiņa,Anete | A3 | 18:00 + 02:47 845 |
3 | Lamberte,Lote | Straupe | 21:23 + 06:10 711 |
4 | Boze,Marta | Bērndārzs | 25:28 + 10:15 597 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kikute,Antra | Individuāli | 42:32 + 00:00 1000 |
2 | Boze,Inese | DACVĢ | 44:06 + 01:34 964 |
3 | Krastiņa,Ieva | Individuāli | 46:25 + 03:53 916 |
4 | Vaļģe,Ilze | zs Kalnapierbes | 57:24 + 14:52 740 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bērziņa,Vija | Rozula | 43:43 + 00:00 1000 |
2 | Gudēna,Maija | zs Kalnapierbes | 47:08 + 03:25 927 |
3 | Apsīte,Zane | Raiskums | 1:02:05 + 18:22 704 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zāģere,Iveta | Meridiāns | 1:02:33 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Berķe,Ginta | Straupe | 43:02 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Vaļģis,Kārlis | zs Kalnapierbes | 11:07 + 00:00 1000 |
2 | Stūrītis,Gatis | Priekuļi | 16:36 + 05:29 669 |
3 | Rudzītis,Kārlis | Straupe | 23:15 + 12:08 478 |
4 | Kupracevičs,Nikolas | Priekuļi | 24:39 + 13:32 450 |
5 | Krieviņš,Dāvis | Priekuļi | 24:54 + 13:47 446 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bruners,Kristaps | Sigulda | 25:44 + 00:00 1000 |
2 | Vaļģis,Arturs | zs Kalnapierbes | 26:24 + 00:40 974 |
3 | Čeksteris,Pēteris Roberts | Straupe | 29:19 + 03:35 877 |
4 | Grimza,Alvis | Meridiāns | 30:12 + 04:28 852 |
5 | Stupaks,Daniels | Rozula | 36:23 + 10:39 707 |
6 | Knēts,Rihards | Meridiāns | 41:45 + 16:01 616 |
DSQ | Rudzītis,Eduards | Straupe | 1:00:39 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaminskis,Kārlis | Meridiāns | 39:08 + 00:00 1000 |
2 | Bēmis,Ēriks | Priekuļi | 57:57 + 18:49 675 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Knēts,Jēkabs | Meridiāns | 52:41 + 00:00 1000 |
2 | Linde,Klāvs | Meridiāns | 52:46 + 00:05 998 |
3 | Grimza,Jānis | Meridiāns | 52:48 + 00:07 997 |
4 | Alksnis,Uģis | Meridiāns | 52:53 + 00:12 996 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zariņš,Raimonds | Meridiāns | 1:06:14 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kokins,Juris | OK Purva bridējs | 45:02 + 00:00 1000 |
2 | Dzalbs,Andris | Straupe | 47:23 + 02:21 950 |
3 | Riža,Jānis | Conkorde | 53:34 + 08:32 840 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ūdris,Ēriks | Valka | 44:32 + 00:00 1000 |
2 | Muzikants,Ivars | Balta | 53:35 + 09:03 831 |
3 | Skrastiņš,Gatis | Meridiāns | 57:46 + 13:14 770 |
4 | Upmiņš,Andris | Balta | 1:00:25 + 15:53 737 |
5 | Koks,Guntis | Saulrīti | 1:01:34 + 17:02 723 |
6 | Pulkstenis,Valdis | Lattelekom | 1:02:10 + 17:38 716 |
7 | Barons,Uģis | Petriks & Ko | 1:04:30 + 19:58 690 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Bužs,Igors | Meridiāns | 47:18 + 00:00 1000 |
2 | Andersons,Aigars | Baisie eži | 51:46 + 04:28 913 |
3 | Alksnis,Uldis | Meridiāns | 53:49 + 06:31 878 |
4 | Radziņš,Aivars | Bitīte | 1:05:29 + 18:11 722 |
5 | Grunte,Aleksandrs | Individuāli | 1:31:04 + 43:46 519 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Zāģers,Aivars | Meridiāns | 54:39 + 00:00 1000 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Blūms,Māris | Jāņmuiža | 52:36 + 00:00 1000 |
2 | Cekuls,Andris | Cēsis | 58:13 + 05:37 903 |
DSQ | Magone,Pēteris | Umurga | 38:10 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Ģipslis,Andris | ZS | 44:21 + 00:00 1000 |
2 | Kronbergs,Agris | Saulrīti | 46:55 + 02:34 945 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Fogelis,Gunārs | Auciems | 35:51 + 00:00 1000 |
2 | Berners,Edvīns | Prizma | 38:12 + 02:21 938 |
3 | Mālkalnietis,Māris | Sigulda | 39:45 + 03:54 901 |
4 | Vītiņš,Ivars | Cēsis | 41:04 + 05:13 872 |
5 | Skrastiņš,Kārlis | Individuāli | 45:30 + 09:39 787 |
6 | Priedītis,Aldis | Individuāli | 49:02 + 13:11 731 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Šķesteris,Renārs | Straupe | 17:36 + 00:00 1000 |
2 | Podnieks,Jēkabs | Cēsis | 25:20 + 07:44 694 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Krastiņš,Austris | ZVOC | 47:01 + 00:00 1000 |
2 | Linde,Valdis | Meridiāns | 56:02 + 09:01 839 |
NC | Dzalbs,Emīls | Straupe | 43:31 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Kaņepe,Dagnis | Saulrīti | 50:23 + 00:00 1000 |
2 | Lucāns,Jānis | Valmiera | 51:11 + 00:48 984 |
3 | Šulmeisters,Arnis | Saulrīti | 56:26 + 06:03 892 |
4 | Rīsmanis,Atis | Individuāli | 59:21 + 08:58 848 |
5 | Katlaps,Uldis | Ineši | 1:00:05 + 09:42 838 |
6 | Dudelis,Mārtiņš | Valmiera | 1:08:33 + 18:10 734 |
7 | Grīviņš,Raivis | Burkānciems OK | 1:13:38 + 23:15 684 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Balodis,Jānis | Individuāli | 37:43 + 00:00 1000 |
2 | Logins,Ainārs | Individuāli | 41:24 + 03:41 911 |
3 | Pētersons,Juris | Individuāli | 42:03 + 04:20 896 |
4 | Kornets,Valdis | Cēsis | 46:34 + 08:51 809 |
5 | Čudorāns,Gints | Raiskums | 1:04:37 + 26:54 583 |
DSQ | Vaļģis,Jānis | zs Kalnapierbes | 37:15 0 |
Place | Name |
Team | Time |
1 | Žagars,Ivars | Piebalgas alus | 50:06 + 00:00 1000 |
2 | Kaminskis,Valters | Meridiāns | 50:39 + 00:33 989 |
3 | Actiņš,Ansis | A3 | 54:28 + 04:22 919 |
4 | Platacis,Mārtiņš | ABC Mērniecība | 58:20 + 08:14 858 |
5 | Kokorēvičs,Edgars | Brenguļi | 1:01:06 + 11:00 819 |
6 | Olengovičs,Jānis | Jāņmuiža | 1:01:33 + 11:27 813 |
7 | Malējs,Andis | Meridiāns | 1:02:30 + 12:24 801 |
8 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems OK | 1:05:57 + 15:51 759 |
9 | Magone,Kristaps | Meridiāns | 1:18:20 + 28:14 639 |
06.04.11 15:09:23 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as