Cēsu rudens 2011

OK Meridiāns. Strīķi

17.09.11

Resultlist Ogre OKReturn
Place Name Class                 TimePoints
6Bīriņa,Anda S21A 731 1:19:54 +21:25
4Cebule,Dace S50 881 55:11 +06:31
2Celeste,Katrīna S12 776 32:44 +07:18
11Cielava,Dārta Madara S10 557 42:24 +18:46
3Grigulis,Dzintars V60 920 50:53 +04:03
19Grinbergs,Kārlis V12 380 1:02:22 +38:38
21Kalējs,Roberts Toms V12 324 1:13:12 +49:28
1Kivlenieks,Andris V21E 1000 1:27:48 +00:00
4Krastiņš,Ģirts V18 671 1:43:46 +44:24
10Lūkina,Elīna S10 590 40:00 +16:22
DSQLūkins,Haralds V12 0 1:09:16
5Neimanis,Nauris V20 867 1:21:43 +10:51
12Sarksņa,Aldis V35 506 2:11:56 +1:05:05
16Sarksņa,Andris V12 666 35:37 +11:53
12Steselis,Renārs V10 469 39:01 +20:43
DSQSvilāns,Andris V10 0 21:21
18Svilāns,Uldis V21B 805 1:11:22 +13:52
9Tāse,Ilze S50 800 1:00:47 +12:07
5Treijers,Aigars V35 880 1:15:55 +09:04
4Ustinovs,Edgars V14 798 55:47 +18:58
11Vahruševs,Daniels V12 752 31:32 +07:48
8Valpuski,Jānis V12 866 27:24 +03:40
6Zacmane,Elza S10 761 31:01 +07:23
1Zvirbulis,Mikus V20 1000 1:10:52 +00:00

17.09.11 20:27:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as