Cēsu rudens 2011

OK Meridiāns. Strīķi

17.09.11

Resultlist ZVOC-VBSSReturn
Place Name Class                 TimePoints
14Alberinga,Vilma S12 478 53:07 +27:41
3Alberings,Pauls V10 779 23:28 +05:10
1Alksne,Elvita S12 1000 25:26 +00:00
DSQDukure,Ieva S18 0 1:39:11
DSQGrinbergs,Ilgvars V60 0 1:17:19
8Heinols,Atis V16 830 1:04:08 +10:52
6Heinols,Māris V10 657 27:51 +09:33
1Ļubinskis,Valters V18 1000 1:09:42 +10:20
13Leitlands,Matīss V12 707 33:33 +09:49
DSQLiepa,Pēteris V18 0 59:22
DSQNīmante,Laura S20 0 1:17:19
11Ozola,Sintija S12 517 49:07 +23:41
3Rulle,Arta S12 732 34:43 +09:17
3Taube,Emīls Henrijs V16 957 55:39 +02:23
2Tilta,Sabīne S20 911 1:11:51 +06:21
2Tilts,Valdis V45 978 1:25:34 +42:56
2Vaļģe,Madara S10 965 24:29 +00:51
3Vaļģis,Artūrs V12 952 24:55 +01:11
7Vaļģis,Kārlis V10 646 28:19 +10:01
1Vimba,Rūdolfs Matīss V12 1000 23:44 +00:00

17.09.11 20:27:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as