Results LČ Sprints 04.06.2011

S12

1 Elizabete Ločmele, ZVOC-VBSS 16:04 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:42-1 02:14-9 05:09-7 05:41-6 07:50-3 09:18-2 10:01-2 13:38-3 14:35-3 15:15-2 15:41-2 16:04-1
Split time 00:42 01:32-13 02:55-10 00:32-1 02:09-1 01:28-2 00:43-1 03:37-7 00:57-3 00:40-1 00:26-3 00:23-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Laura Nelsone, Kāpa OK/ Carnikavas novads 16:07 +00:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:47-3 02:05-4 04:30-3 05:15-3 07:24-2 09:08-1 09:58-1 13:24-1 14:22-1 15:07-1 15:36-1 16:07-2
Split time 00:47 01:18-11 02:25-5 00:45-6 02:09-1 01:44-4 00:50-4 03:26-4 00:58-5 00:45-4 00:29-7 00:31-12
Time behind +00:05 -00:14 -00:30 +00:13 +00:00 +00:16 +00:07 -00:11 +00:01 +00:05 +00:03 +00:08
3 Elīna Skopāne, Sm BJSS-Azimuts OK 17:20 +01:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:46-2 02:00-1 04:30-3 05:05-1 07:22-1 09:20-3 10:11-3 13:25-2 14:31-2 15:24-3 16:50-3 17:20-3
Split time 00:46 01:14-7 02:30-7 00:35-4 02:17-3 01:58-5 00:51-5 03:14-1 01:06-12 00:53-5 01:26-17 00:30-10
Time behind +00:04 -00:18 -00:25 +00:03 +00:08 +00:30 +00:08 -00:23 +00:09 +00:13 +01:00 +00:07
4 Zanda Stabiņa, Sm BJSS-Azimuts OK 17:55 +01:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:49-4 02:04-3 04:28-2 05:12-2 08:15-4 10:18-4 11:17-4 15:00-4 16:01-4 16:56-4 17:28-4 17:55-4
Split time 00:49 01:15-9 02:24-4 00:44-5 03:03-7 02:03-6 00:59-10 03:43-8 01:01-7 00:55-6 00:32-9 00:27-5
Time behind +00:07 -00:17 -00:31 +00:12 +00:54 +00:35 +00:16 +00:06 +00:04 +00:15 +00:06 +00:04
5 Vilma Alberinga, ZVOC-VBSS 19:09 +03:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:56-7 02:00-1 05:42-10 06:28-8 10:53-10 12:14-8 12:59-7 16:43-7 17:40-7 18:20-5 18:43-5 19:09-5
Split time 00:56 01:04-2 03:42-12 00:46-7 04:25-15 01:21-1 00:45-2 03:44-10 00:57-3 00:40-1 00:23-1 00:26-3
Time behind +00:14 -00:28 +00:47 +00:14 +02:16 -00:07 +00:02 +00:07 +00:00 +00:00 -00:03 +00:03
6 Agnija Caune, Sm BJSS-Azimuts OK 19:20 +03:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:49-4 02:24-10 04:27-1 05:18-4 08:40-5 10:43-5 11:39-5 16:29-5 17:19-5 18:21-6 18:56-6 19:20-6
Split time 00:49 01:35-14 02:03-1 00:51-10 03:22-10 02:03-6 00:56-8 04:50-12 00:50-1 01:02-11 00:35-12 00:24-2
Time behind +00:07 +00:03 -00:52 +00:19 +01:13 +00:35 +00:13 +01:13 -00:07 +00:22 +00:09 +00:01
7 Katrīna Celeste, Ogre OK 19:51 +03:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:05-11 03:18-15 06:12-12 06:44-12 10:11-9 12:15-9 13:11-9 16:54-8 17:57-8 18:54-8 19:22-7 19:51-7
Split time 01:05 02:13-16 02:54-9 00:32-1 03:27-11 02:04-8 00:56-8 03:43-8 01:03-9 00:57-7 00:28-5 00:29-8
Time behind +00:23 +00:41 -00:01 +00:00 +01:18 +00:36 +00:13 +00:06 +00:06 +00:17 +00:02 +00:06
8 Elza Zacmane, Ogre OK 20:09 +04:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:50-14 03:02-12 06:44-13 07:32-13 11:25-12 13:04-11 13:57-10 17:32-9 18:37-9 19:17-9 19:40-8 20:09-8
Split time 01:50 01:12-3 03:42-12 00:48-8 03:53-14 01:39-3 00:53-6 03:35-6 01:05-11 00:40-1 00:23-1 00:29-8
Time behind +01:08 -00:20 +00:47 +00:16 +01:44 +00:11 +00:10 -00:02 +00:08 +00:00 -00:03 +00:06
9 Arta Rulle, ZVOC-VBSS 20:24 +04:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:56-7 02:08-6 04:30-3 05:26-5 09:17-6 11:45-6 12:56-6 16:29-5 17:33-6 18:30-7 19:51-9 20:24-9
Split time 00:56 01:12-3 02:22-3 00:56-12 03:51-13 02:28-15 01:11-13 03:33-5 01:04-10 00:57-7 01:21-16 00:33-14
Time behind +00:14 -00:20 -00:33 +00:24 +01:42 +01:00 +00:28 -00:04 +00:07 +00:17 +00:55 +00:10
10 Anda Upīte, Kāpa OK 21:20 +05:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:53-6 02:07-5 05:28-8 06:42-11 09:43-7 12:01-7 13:09-8 18:16-10 19:16-10 20:18-10 20:45-10 21:20-10
Split time 00:53 01:14-7 03:21-11 01:14-16 03:01-6 02:18-13 01:08-12 05:07-13 01:00-6 01:02-11 00:27-4 00:35-15
Time behind +00:11 -00:18 +00:26 +00:42 +00:52 +00:50 +00:25 +01:30 +00:03 +00:22 +00:01 +00:12
11 Trīne Žagare, Ozons 24:02 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:10-12 02:28-11 05:02-6 05:51-7 10:54-11 13:19-12 17:36-12 20:54-11 21:56-11 23:01-11 23:30-11 24:02-11
Split time 01:10 01:18-11 02:34-8 00:49-9 05:03-16 02:25-14 04:17-16 03:18-2 01:02-8 01:05-13 00:29-7 00:32-13
Time behind +00:28 -00:14 -00:21 +00:17 +02:54 +00:57 +03:34 -00:19 +00:05 +00:25 +00:03 +00:09
12 Monika Baduna, Madonas BJSS/OK Arona 24:57 +08:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:57-9 02:13-7 06:00-11 06:32-9 10:00-8 12:39-10 18:33-13 21:56-12 22:52-12 23:59-12 24:27-12 24:57-12
Split time 00:57 01:16-10 03:47-14 00:32-1 03:28-12 02:39-16 05:54-17 03:23-3 00:56-2 01:07-14 00:28-5 00:30-10
Time behind +00:15 -00:16 +00:52 +00:00 +01:19 +01:11 +05:11 -00:14 -00:01 +00:27 +00:02 +00:07
13 Elizabete Vimba, Ziemeļkurzeme OK 27:23 +11:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:11-17 07:20-17 09:29-15 10:21-14 13:42-14 16:35-14 18:42-14 22:46-13 25:20-13 26:18-13 26:55-13 27:23-13
Split time 04:11 03:09-17 02:09-2 00:52-11 03:21-9 02:53-17 02:07-15 04:04-11 02:34-16 00:58-10 00:37-13 00:28-7
Time behind +03:29 +01:37 -00:46 +00:20 +01:12 +01:25 +01:24 +00:27 +01:37 +00:18 +00:11 +00:05
14 Agnese Pastare, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 28:28 +12:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:44-16 04:37-16 09:12-14 10:26-15 13:38-13 15:46-13 16:46-11 23:18-14 26:32-14 27:29-14 28:02-14 28:28-14
Split time 03:44 00:53-1 04:35-15 01:14-16 03:12-8 02:08-11 01:00-11 06:32-14 03:14-17 00:57-7 00:33-10 00:26-3
Time behind +03:02 -00:39 +01:40 +00:42 +01:03 +00:40 +00:17 +02:55 +02:17 +00:17 +00:07 +00:03
15 Sintija Ozola, ZVOC-VBSS 34:38 +18:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:01-10 02:13-7 14:34-16 15:38-16 17:59-16 20:04-16 20:53-16 30:57-15 32:17-15 33:38-15 34:11-15 34:38-15
Split time 01:01 01:12-3 12:21-16 01:04-15 02:21-4 02:05-10 00:49-3 10:04-15 01:20-14 01:21-16 00:33-10 00:27-5
Time behind +00:19 -00:20 +09:26 +00:32 +00:12 +00:37 +00:06 +06:27 +00:23 +00:41 +00:07 +00:04
16 Signe Sirmā, Pūznis OK/Gulbenes nBJSS 35:55 +19:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:04-15 03:16-14 15:39-17 16:36-17 18:57-17 21:01-17 21:56-17 32:03-17 33:20-17 34:34-16 35:20-16 35:55-16
Split time 02:04 01:12-3 12:23-17 00:57-13 02:21-4 02:04-8 00:55-7 10:07-16 01:17-13 01:14-15 00:46-14 00:35-15
Time behind +01:22 -00:20 +09:28 +00:25 +00:12 +00:36 +00:12 +06:30 +00:20 +00:34 +00:20 +00:12
17 Dārta Cielava, Ogre OK 36:56 +20:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:20-13 03:10-13 05:37-9 06:36-10 17:08-15 19:18-15 20:38-15 31:18-16 33:19-16 35:05-17 36:20-17 36:56-17
Split time 01:20 01:50-15 02:27-6 00:59-14 10:32-17 02:10-12 01:20-14 10:40-17 02:01-15 01:46-17 01:15-15 00:36-17
Time behind +00:38 +00:18 -00:28 +00:27 +08:23 +00:42 +00:37 +07:03 +01:04 +01:06 +00:49 +00:13
DSQMelbārde Elza, ZVOC-VBSS
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 01:19-0 02:36-0 05:29-0 06:03-0 08:25-0 10:25-0 11:16-0 00:00-0 15:35-0 16:37-0 17:56-0 18:33-0
Split time 01:19 01:17-0 02:53-0 00:34-0 02:22-0 02:00-0 00:51-5 - - 01:02-11 01:19-0 00:37-0
Time behind +00:37 -00:15 -00:02 +00:02 +00:13 +00:32 +00:08 - +00:22 +00:53 +00:14

06.06.11 14:45:05 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as