Results LČ Sprints 04.06.2011

V16

1 Emīls Dzalbs, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 14:46 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:28-1 01:18-3 02:22-1 03:09-1 05:24-1 06:34-1 06:58-1 07:36-1 09:36-1 09:59-1 10:33-1 11:11-1 12:33-1 13:45-1 14:22-1 14:46-1
Split time 00:28 00:50-6 01:04-1 00:47-2 02:15-2 01:10-7 00:24-9 00:38-5 02:00-6 00:23-2 00:34-1 00:38-6 01:22-1 01:12-10 00:37-9 00:24-14
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Klāvs Stiprais, Madonas BJSS/OK Arona 14:49 +00:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:33-4 01:14-1 02:50-4 03:38-4 06:01-4 07:03-3 07:23-2 07:59-2 09:40-2 10:05-2 10:41-2 11:19-2 12:45-2 13:52-2 14:28-2 14:49-2
Split time 00:33 00:41-1 01:36-20 00:48-6 02:23-9 01:02-1 00:20-1 00:36-1 01:41-1 00:25-8 00:36-7 00:38-6 01:26-2 01:07-3 00:36-5 00:21-1
Time behind +00:05 -00:09 +00:32 +00:01 +00:08 -00:08 -00:04 -00:02 -00:19 +00:02 +00:02 +00:00 +00:04 -00:05 -00:01 -00:03
3 Jānis Baunis, Madonas BJSS/OK Arona 15:20 +00:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:40-15 01:55-13 03:16-13 04:03-9 06:16-7 07:18-6 07:51-7 08:30-7 10:14-5 10:38-5 11:19-7 11:54-6 13:21-5 14:27-3 14:58-3 15:20-3
Split time 00:40 01:15-18 01:21-9 00:47-2 02:13-1 01:02-1 00:33-25 00:39-9 01:44-2 00:24-6 00:41-19 00:35-1 01:27-4 01:06-2 00:31-1 00:22-4
Time behind +00:12 +00:25 +00:17 +00:00 -00:02 -00:08 +00:09 +00:01 -00:16 +00:01 +00:07 -00:03 +00:05 -00:06 -00:06 -00:02
4 Alvis Reinsons, Auseklis IK 15:22 +00:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:40-15 01:24-5 02:52-5 03:41-6 06:01-4 07:08-4 07:30-4 08:13-5 10:16-7 10:41-7 11:16-6 11:53-5 13:19-4 14:28-5 15:00-4 15:22-4
Split time 00:40 00:44-2 01:28-13 00:49-9 02:20-5 01:07-5 00:22-3 00:43-14 02:03-8 00:25-8 00:35-4 00:37-4 01:26-2 01:09-6 00:32-2 00:22-4
Time behind +00:12 -00:06 +00:24 +00:02 +00:05 -00:03 -00:02 +00:05 +00:03 +00:02 +00:01 -00:01 +00:04 -00:03 -00:05 -00:02
5 Kārlis Kosmačevs, Prizma 15:24 +00:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:31-2 01:16-2 02:47-2 03:34-2 06:07-6 07:18-6 07:40-6 08:17-6 10:12-4 10:38-5 11:14-4 11:50-4 13:21-5 14:29-6 15:02-5 15:24-5
Split time 00:31 00:45-3 01:31-16 00:47-2 02:33-13 01:11-9 00:22-3 00:37-2 01:55-5 00:26-13 00:36-7 00:36-3 01:31-5 01:08-5 00:33-3 00:22-4
Time behind +00:03 -00:05 +00:27 +00:00 +00:18 +00:01 -00:02 -00:01 -00:05 +00:03 +00:02 -00:02 +00:09 -00:04 -00:04 -00:02
6 Emīls Henrijs Taube, ZVOC-VBSS 15:27 +00:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:31-2 01:27-7 02:55-6 03:39-5 05:54-2 07:01-2 07:23-2 08:01-3 09:51-3 10:14-3 10:48-3 11:23-3 13:03-3 14:27-3 15:06-6 15:27-6
Split time 00:31 00:56-11 01:28-13 00:44-1 02:15-2 01:07-5 00:22-3 00:38-5 01:50-3 00:23-2 00:34-1 00:35-1 01:40-13 01:24-21 00:39-12 00:21-1
Time behind +00:03 +00:06 +00:24 -00:03 +00:00 -00:03 -00:02 +00:00 -00:10 +00:00 +00:00 -00:03 +00:18 +00:12 +00:02 -00:03
7 Klāvs Linde, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 16:00 +01:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:38-12 02:02-16 03:15-12 04:07-12 06:35-10 07:41-9 08:01-8 08:38-8 10:38-9 11:03-9 11:38-9 12:16-8 13:50-8 15:00-8 15:36-7 16:00-7
Split time 00:38 01:24-23 01:13-4 00:52-11 02:28-11 01:06-4 00:20-1 00:37-2 02:00-6 00:25-8 00:35-4 00:38-6 01:34-7 01:10-7 00:36-5 00:24-14
Time behind +00:10 +00:34 +00:09 +00:05 +00:13 -00:04 -00:04 -00:01 +00:00 +00:02 +00:01 +00:00 +00:12 -00:02 -00:01 +00:00
8 Martin Sulg, JOKA 16:04 +01:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:35-7 02:06-18 03:21-15 04:17-14 06:34-9 07:44-10 08:06-10 08:44-9 10:36-8 10:58-8 11:35-8 12:19-9 13:54-9 15:06-9 15:41-8 16:04-8
Split time 00:35 01:31-26 01:15-5 00:56-16 02:17-4 01:10-7 00:22-3 00:38-5 01:52-4 00:22-1 00:37-9 00:44-15 01:35-9 01:12-10 00:35-4 00:23-9
Time behind +00:07 +00:41 +00:11 +00:09 +00:02 +00:00 -00:02 +00:00 -00:08 -00:01 +00:03 +00:06 +00:13 +00:00 -00:02 -00:01
9 Atis Heinols, ZVOC-VBSS 16:10 +01:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:34-6 01:36-9 02:48-3 03:36-3 05:58-3 07:09-5 07:32-5 08:09-4 10:14-5 10:37-4 11:15-5 12:01-7 13:41-7 14:51-7 15:48-9 16:10-9
Split time 00:34 01:02-13 01:12-3 00:48-6 02:22-7 01:11-9 00:23-7 00:37-2 02:05-10 00:23-2 00:38-14 00:46-19 01:40-13 01:10-7 00:57-30 00:22-4
Time behind +00:06 +00:12 +00:08 +00:01 +00:07 +00:01 -00:01 -00:01 +00:05 +00:00 +00:04 +00:08 +00:18 -00:02 +00:20 -00:02
10 Ģirts Leontjevs, Madonas BJSS/OK Arona 16:40 +01:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:36-9 02:03-17 03:11-11 03:58-8 06:22-8 07:36-8 08:03-9 08:46-10 10:50-10 11:18-10 11:58-10 12:46-10 14:26-10 15:42-10 16:19-10 16:40-10
Split time 00:36 01:27-24 01:08-2 00:47-2 02:24-10 01:14-12 00:27-14 00:43-14 02:04-9 00:28-17 00:40-17 00:48-22 01:40-13 01:16-16 00:37-9 00:21-1
Time behind +00:08 +00:37 +00:04 +00:00 +00:09 +00:04 +00:03 +00:05 +00:04 +00:05 +00:06 +00:10 +00:18 +00:04 +00:00 -00:03
11 Janek Piirisild, Võru 16:51 +02:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:35-7 01:44-10 03:20-14 04:12-13 06:50-14 08:03-14 08:30-14 09:15-14 11:24-14 11:48-13 12:23-12 13:03-11 14:37-11 15:52-11 16:28-11 16:51-11
Split time 00:35 01:09-17 01:36-20 00:52-11 02:38-18 01:13-11 00:27-14 00:45-19 02:09-14 00:24-6 00:35-4 00:40-11 01:34-7 01:15-15 00:36-5 00:23-9
Time behind +00:07 +00:19 +00:32 +00:05 +00:23 +00:03 +00:03 +00:07 +00:09 +00:01 +00:01 +00:02 +00:12 +00:03 -00:01 -00:01
12 Rūdolfs Alsbergs, Ozons 17:05 +02:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:53-24 02:38-28 03:54-23 04:50-22 07:20-21 08:24-16 08:49-15 09:30-15 11:42-15 12:07-15 12:44-15 13:22-14 14:55-13 16:02-13 16:41-12 17:05-12
Split time 00:53 01:45-31 01:16-6 00:56-16 02:30-12 01:04-3 00:25-10 00:41-10 02:12-17 00:25-8 00:37-9 00:38-6 01:33-6 01:07-3 00:39-12 00:24-14
Time behind +00:25 +00:55 +00:12 +00:09 +00:15 -00:06 +00:01 +00:03 +00:12 +00:02 +00:03 +00:00 +00:11 -00:05 +00:02 +00:00
13 Jānis Grimza, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:07 +02:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:58-26 01:55-13 03:27-16 04:18-15 06:40-13 07:57-13 08:20-11 09:08-13 11:22-13 11:45-11 12:22-11 13:22-14 15:02-15 16:05-14 16:44-14 17:07-13
Split time 00:58 00:57-12 01:32-17 00:51-10 02:22-7 01:17-15 00:23-7 00:48-23 02:14-18 00:23-2 00:37-9 01:00-29 01:40-13 01:03-1 00:39-12 00:23-9
Time behind +00:30 +00:07 +00:28 +00:04 +00:07 +00:07 -00:01 +00:10 +00:14 +00:00 +00:03 +00:22 +00:18 -00:09 +00:02 -00:01
14 Tanel Papp, Võru 17:08 +02:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:38-12 01:28-8 02:55-6 03:50-7 06:36-11 07:55-12 08:22-13 09:03-11 11:18-11 11:45-11 12:25-13 13:06-12 14:46-12 16:00-12 16:42-13 17:08-14
Split time 00:38 00:50-6 01:27-12 00:55-15 02:46-19 01:19-17 00:27-14 00:41-10 02:15-21 00:27-16 00:40-17 00:41-12 01:40-13 01:14-13 00:42-19 00:26-22
Time behind +00:10 +00:00 +00:23 +00:08 +00:31 +00:09 +00:03 +00:03 +00:15 +00:04 +00:06 +00:03 +00:18 +00:02 +00:05 +00:02
15 Rihards Staģis, Auseklis IK 17:24 +02:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:33-4 01:23-4 03:09-10 04:03-9 06:36-11 07:51-11 08:20-11 09:07-12 11:18-11 11:51-14 12:28-14 13:13-13 14:56-14 16:17-15 16:58-15 17:24-15
Split time 00:33 00:50-6 01:46-25 00:54-14 02:33-13 01:15-14 00:29-22 00:47-21 02:11-15 00:33-25 00:37-9 00:45-17 01:43-19 01:21-20 00:41-16 00:26-22
Time behind +00:05 +00:00 +00:42 +00:07 +00:18 +00:05 +00:05 +00:09 +00:11 +00:10 +00:03 +00:07 +00:21 +00:09 +00:04 +00:02
16 Mārtiņš Šķesteris, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 17:41 +02:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:44-19 02:27-26 03:43-21 04:41-21 07:14-19 08:38-19 09:04-18 09:45-16 11:56-16 12:22-16 12:56-16 13:45-16 15:22-16 16:40-16 17:18-16 17:41-16
Split time 00:44 01:43-30 01:16-6 00:58-19 02:33-13 01:24-19 00:26-12 00:41-10 02:11-15 00:26-13 00:34-1 00:49-24 01:37-10 01:18-19 00:38-11 00:23-9
Time behind +00:16 +00:53 +00:12 +00:11 +00:18 +00:14 +00:02 +00:03 +00:11 +00:03 +00:00 +00:11 +00:15 +00:06 +00:01 -00:01
17 Emīls Vainovskis, Saldus OK 18:14 +03:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:36-9 02:10-20 03:31-18 04:32-18 07:09-18 08:35-18 09:02-17 09:46-17 12:00-17 12:25-17 13:14-17 13:57-17 15:39-17 17:08-17 17:49-17 18:14-17
Split time 00:36 01:34-27 01:21-9 01:01-20 02:37-17 01:26-20 00:27-14 00:44-17 02:14-18 00:25-8 00:49-24 00:43-14 01:42-18 01:29-23 00:41-16 00:25-19
Time behind +00:08 +00:44 +00:17 +00:14 +00:22 +00:16 +00:03 +00:06 +00:14 +00:02 +00:15 +00:05 +00:20 +00:17 +00:04 +00:01
18 Dinārs Gutāns, Madonas BJSS/OK Arona 18:21 +03:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:51-23 02:10-20 03:31-18 04:19-16 07:18-20 09:21-21 09:49-21 10:30-21 12:38-20 13:04-20 13:43-19 14:22-19 16:01-18 17:15-18 17:56-18 18:21-18
Split time 00:51 01:19-20 01:21-9 00:48-6 02:59-23 02:03-29 00:28-19 00:41-10 02:08-12 00:26-13 00:39-15 00:39-10 01:39-11 01:14-13 00:41-16 00:25-19
Time behind +00:23 +00:29 +00:17 +00:01 +00:44 +00:53 +00:04 +00:03 +00:08 +00:03 +00:05 +00:01 +00:17 +00:02 +00:04 +00:01
19 Jēkabs Knēts, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 18:57 +04:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:08-28 02:00-15 03:29-17 04:37-19 06:57-15 08:28-17 09:01-16 10:03-18 12:31-19 12:59-19 13:52-20 14:34-20 16:30-19 17:47-19 18:32-19 18:57-19
Split time 01:08 00:52-9 01:29-15 01:08-25 02:20-5 01:31-22 00:33-25 01:02-25 02:28-23 00:28-17 00:53-26 00:42-13 01:56-22 01:17-17 00:45-22 00:25-19
Time behind +00:40 +00:02 +00:25 +00:21 +00:05 +00:21 +00:09 +00:24 +00:28 +00:05 +00:19 +00:04 +00:34 +00:05 +00:08 +00:01
20 Miķelis Ziemelis, Ozons 19:14 +04:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:59-27 01:46-12 03:06-9 04:03-9 07:02-17 08:56-20 09:22-19 10:10-19 12:47-21 13:19-22 14:04-22 14:52-22 16:45-21 18:27-21 19:11-21 19:40-21
Split time 00:59 00:47-4 01:20-8 00:57-18 02:59-23 01:54-26 00:26-12 00:48-23 02:37-25 00:32-23 00:45-22 00:48-22 01:53-20 01:42-27 00:44-20 00:29-31
Time behind +00:31 -00:03 +00:16 +00:10 +00:44 +00:44 +00:02 +00:10 +00:37 +00:09 +00:11 +00:10 +00:31 +00:30 +00:07 +00:05
21 Toms Baltacis, Kāpa OK/ Carnikavas novads 19:26 +04:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:50-21 02:07-19 04:05-24 05:08-24 08:15-24 09:29-23 09:56-22 10:42-22 12:47-21 13:16-21 13:57-21 14:41-21 16:43-20 18:00-20 19:03-20 19:26-20
Split time 00:50 01:17-19 01:58-30 01:03-22 03:07-25 01:14-12 00:27-14 00:46-20 02:05-10 00:29-20 00:41-19 00:44-15 02:02-26 01:17-17 01:03-32 00:23-9
Time behind +00:22 +00:27 +00:54 +00:16 +00:52 +00:04 +00:03 +00:08 +00:05 +00:06 +00:07 +00:06 +00:40 +00:05 +00:26 -00:01
22 Ansis Ansbergs, Saldus OK 19:55 +05:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:38-12 01:45-11 03:34-20 04:26-17 06:59-16 08:19-15 09:35-20 10:18-20 12:26-18 12:54-18 13:31-18 14:08-18 17:43-22 18:54-22 19:33-23 19:55-22
Split time 00:38 01:07-16 01:49-28 00:52-11 02:33-13 01:20-18 01:16-33 00:43-14 02:08-12 00:28-17 00:37-9 00:37-4 03:35-33 01:11-9 00:39-12 00:22-4
Time behind +00:10 +00:17 +00:45 +00:05 +00:18 +00:10 +00:52 +00:05 +00:08 +00:05 +00:03 -00:01 +02:13 -00:01 +00:02 -00:02
23 Aleksejs Palcuns, Stiga OK 19:58 +05:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:26-30 02:48-29 04:35-29 05:38-26 08:35-25 10:02-25 10:30-25 11:56-25 14:10-24 14:40-24 15:19-23 16:04-23 17:43-22 18:56-23 19:32-22 19:58-23
Split time 01:26 01:22-22 01:47-26 01:03-22 02:57-22 01:27-21 00:28-19 01:26-31 02:14-18 00:30-21 00:39-15 00:45-17 01:39-11 01:13-12 00:36-5 00:26-22
Time behind +00:58 +00:32 +00:43 +00:16 +00:42 +00:17 +00:04 +00:48 +00:14 +00:07 +00:05 +00:07 +00:17 +00:01 -00:01 +00:02
24 Gert Talo, Võru 21:04 +06:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:16-29 02:10-20 03:47-22 04:58-23 07:51-23 09:31-24 10:01-24 11:11-24 13:53-23 14:39-23 15:37-24 16:24-24 18:20-24 19:49-24 20:38-24 21:04-24
Split time 01:16 00:54-10 01:37-22 01:11-27 02:53-21 01:40-24 00:30-23 01:10-28 02:42-27 00:46-31 00:58-29 00:47-20 01:56-22 01:29-23 00:49-26 00:26-22
Time behind +00:48 +00:04 +00:33 +00:24 +00:38 +00:30 +00:06 +00:32 +00:42 +00:23 +00:24 +00:09 +00:34 +00:17 +00:12 +00:02
25 Raimonds Purvinskis, CPSS/Meridiāns/Pārgauja 22:12 +07:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:37-11 01:24-5 02:58-8 04:38-20 07:29-22 09:24-22 09:58-23 11:09-23 14:15-25 14:48-25 15:56-25 16:45-25 19:01-25 20:45-25 21:39-25 22:12-25
Split time 00:37 00:47-4 01:34-19 01:40-32 02:51-20 01:55-27 00:34-27 01:11-29 03:06-30 00:33-25 01:08-33 00:49-24 02:16-27 01:44-28 00:54-28 00:33-33
Time behind +00:09 -00:03 +00:30 +00:53 +00:36 +00:45 +00:10 +00:33 +01:06 +00:10 +00:34 +00:11 +00:54 +00:32 +00:17 +00:09
26 Erik Brattåsen, OK Skogshjortarna 22:21 +07:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:56-25 02:23-23 04:30-27 05:48-28 09:21-28 11:18-27 12:01-27 12:48-26 15:12-26 15:42-26 16:30-26 17:23-26 19:24-26 21:10-26 21:54-26 22:21-26
Split time 00:56 01:27-24 02:07-32 01:18-30 03:33-30 01:57-28 00:43-31 00:47-21 02:24-22 00:30-21 00:48-23 00:53-26 02:01-25 01:46-30 00:44-20 00:27-27
Time behind +00:28 +00:37 +01:03 +00:31 +01:18 +00:47 +00:19 +00:09 +00:24 +00:07 +00:14 +00:15 +00:39 +00:34 +00:07 +00:03
27 Mārcis Keišs, Ozons 23:11 +08:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:52-31 03:11-31 04:59-30 06:08-30 09:31-29 12:11-29 13:11-29 13:55-29 16:31-29 17:04-28 17:45-27 18:32-27 20:26-27 21:56-27 22:43-27 23:11-27
Split time 01:52 01:19-20 01:48-27 01:09-26 03:23-28 02:40-32 01:00-32 00:44-17 02:36-24 00:33-25 00:41-19 00:47-20 01:54-21 01:30-25 00:47-25 00:28-29
Time behind +01:24 +00:29 +00:44 +00:22 +01:08 +01:30 +00:36 +00:06 +00:36 +00:10 +00:07 +00:09 +00:32 +00:18 +00:10 +00:04
28 Arnis Bogrovs, Ozons 25:18 +10:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:47-20 02:25-24 04:14-25 05:26-25 09:16-27 11:37-28 12:15-28 13:18-28 16:24-28 17:02-27 18:00-28 18:58-28 21:59-28 23:48-28 24:52-28 25:18-28
Split time 00:47 01:38-29 01:49-28 01:12-28 03:50-31 02:21-31 00:38-29 01:03-26 03:06-30 00:38-29 00:58-29 00:58-27 03:01-32 01:49-32 01:04-33 00:26-22
Time behind +00:19 +00:48 +00:45 +00:25 +01:35 +01:11 +00:14 +00:25 +01:06 +00:15 +00:24 +00:20 +01:39 +00:37 +00:27 +00:02
29 Visvaldis Lukjanovs, Saldus OK 26:06 +11:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:43-18 06:07-32 08:09-32 09:10-32 12:19-32 13:37-32 14:02-31 14:40-31 17:21-30 17:55-29 18:44-29 21:35-30 23:32-29 24:56-29 25:42-29 26:06-29
Split time 00:43 05:24-33 02:02-31 01:01-20 03:09-26 01:18-16 00:25-10 00:38-5 02:41-26 00:34-28 00:49-24 02:51-32 01:57-24 01:24-21 00:46-23 00:24-14
Time behind +00:15 +04:34 +00:58 +00:14 +00:54 +00:08 +00:01 +00:00 +00:41 +00:11 +00:15 +02:13 +00:35 +00:12 +00:09 +00:00
30 Anton Karlsson, OK Skogshjortarna 27:04 +12:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:50-21 02:25-24 05:08-31 06:26-31 11:05-31 13:23-31 14:02-31 15:51-32 18:55-31 19:27-31 20:20-31 21:18-29 23:49-30 25:39-30 26:36-30 27:04-30
Split time 00:50 01:35-28 02:43-33 01:18-30 04:39-32 02:18-30 00:39-30 01:49-33 03:04-29 00:32-23 00:53-26 00:58-27 02:31-29 01:50-33 00:57-30 00:28-29
Time behind +00:22 +00:45 +01:39 +00:31 +02:24 +01:08 +00:15 +01:11 +01:04 +00:09 +00:19 +00:20 +01:09 +00:38 +00:20 +00:04
31 Edgars Karnītis, Kāpa OK 27:47 +13:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:42-17 02:37-27 04:20-26 06:03-29 09:31-29 12:49-30 13:17-30 14:21-30 19:01-32 19:41-32 20:39-32 21:39-31 24:38-31 26:24-31 27:20-31 27:47-31
Split time 00:42 01:55-32 01:43-23 01:43-33 03:28-29 03:18-33 00:28-19 01:04-27 04:40-32 00:40-30 00:58-29 01:00-29 02:59-31 01:46-30 00:56-29 00:27-27
Time behind +00:14 +01:05 +00:39 +00:56 +01:13 +02:08 +00:04 +00:26 +02:40 +00:17 +00:24 +00:22 +01:37 +00:34 +00:19 +00:03
32 Roberts Līdaks, Ozons 28:50 +14:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:52-31 02:57-30 04:30-27 05:46-27 09:01-26 10:35-26 11:07-26 12:52-27 15:42-27 18:51-30 19:46-30 23:50-32 26:06-32 27:40-32 28:26-32 28:50-32
Split time 01:52 01:05-15 01:33-18 01:16-29 03:15-27 01:34-23 00:32-24 01:45-32 02:50-28 03:09-33 00:55-28 04:04-33 02:16-27 01:34-26 00:46-23 00:24-14
Time behind +01:24 +00:15 +00:29 +00:29 +01:00 +00:24 +00:08 +01:07 +00:50 +02:46 +00:21 +03:26 +00:54 +00:22 +00:09 +00:00
33 Ingmar Bert Sabre, Võru 31:52 +17:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:48-33 06:51-33 08:35-33 09:38-33 14:32-33 16:14-33 16:49-33 18:00-33 23:11-33 24:05-33 25:08-33 26:12-33 28:47-33 30:31-33 31:22-33 31:52-33
Split time 05:48 01:03-14 01:44-24 01:03-22 04:54-33 01:42-25 00:35-28 01:11-29 05:11-33 00:54-32 01:03-32 01:04-31 02:35-30 01:44-28 00:51-27 00:30-32
Time behind +05:20 +00:13 +00:40 +00:16 +02:39 +00:32 +00:11 +00:33 +03:11 +00:31 +00:29 +00:26 +01:13 +00:32 +00:14 +00:06
DSQKārlis Lukjanovs, Saldus OK
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:32-0 01:35-0 03:29-17 04:18-15 06:33-0 07:45-0 08:08-0 08:43-0 10:37-0 11:01-0 00:00-0 12:01-7 13:26-0 14:39-0 15:14-0 15:36-0
Split time 00:32 01:03-14 01:54-0 00:49-9 02:15-2 01:12-0 00:23-7 00:35-0 01:54-0 00:24-6 - - 01:25-0 01:13-12 00:35-4 00:22-4
Time behind +00:04 +00:13 +00:50 +00:02 +00:00 +00:02 -00:01 -00:03 -00:06 +00:01 - +00:03 +00:01 -00:02 -00:02
DSQRihards Skuja, Ozons
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:38-12 01:36-9 03:10-0 04:10-0 06:51-0 08:09-0 08:36-0 09:21-0 11:33-0 12:02-0 12:43-0 13:28-0 00:00-0 16:32-0 17:20-0 17:49-0
Split time 00:38 00:58-0 01:34-19 01:00-0 02:41-0 01:18-16 00:27-14 00:45-19 02:12-17 00:29-20 00:41-19 00:45-17 - - 00:48-0 00:29-31
Time behind +00:10 +00:08 +00:30 +00:13 +00:26 +00:08 +00:03 +00:07 +00:12 +00:06 +00:07 +00:07 - +00:11 +00:05
DSQArmands Siliņš, CPSS/Meridiāns/Pārgauja
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:28-0 03:08-0 05:32-0 06:38-0 09:33-0 11:17-0 11:54-0 14:14-0 16:32-0 17:03-0 17:39-0 18:17-0 20:17-0 21:32-0 00:00-0 22:45-0
Split time 01:28 01:40-0 02:24-0 01:06-0 02:55-0 01:44-0 00:37-0 02:20-0 02:18-0 00:31-0 00:36-7 00:38-6 02:00-0 01:15-15 - -
Time behind +01:00 +00:50 +01:20 +00:19 +00:40 +00:34 +00:13 +01:42 +00:18 +00:08 +00:02 +00:00 +00:38 +00:03 -
DSQImants Keiselis, Ozons
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:00-0 07:07-0 35:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 37:21-0 37:47-0
Split time 00:00 - 28:25-0 - - - - - - - - - - - - 00:26-22
Time behind - +27:21 - +00:02

06.06.11 14:45:08 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as