Resultlist Alūksne OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
19 | Bertuka,Ārija | S50 | 1:04:23 |
6 | Bertuks,Edgars | V21E | 1:33:16 |
26 | Bertuks,Uldis | V50 | 1:15:01 |
DSQ | Dandens,Atis | V21E | 2:05:41 |
17 | Dandens,Toms | V20 | 1:45:22 |
23 | Dandens,Viesturs | V50 | 1:09:48 |
9 | Kalējs,Atis | V35 | 1:42:37 |
9 | Kalniņš,Raivis | V21B | 1:52:45 |
8 | Kūms,Jānis | V21E | 1:35:54 |
12 | Sild,Lauri | V21E | 1:41:26 |
3 | Sild,Sixten | V35 | 1:29:27 |
1 | Sild,Timo | V21E | 1:26:11 |
21 | Tukišs,Ardis | V16 | 1:15:17 |
7 | Veļķere,Iveta | S35 | 1:12:35 |
DSQ | Veļķere,Līva | S21A | 1:17:22 |
22 | Veļķeris,Jānis | V14 | 1:07:35 |
3 | Veļķeris,Vilnis | V55 | 44:05 |
05.06.11 15:11:04 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as