Resultlist Kāpa OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
31 | Apinis,Pēteris | V50 | 1:35:36 |
8 | Baroniņa,Agnese | S20 | 1:12:58 |
14 | Šinke,Ansis | V21A | 2:00:16 |
3 | Šinke,Ārija | S50 | 45:38 |
4 | Šinke,Juris | V50 | 53:58 |
1 | Šinke,Madara | S21A | 1:01:12 |
3 | Grunde,Ligita | S55 | 42:59 |
10 | Kukk,Volli | V60 | 48:54 |
1 | Kukka,Ruta | S60 | 40:03 |
9 | Leiboma,Laura | S16 | 58:49 |
23 | Lupiķis,Ainārs | V21E | 2:14:51 |
15 | Nāgele,Zane | S18 | 1:23:48 |
16 | Ostups,Gunārs | V70 | 1:05:28 |
14 | Ostups,Juris | V35 | 1:53:40 |
1 | Puķīte,Irita | S35 | 57:29 |
11 | Puķīte,Laura | S16 | 1:02:07 |
21 | Putniņš,Reinis | V21E | 2:09:06 |
1 | Upītis,Uldis | V14 | 34:36 |
DNS | Vārna,Agnese | S16 | 00:00 |
2 | Vīķe,Laura | S21E | 1:17:47 |
05.06.11 15:11:05 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as