Resultlist Mežmalas MTB / Madonas BJSS | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
4 | Jubelis,Andris | V21E | 1:33:02 |
10 | Jubelis,Gints | V21A | 1:48:34 |
9 | Kārkliņa,Elīna | S21E | 1:41:04 |
7 | Pauliņš,Artūrs | V21E | 1:35:05 |
8 | Putniņa,Māra | S50 | 49:57 |
28 | Putniņš,Jānis | V45 | 1:40:15 |
14 | Rekuņenko,Artjoms | V21E | 1:44:56 |
DNS | Sārs,Dāvis | V21E | 00:00 |
10 | Sārs,Jānis | V20 | 1:27:04 |
17 | Saulīte,Dace | S50 | 59:58 |
05.06.11 15:11:05 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as