Resultlist Ozons | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
DSQ | Āboliņš,Valters | V21E | 1:40:31 |
5 | Abzalone,Zanda | S21E | 1:27:53 |
24 | Alsbergs,Rūdolfs | V16 | 1:22:50 |
20 | Ansabergs,Jānis | V21E | 2:06:24 |
2 | Ārniece,Ilze | S21B | 50:09 |
19 | Ārniece,Līga | S21E | 2:15:09 |
27 | Bērziņš,Valters | V14 | 1:30:43 |
2 | Blumbeks,Rolands | V21A | 1:32:43 |
4 | Blūmentāle,Elizabete | S14 | 45:19 |
DNS | Bogrovs,Arnis | V16 | 00:00 |
5 | Brice,Madara | S16 | 49:26 |
26 | Brūns,Kalvis | V21E | 2:29:45 |
4 | Brūvere,Iveta | S21E | 1:26:58 |
2 | Dišlers,Dāvis | V18 | 1:15:06 |
10 | Grende,Inga | S40 | 56:25 |
13 | Grīnbergs,Artūrs | V40 | 1:18:20 |
16 | Jakovela,Antra | S21A | 1:47:19 |
15 | Jakovela,Arta | S21A | 1:38:05 |
25 | Jankovskis,Ģirts | V40 | 1:37:26 |
25 | Jansons,Māris | V21E | 2:17:56 |
7 | Katlapa,Linda | S21E | 1:36:08 |
27 | Keišs,Mārcis | V16 | 1:27:04 |
DNS | Keiselis,Imants | V16 | 00:00 |
3 | Kļaviņš,Ivars | V18 | 1:19:17 |
27 | Kļaviņš,Māris | V50 | 1:15:54 |
11 | Krima,Inga | S35 | 1:43:51 |
DNS | Līce,Lienīte | S35 | 00:00 |
7 | Līcis,Arno | V70 | 49:48 |
34 | Līdaks,Roberts | V16 | 2:00:53 |
3 | Liniņš,Ģirts | V40 | 1:04:01 |
11 | Līsmanis,Mārtiņš | V21A | 1:52:15 |
14 | Lūciņa-Linka,Ieva | S40 | 1:02:23 |
3 | Priedeslaipa,Dace | S21B | 54:37 |
12 | Riekstiņš,Toms | V18 | 1:42:29 |
DSQ | Ruģelis,Māris | V35 | 1:41:40 |
1 | Ruka,Diāna Marta | S14 | 39:08 |
13 | Ruka,Kristīne | S21A | 1:25:08 |
33 | Skuja,Rihards | V16 | 1:55:54 |
DSQ | Skujenieks,Jānis | V21A | 1:34:41 |
9 | Skujenieks,Mārtiņš | V21A | 1:43:35 |
3 | Slaviņa,Anna | S70 | 1:02:38 |
1 | Slaviņš,Rodrigo | V70 | 39:20 |
5 | Soika,Uvis | V40 | 1:06:42 |
11 | Tarasovs,Anatolijs | V21E | 1:40:33 |
5 | Tauvens,Andris | V60 | 40:49 |
26 | Veģeris,Ainārs | V40 | 1:38:16 |
2 | Zariņa,Baiba | S50 | 44:13 |
15 | Zariņa,Līga | S50 | 54:37 |
24 | Zariņa,Rūta | S18 | 2:06:40 |
11 | Zariņš,Juris | V50 | 1:00:21 |
26 | Ziemelis,Miķelis | V16 | 1:26:44 |
12 | Zūlis,Māris | V21A | 1:56:10 |
15 | Zvaigzne,Mudīte | S45 | 1:10:10 |
15 | Žagars,Ivars | V21E | 1:47:05 |
05.06.11 15:11:06 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as