Resultlist Saldus OK | Return |
Place | Name | Class | Time |
---|---|---|---|
5 | Ansbergs,Ansis | V16 | 1:01:26 |
12 | Brice,Ieva | S21E | 1:45:17 |
5 | Bruce,Ausma | S70 | 1:05:20 |
1 | Bruce,Ilze | S70 | 44:51 |
1 | Brucis,Uldis | V35 | 1:18:38 |
18 | Brūna,Rasa | S21E | 2:01:49 |
2 | Glūdiņš,Ritvars | V14 | 34:37 |
9 | Gredzena,Daina | S50 | 50:49 |
10 | Jaudzems,Kristaps | V21E | 1:38:13 |
7 | Lukjanovs,Kārlis | V16 | 1:03:22 |
14 | Lukjanovs,Visvaldis | V16 | 1:09:19 |
13 | Mauliņa,Inese | S55 | 1:03:18 |
13 | Meļķerts,Andris | V45 | 1:27:07 |
18 | Rešķis,Atis | V21E | 1:56:07 |
34 | Salmiņš,Ģirts | V40 | 2:04:26 |
DSQ | Stolere,Māra | S21B | 36:59 |
20 | Vainovskis,Emīls | V16 | 1:14:25 |
DSQ | Zērne,Maira | S40 | 1:01:35 |
1 | Zērnis,Oskars | V40 | 1:03:59 |
2 | Zērnis,Rūdolfs | V20 | 1:17:28 |
05.06.11 15:11:06 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as