| Vieta | Vārds Uzvārds | Etapa laiks | # | Kopējais laiks | # | |
| 1 | Kāpa/Pierīgas BJSS team (61) | 1:26:52 | ||||
| Uldis Upītis | 23:18 | 1 | 23:18 | 1 | ||
| Edgars Indrāns | 31:38 | 2 | 54:56 | 1 | ||
| Kristers Aparjods | 31:56 | 1 | 1:26:52 | 1 | ||
| 2 | Madonas BJSS/OK Arona team 1 (62) | 1:38:46 | ||||
| Niks Kļaviņš | 27:47 | 2 | 27:47 | 2 | ||
| Atis Valdbergs | 32:54 | 3 | 1:00:41 | 2 | ||
| Nils Ikaunieks | 38:05 | 4 | 1:38:46 | 2 | ||
| 3 | Sm BJSS-Azimuts OK team (67) | 1:40:09 | ||||
| Ilgvars Caune | 30:31 | 3 | 30:31 | 3 | ||
| Reinis Rubins | 35:18 | 4 | 1:05:49 | 3 | ||
| Matīss Slikšjānis | 34:20 | 2 | 1:40:09 | 3 | ||
| ĀK | Sietyno SM team (66) | 1:46:00 | ||||
| Povilas Zaliauskas | 44:01 | 8 | 44:01 | 8 | ||
| Kasparas Šulčys | 26:52 | 1 | 1:10:53 | 4 | ||
| Ignas Žydelis | 35:07 | 3 | 1:46:00 | 4 | ||
| 4 | ZVOC-VBSS team (69) | 1:53:37 | ||||
| Arturs Vaļģis | 37:14 | 5 | 37:14 | 5 | ||
| Vilma Alberinga | 37:03 | 5 | 1:14:17 | 5 | ||
| Rūdolfs Matīss Vimba | 39:20 | 5 | 1:53:37 | 5 | ||
| ĀK | Ilves/Rakvere team 1 (70) | 2:03:35 | ||||
| Oliver Kūtt | 39:31 | 6 | 39:31 | 6 | ||
| Andres Rōōm | 37:38 | 6 | 1:17:09 | 6 | ||
| Ragnar Rooba | 46:26 | 8 | 2:03:35 | 6 | ||
| 5 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja team (60) | 2:06:00 | ||||
| Kārlis Kaminskis | 34:34 | 4 | 34:34 | 4 | ||
| Kristaps Bruners | 51:10 | 7 | 1:25:44 | 7 | ||
| Daniels Stupaks | 40:16 | 6 | 2:06:00 | 7 | ||
| 6 | Ogre OK/SC team 2 (64) | 2:17:44 | ||||
| Jānis Valpuski | 41:44 | 7 | 41:44 | 7 | ||
| Daniels Vahruševs | 54:25 | 8 | 1:36:09 | 8 | ||
| Viesturs Veits | 41:35 | 7 | 2:17:44 | 8 | ||
| DSQ | Madonas BJSS/OK Arona team 2 (63) | 1:42:51 | ||||
| Ivo Freimanis | 30:18 | 30:18 | DSQ | |||
| Kristaps Indriksons | 30:13 | 1:00:31 | ||||
| Vairis Valdbergs | 42:20 | 1:42:51 | ||||
| DSQ | Ogre OK/SC team 1 (65) | 2:03:25 | ||||
| Valters Reneslācis | 43:32 | 43:32 | ||||
| Roberts Toms Kalējs | 39:15 | 1:22:47 | DSQ | |||
| Kārlis Grīnbergs | 40:38 | 2:03:25 | ||||
| DSQ | Stiga OK team (68) | |||||
| Konstantīns Bogdanovs | 51:47 | 51:47 | DSQ | |||
| DSQ | ||||||
| DSQ | ||||||
31.01.12 10:57:19 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as