Cēsu rudens 2012

OK Meridiāns, LOF. „Vecsaulītes”, Drabešu pagasts

22.09.12

Resultlist A2Return
Place Name Class                 Time
8Arnicāns,Guntis V40 1:21:55 +13:52
2Auziņa,Dārta S8 15:20 +00:09
2Auziņš,Gustavs V8 13:45 +00:10
20Auziņš,Mārtiņš V10 29:45 +19:02
2Berners,Edvīns V75 54:27 +01:46
16Bojārs,Mārtiņš V10 25:34 +14:51
5Bruners,Kristīne S10 20:30 +07:31
14Cigle,Magda S12 41:02 +17:58
21Ciglis,Madis V14 1:39:41 +1:03:38
10Ciglis,Nils V10 17:25 +06:42
6Habermane,Maruta S65 1:27:38 +21:17
5Hokonena,Signe S21A 1:12:13 +08:50
10Hokonens,Pēteris V35 1:46:35 +1:22:01
4Hokonens,Sandijs V8 14:40 +01:05
12Jansone,Andra S50 1:03:31 +19:12
7Kārkliņš,Helvijs Jānis V8 16:13 +02:38
2Kink,Jana S40 1:05:42 +01:59
11Ozola,Kristīne S16 1:39:54 +52:52
DSQPetrovskis,Edvards V10 34:20
6Rēķe,Dagnija S8 27:19 +12:08
17Ruskuls,Gustavs V10 25:52 +15:09
4Segliņa,Silvija S60 57:57 +17:54
9Zimmermann,Meelis V40 1:22:45 +14:42
3Zvaigzne,Edmunds V50 58:24 +03:00

23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as