Results Meridians 2015 21.07.2015

SC

1 Kristīne Timermane-Malēja, Meridiāns 43:15 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:02-3 06:35-1 14:00-2 16:02-2 20:01-2 23:03-2 28:19-1 31:43-1 38:59-2 42:31-1 43:15-1
Split time 02:02 04:33-3 07:25-5 02:02-6 03:59-4 03:02-3 05:16-2 03:24-2 07:16-13 03:32-3 00:44-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Edīte Rudzīte, Straupe 44:25 +01:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:00-2 08:43-7 15:55-3 17:43-3 22:09-4 26:17-3 32:01-2 35:46-2 38:33-1 43:36-2 44:25-2
Split time 02:00 06:43-7 07:12-4 01:48-4 04:26-5 04:08-6 05:44-3 03:45-3 02:47-1 05:03-8 00:49-10
Time behind -00:02 +02:10 -00:13 -00:14 +00:27 +01:06 +00:28 +00:21 -04:29 +01:31 +00:05
3 Brigita Tamuža, Mona 46:35 +03:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:39-9 07:10-3 13:06-1 14:38-1 18:21-1 21:06-1 36:15-3 39:34-3 42:37-3 45:52-3 46:35-3
Split time 02:39 04:31-2 05:56-2 01:32-1 03:43-3 02:45-2 15:09-13 03:19-1 03:03-3 03:15-2 00:43-5
Time behind +00:37 -00:02 -01:29 -00:30 -00:16 -00:17 +09:53 -00:05 -04:13 -00:17 -00:01
4 Anita Vucāne, Rīga 50:37 +07:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 07:08-14 14:01-14 21:50-11 24:15-12 29:30-11 33:09-8 38:09-4 42:11-4 45:54-4 49:44-4 50:37-4
Split time 07:08 06:53-8 07:49-6 02:25-11 05:15-9 03:39-4 05:00-1 04:02-5 03:43-7 03:50-5 00:53-12
Time behind +05:06 +02:20 +00:24 +00:23 +01:16 +00:37 -00:16 +00:38 -03:33 +00:18 +00:09
= Līga Jemeljanova, Individuāli 50:37 +07:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:19-6 10:07-9 16:47-6 18:22-6 21:44-3 26:33-4 39:13-5 43:06-5 46:08-5 49:50-5 50:37-4
Split time 02:19 07:48-11 06:40-3 01:35-2 03:22-1 04:49-9 12:40-11 03:53-4 03:02-2 03:42-4 00:47-9
Time behind +00:17 +03:15 -00:45 -00:27 -00:37 +01:47 +07:24 +00:29 -04:14 +00:10 +00:03
6 Inguna Eglīte, Individuāli 54:06 +10:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:15-5 07:55-6 16:21-5 18:07-4 22:58-6 27:56-6 40:19-6 44:45-6 47:52-7 53:27-6 54:06-6
Split time 02:15 05:40-4 08:26-8 01:46-3 04:51-8 04:58-10 12:23-9 04:26-7 03:07-5 05:35-10 00:39-2
Time behind +00:13 +01:07 +01:01 -00:16 +00:52 +01:56 +07:07 +01:02 -04:09 +02:03 -00:05
7 Inga Vaļska, Individuāli 54:10 +10:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:14-4 07:54-5 16:12-4 18:07-4 22:51-5 27:50-5 40:25-7 44:45-6 47:50-6 53:27-6 54:10-7
Split time 02:14 05:40-4 08:18-7 01:55-5 04:44-7 04:59-11 12:35-10 04:20-6 03:05-4 05:37-11 00:43-5
Time behind +00:12 +01:07 +00:53 -00:07 +00:45 +01:57 +07:19 +00:56 -04:11 +02:05 -00:01
8 Elīna Kaminska, Individuāli 55:44 +12:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:52-1 07:40-4 22:04-12 24:07-11 27:34-7 30:07-7 43:20-10 47:46-8 52:27-8 55:09-8 55:44-8
Split time 01:52 05:48-6 14:24-13 02:03-7 03:27-2 02:33-1 13:13-12 04:26-7 04:41-10 02:42-1 00:35-1
Time behind -00:10 +01:15 +06:59 +00:01 -00:32 -00:29 +07:57 +01:02 -02:35 -00:50 -00:09
9 Sandra Kide, Individuāli 58:53 +15:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:04-13 12:10-11 22:09-13 24:16-13 29:46-12 35:25-12 43:33-11 49:01-11 52:31-9 58:00-9 58:53-9
Split time 03:04 09:06-12 09:59-11 02:07-9 05:30-10 05:39-13 08:08-5 05:28-10 03:30-6 05:29-9 00:53-12
Time behind +01:02 +04:33 +02:34 +00:05 +01:31 +02:37 +02:52 +02:04 -03:46 +01:57 +00:09
10 Juta Cigle, Individuāli 1:00:29 +17:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:54-11 09:50-8 19:23-8 22:08-8 28:38-8 33:22-10 41:56-8 48:29-10 52:53-10 59:49-10 60:29-10
Split time 02:54 06:56-9 09:33-10 02:45-12 06:30-12 04:44-8 08:34-6 06:33-12 04:24-9 06:56-13 00:40-4
Time behind +00:52 +02:23 +02:08 +00:43 +02:31 +01:42 +03:18 +03:09 -02:52 +03:24 -00:04
11 Aija Būmane, Valmiera 1:08:46 +25:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:46-10 10:22-10 19:01-7 21:06-7 28:49-9 34:53-11 42:54-9 47:50-9 63:41-12 67:55-11 68:46-11
Split time 02:46 07:36-10 08:39-9 02:05-8 07:43-14 06:04-14 08:01-4 04:56-9 15:51-14 04:14-6 00:51-11
Time behind +00:44 +03:03 +01:14 +00:03 +03:44 +03:02 +02:45 +01:32 +08:35 +00:42 +00:07
12 Ginta Berķe, Druļļi 1:11:54 +28:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:57-12 13:23-12 28:15-14 30:32-14 35:09-14 39:40-14 48:37-12 55:01-12 61:13-11 71:10-12 71:54-12
Split time 02:57 10:26-13 14:52-14 02:17-10 04:37-6 04:31-7 08:57-7 06:24-11 06:12-11 09:57-14 00:44-7
Time behind +00:55 +05:53 +07:27 +00:15 +00:38 +01:29 +03:41 +03:00 -01:04 +06:25 +00:00
13 Madara Pauga, Zaķi 1:12:35 +29:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:25-7 06:50-2 21:08-10 23:59-10 31:11-13 36:42-13 48:58-13 59:27-13 66:42-14 71:39-13 72:35-13
Split time 02:25 04:25-1 14:18-12 02:51-13 07:12-13 05:31-12 12:16-8 10:29-14 07:15-12 04:57-7 00:56-14
Time behind +00:23 -00:08 +06:53 +00:49 +03:13 +02:29 +07:00 +07:05 -00:01 +01:25 +00:12
14 Signe Buiķe, Individuāli 1:12:56 +29:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:30-8 13:44-13 19:35-9 23:05-9 29:17-10 33:19-9 52:57-14 62:03-14 66:05-13 72:17-14 72:56-14
Split time 02:30 11:14-14 05:51-1 03:30-14 06:12-11 04:02-5 19:38-14 09:06-13 04:02-8 06:12-12 00:39-2
Time behind +00:28 +06:41 -01:34 +01:28 +02:13 +01:00 +14:22 +05:42 -03:14 +02:40 -00:05

27.07.15 21:43:12 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as