Results Meridians 2015 21.07.2015

V40

1 Pēteris Kokarēvičs, Kaimņi 1:03:24 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:22-2 04:12-1 10:06-4 16:31-1 22:03-1 29:32-1 33:24-1 37:26-1 41:33-1 45:58-1 52:16-1 54:59-1 58:49-1 62:49-1 63:24-1
Split time 01:22 02:50-1 05:54-9 06:25-3 05:32-1 07:29-2 03:52-1 04:02-5 04:07-2 04:25-5 06:18-9 02:43-10 03:50-2 04:00-1 00:35-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Uģis Kokenbergs, Burkānciems OK 1:05:59 +02:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:18-1 05:34-6 17:36-10 23:29-10 29:43-10 37:07-8 41:31-8 45:52-8 49:53-8 52:47-7 56:09-4 57:03-4 60:48-2 65:19-2 65:59-2
Split time 01:18 04:16-10 12:02-10 05:53-1 06:14-3 07:24-1 04:24-6 04:21-8 04:01-1 02:54-1 03:22-1 00:54-1 03:45-1 04:31-3 00:40-7
Time behind -00:04 +01:26 +06:08 -00:32 +00:42 -00:05 +00:32 +00:19 -00:06 -01:31 -02:56 -01:49 -00:05 +00:31 +00:05
3 Guntis Koks, Saulrīti 1:06:26 +03:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:41-6 05:09-4 09:56-2 17:54-6 25:52-6 35:03-6 38:56-5 42:10-4 47:18-4 51:12-4 55:04-3 56:48-3 60:53-3 65:51-3 66:26-3
Split time 01:41 03:28-5 04:47-3 07:58-8 07:58-10 09:11-7 03:53-2 03:14-1 05:08-7 03:54-4 03:52-3 01:44-5 04:05-3 04:58-5 00:35-2
Time behind +00:19 +00:38 -01:07 +01:33 +02:26 +01:42 +00:01 -00:48 +01:01 -00:31 -02:26 -00:59 +00:15 +00:58 +00:00
4 Ivars Muzikants, Balta 1:06:49 +03:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:58-9 05:21-5 09:59-3 17:25-3 24:15-4 32:53-3 37:21-3 40:48-3 46:05-3 50:47-3 54:54-2 56:37-2 61:07-4 66:07-4 66:49-4
Split time 01:58 03:23-3 04:38-2 07:26-6 06:50-6 08:38-5 04:28-7 03:27-2 05:17-9 04:42-8 04:07-4 01:43-4 04:30-5 05:00-6 00:42-8
Time behind +00:36 +00:33 -01:16 +01:01 +01:18 +01:09 +00:36 -00:35 +01:10 +00:17 -02:11 -01:00 +00:40 +01:00 +00:07
5 Ilmārs Brikmanis, Individuāli 1:08:44 +05:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:39-5 05:02-3 09:36-1 19:06-7 26:52-7 35:51-7 40:08-7 44:00-7 48:10-7 51:22-6 56:14-5 58:35-6 62:50-5 68:05-5 68:44-5
Split time 01:39 03:23-3 04:34-1 09:30-9 07:46-9 08:59-6 04:17-4 03:52-3 04:10-3 03:12-2 04:52-6 02:21-9 04:15-4 05:15-8 00:39-5
Time behind +00:17 +00:33 -01:20 +03:05 +02:14 +01:30 +00:25 -00:10 +00:03 -01:13 -01:26 -00:22 +00:25 +01:15 +00:04
6 Jānis Nulle, Azimuts 1:09:39 +06:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:36-3 05:37-7 11:20-8 17:28-4 23:28-2 31:35-2 35:54-2 40:36-2 45:21-2 50:22-2 57:16-7 59:21-7 63:57-7 69:00-6 69:39-6
Split time 01:36 04:01-8 05:43-8 06:08-2 06:00-2 08:07-3 04:19-5 04:42-10 04:45-5 05:01-9 06:54-10 02:05-7 04:36-7 05:03-7 00:39-5
Time behind +00:14 +01:11 -00:11 -00:17 +00:28 +00:38 +00:27 +00:40 +00:38 +00:36 +00:36 -00:38 +00:46 +01:03 +00:04
7 Aigars Dudelis, Azimuts 1:10:06 +06:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:54-8 05:53-9 10:47-7 17:50-5 24:52-5 33:29-4 38:06-4 42:20-5 47:26-6 51:14-5 56:36-6 57:57-5 63:53-6 69:22-7 70:06-7
Split time 01:54 03:59-7 04:54-4 07:03-5 07:02-7 08:37-4 04:37-8 04:14-6 05:06-6 03:48-3 05:22-7 01:21-2 05:56-10 05:29-9 00:44-10
Time behind +00:32 +01:09 -01:00 +00:38 +01:30 +01:08 +00:45 +00:12 +00:59 -00:37 -00:56 -01:22 +02:06 +01:29 +00:09
8 Gatis Skrastiņš, Meridiāns 1:11:14 +07:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:37-4 05:40-8 10:38-6 17:06-2 23:43-3 34:54-5 39:04-6 43:00-6 47:25-5 55:32-8 59:23-8 61:34-8 66:06-8 70:31-8 71:14-8
Split time 01:37 04:03-9 04:58-5 06:28-4 06:37-4 11:11-9 04:10-3 03:56-4 04:25-4 08:07-10 03:51-2 02:11-8 04:32-6 04:25-2 00:43-9
Time behind +00:15 +01:13 -00:56 +00:03 +01:05 +03:42 +00:18 -00:06 +00:18 +03:42 -02:27 -00:32 +00:42 +00:25 +00:08
9 Vilnis Gailis, Latvijas Gāze 1:16:54 +13:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:42-7 05:01-2 10:11-5 22:19-9 29:01-9 38:51-9 44:00-9 48:19-9 54:18-9 58:49-9 64:27-9 65:54-9 70:39-9 76:22-9 76:54-9
Split time 01:42 03:19-2 05:10-6 12:08-10 06:42-5 09:50-8 05:09-9 04:19-7 05:59-10 04:31-7 05:38-8 01:27-3 04:45-9 05:43-10 00:32-1
Time behind +00:20 +00:29 -00:44 +05:43 +01:10 +02:21 +01:17 +00:17 +01:52 +00:06 -00:40 -01:16 +00:55 +01:43 -00:03
10 Didzis Krūmiņš, Lauziņas 1:26:46 +23:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:47-10 08:22-10 13:40-9 21:09-8 28:23-8 49:17-10 55:46-10 60:13-10 65:29-10 69:59-10 74:40-10 76:42-10 81:18-10 86:11-10 86:46-10
Split time 04:47 03:35-6 05:18-7 07:29-7 07:14-8 20:54-10 06:29-10 04:27-9 05:16-8 04:30-6 04:41-5 02:02-6 04:36-7 04:53-4 00:35-2
Time behind +03:25 +00:45 -00:36 +01:04 +01:42 +13:25 +02:37 +00:25 +01:09 +00:05 -01:37 -00:41 +00:46 +00:53 +00:00
DSQĢirts Zīlišķis, Mona
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:36-3 05:01-2 10:19-0 16:09-0 22:39-0 32:01-0 36:13-0 39:32-0 43:38-0 00:00-0 52:14-0 53:08-0 56:58-0 60:55-0 61:27-0
Split time 01:36 03:25-0 05:18-7 05:50-0 06:30-0 09:22-0 04:12-0 03:19-0 04:06-0 - - 00:54-1 03:50-2 03:57-0 00:32-1
Time behind +00:14 +00:35 -00:36 -00:35 +00:58 +01:53 +00:20 -00:43 -00:01 - -01:49 +00:00 -00:03 -00:03

27.07.15 21:43:13 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as