Results Meridiāna Rudens-Nakts kārtas 20.10.2015

V3

1 Ilmārs Limbēns, Sigulda 48:34 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:42-5 06:15-2 13:57-1 16:55-1 20:32-1 24:38-1 29:16-1 33:53-1 42:36-1 47:20-1 48:07-1 48:34-1
Split time 03:42 02:33-3 07:42-1 02:58-1 03:37-1 04:06-4 04:38-3 04:37-1 08:43-6 04:44-3 00:47-3 00:27-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ainārs Logins, Meridiāns 49:49 +01:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:08-1 05:12-1 18:52-6 22:06-4 26:07-3 29:15-3 34:03-3 39:17-3 44:20-2 48:34-2 49:19-2 49:49-2
Split time 03:08 02:04-1 13:40-7 03:14-2 04:01-3 03:08-1 04:48-4 05:14-2 05:03-1 04:14-1 00:45-2 00:30-5
Time behind -00:34 -00:29 +05:58 +00:16 +00:24 -00:58 +00:10 +00:37 -03:40 -00:30 -00:02 +00:03
3 Raitis Padoms, Limbaži 55:20 +06:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:29-3 06:54-5 15:55-2 19:24-2 24:20-2 28:12-2 32:42-2 37:56-2 48:17-3 54:03-3 54:53-3 55:20-3
Split time 03:29 03:25-10 09:01-2 03:29-4 04:56-5 03:52-2 04:30-1 05:14-2 10:21-8 05:46-6 00:50-5 00:27-2
Time behind -00:13 +00:52 +01:19 +00:31 +01:19 -00:14 -00:08 +00:37 +01:38 +01:02 +00:03 +00:00
4 Guntis Pelšs, Rauna 1:03:04 +14:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:34-4 06:48-4 28:38-12 32:13-10 37:25-10 41:46-8 46:20-7 51:48-6 57:04-4 61:25-4 62:32-4 63:04-4
Split time 03:34 03:14-8 21:50-12 03:35-5 05:12-6 04:21-6 04:34-2 05:28-5 05:16-2 04:21-2 01:07-9 00:32-9
Time behind -00:08 +00:41 +14:08 +00:37 +01:35 +00:15 -00:04 +00:51 -03:27 -00:23 +00:20 +00:05
5 Andris Tilaks, Individuāli 1:04:45 +16:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:58-6 06:28-3 20:17-7 23:31-6 32:24-5 37:50-5 43:42-5 51:21-5 58:40-5 63:33-5 64:20-5 64:45-5
Split time 03:58 02:30-2 13:49-9 03:14-2 08:53-9 05:26-8 05:52-7 07:39-8 07:19-4 04:53-4 00:47-3 00:25-1
Time behind +00:16 -00:03 +06:07 +00:16 +05:16 +01:20 +01:14 +03:02 -01:24 +00:09 +00:00 -00:02
6 Andris Cekuls, Meridiāns 1:09:42 +21:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:19-10 09:42-11 24:06-10 29:35-9 34:08-7 38:29-6 44:10-6 49:37-4 62:15-6 67:47-6 68:56-6 69:42-6
Split time 06:19 03:23-9 14:24-10 05:29-9 04:33-4 04:21-6 05:41-5 05:27-4 12:38-10 05:32-5 01:09-11 00:46-11
Time behind +02:37 +00:50 +06:42 +02:31 +00:56 +00:15 +01:03 +00:50 +03:55 +00:48 +00:22 +00:19
7 Vilis Tupuriņš, Valmiera 1:13:08 +24:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:50-9 08:01-9 18:39-5 32:51-11 36:39-9 40:34-7 50:14-10 58:45-8 64:45-7 71:24-7 72:32-7 73:08-7
Split time 04:50 03:11-7 10:38-4 14:12-12 03:48-2 03:55-3 09:40-12 08:31-9 06:00-3 06:39-8 01:08-10 00:36-10
Time behind +01:08 +00:38 +02:56 +11:14 +00:11 -00:11 +05:02 +03:54 -02:43 +01:55 +00:21 +00:09
8 Konstantīns Tavars, Individuāli 1:14:43 +26:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:42-11 09:27-10 20:59-8 25:38-7 38:02-11 42:09-10 48:32-8 54:51-7 65:51-8 73:23-8 74:13-8 74:43-8
Split time 06:42 02:45-4 11:32-6 04:39-7 12:24-12 04:07-5 06:23-9 06:19-6 11:00-9 07:32-10 00:50-5 00:30-5
Time behind +03:00 +00:12 +03:50 +01:41 +08:47 +00:01 +01:45 +01:42 +02:17 +02:48 +00:03 +00:03
9 Māris Baltiņš, Leči 1:17:00 +28:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:25-8 07:22-8 22:52-9 28:34-8 34:29-8 41:57-9 49:54-9 59:49-9 69:31-9 75:35-9 76:31-9 77:00-9
Split time 04:25 02:57-6 15:30-11 05:42-10 05:55-7 07:28-11 07:57-11 09:55-11 09:42-7 06:04-7 00:56-8 00:29-4
Time behind +00:43 +00:24 +07:48 +02:44 +02:18 +03:22 +03:19 +05:18 +00:59 +01:20 +00:09 +00:02
10 Uldis Alksnis, Meridiāns 1:24:03 +35:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:23-7 07:08-6 16:20-3 21:37-3 33:12-6 54:40-12 60:31-12 67:04-12 74:30-10 82:42-10 83:33-10 84:03-10
Split time 04:23 02:45-4 09:12-3 05:17-8 11:35-11 21:28-12 05:51-6 06:33-7 07:26-5 08:12-11 00:51-7 00:30-5
Time behind +00:41 +00:12 +01:30 +02:19 +07:58 +17:22 +01:13 +01:56 -01:17 +03:28 +00:04 +00:03
11 Pēteris Magone, Umurga 1:32:07 +43:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:23-2 07:17-7 17:57-4 22:14-5 30:55-4 37:11-4 43:04-4 60:50-10 84:10-11 90:54-11 91:37-11 92:07-11
Split time 03:23 03:54-11 10:40-5 04:17-6 08:41-8 06:16-9 05:53-8 17:46-12 23:20-11 06:44-9 00:43-1 00:30-5
Time behind -00:19 +01:21 +02:58 +01:19 +05:04 +02:10 +01:15 +13:09 +14:37 +02:00 -00:04 +00:03
12 Antons Grahoļskis, Valmiera 1:56:02 +1:07:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:47-12 12:46-12 26:27-11 33:24-12 42:45-12 49:12-11 56:52-11 66:21-11 104:32-12 113:38-12 115:07-12 116:02-12
Split time 08:47 03:59-12 13:41-8 06:57-11 09:21-10 06:27-10 07:40-10 09:29-10 38:11-12 09:06-12 01:29-12 00:55-12
Time behind +05:05 +01:26 +05:59 +03:59 +05:44 +02:21 +03:02 +04:52 +29:28 +04:22 +00:42 +00:28
DSQEdmunds Krastiņš, Balta
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:40-0 08:33-0 18:13-0 21:46-0 37:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:28-0
Split time 05:40 02:53-0 09:40-0 03:33-0 16:04-0 - - - - - - -
Time behind +01:58 +00:20 +01:58 +00:35 +12:27 -
DSQAgris Reiznieks, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:12-0 04:55-0 30:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 67:49-0 68:33-0 68:54-0
Split time 03:12 01:43-0 25:53-0 - - - - - - - 00:44-0 00:21-0
Time behind -00:30 -00:50 +18:11 - -00:03 -00:06
DSQViesturs Ziediņš, Amatciems
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:50-0 24:40-0 00:00-0 35:24-0 00:00-0 47:34-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 89:00-0
Split time 05:50 18:50-0 - - - - - - - - - -
Time behind +02:08 +16:17 - - -

21.10.15 16:28:20 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as