Meridiāns 2016

Priekuļi 10.kārta

Rezultāti

S10 |  S12 |  S14 |  S18 |  S35 |  S40 | 
S50 |  S55 |  S60 |  S8 |  SB |  SC | 
SE |  V10 |  V12 |  V14 |  V16 |  V18 | 
V35 |  V40 |  V45 |  V50 |  V55 |  V60 | 
V70 |  V8 |  VB |  VC |  VE |  TAUTAS | 

Rezultāti S10Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Lamberte,Lote Straupe 14:27 + 00:00 1000
2Boze,Marta Meridiāns 21:13 + 06:46 681
3Ļubinska,Katrīna Kriptonīts 24:10 + 09:43 597
4Māliņa,Karolīna Kāpa 31:30 + 17:03 458
Rezultāti S12Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Actiņa,Anete 3A 19:26 + 00:00 1000
2Rudzīte,Madara Straupe 27:41 + 08:15 701
3Midika,Diāna Straupe 28:02 + 08:36 693
4Knēta,Ernestīne Meridiāns 57:28 + 38:02 338
Rezultāti S14Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Brunere,Kristīne Meridiāns 25:29 + 00:00 1000
2Rudzīte,Linda Straupe 46:39 + 21:10 546
Rezultāti S18Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Cigle,Magda IK Auseklis 57:10 + 00:00 1000
Rezultāti S35Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jakovela,Aiva Ozons 1:00:04 + 00:00 1000
2Alksne,Dina B&Co 1:00:14 + 00:10 997
3Buša,Velga Mona 1:04:06 + 04:02 937
4Niedra,Ieva Meridiāns 1:41:57 + 41:53 589
Rezultāti S40Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Žukovska,Vita Individuāli 1:04:47 + 00:00 1000
2Adata,Jana SCO Centrs 1:05:40 + 00:53 986
3Dudele,Gunta Azimuts 1:12:21 + 07:34 895
4Kronberga,Arta Amata 1:31:07 + 26:20 710
5Smilga,Anete Valmiera 1:43:32 + 38:45 625
6Staune,Elita Individuāli 1:57:47 + 53:00 550
Rezultāti S50Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Rozentāle,Ieva Sigulda 1:04:28 + 00:00 1000
2Veita,Andra Individuāli 1:07:13 + 02:45 959
3Eglīte,Inguna Meridiāns 1:08:40 + 04:12 938
DSQĢipsle,Ināra Amatciems 0
Rezultāti S55Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jansona,Andra Individuāli 46:20 + 00:00 1000
2Šterna,Rudīte Sigulda 52:58 + 06:38 874
3Kleinberga,Ingrīda Mona 54:30 + 08:10 850
4Kalvāne,Lidija Meridiāns 54:31 + 08:11 849
5Pirktiņa,Elita Mona 57:13 + 10:53 809
Rezultāti S60Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Krūze,Iveta Vesa 38:03 + 00:00 1000
2Skrastiņa,Modrīte Meridiāns 39:47 + 01:44 956
3Alksne,Aija Straupe 45:39 + 07:36 833
4Govča,Lilita Mārsnēni 52:57 + 14:54 718
5Malēja,Anna Meridiāns 59:43 + 21:40 637
6Aizupe,Benita Saulrīti 1:02:38 + 24:35 607
7Habermane,Maruta A2 1:15:32 + 37:29 503
Rezultāti S8Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Actiņa,Elza A3 11:04 + 00:00 1000
2Krieviņa,Annija Vampīrs Mona 13:50 + 02:46 800
3Golubova,Nora Individuāli 21:36 + 10:32 512
4Vecā,Made Individuāli 25:07 + 14:03 440
Rezultāti SBUz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Buža,Ilze Meridiāns 55:37 + 00:00 1000
2Boze,Inese DACVĢ 1:06:06 + 10:29 841
3Medne,Zane Individuāli 1:12:35 + 16:58 766
4Dudele,Lita SK Briksnis 1:12:58 + 17:21 762
5Golubova,Marta Individuāli 1:14:49 + 19:12 743
6Štēbele,Kristiāna Individuāli 1:21:40 + 26:03 681
7Štēbele,Laine Individuāli 1:23:09 + 27:32 668
8Šūpulniece,Liene Piedzīvojumi 1:26:25 + 30:48 643
9Māliņa,Maija Kāpa 1:37:51 + 42:14 568
Rezultāti SCUz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Buiķe,Signe Individuāli 37:07 + 00:00 1000
2Vaļska,Inga Meridiāns 40:35 + 03:28 914
3Jansona,Ingrīda Siļķes 40:40 + 03:33 912
4Miķelsone,Iveta Mona 45:39 + 08:32 813
5Jemeljanova,Līga Individuāli 47:15 + 10:08 785
6Lunte,Inese Rozula 50:13 + 13:06 739
7Cigle,Juta Individuāli 56:27 + 19:20 657
8Meldere,Zane Meridiāns 1:01:12 + 24:05 606
9Beitika,Ieva Aurēlija Randala 1:14:14 + 37:07 500
DSQGulbe-Urbāne,Elīna Straupe 0
DSQGulbe,Sabīne Straupe 0
Rezultāti SEUz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Celiņa,Līga Meridiāns 1:22:18 + 00:00 1000
2Zāģere,Iveta Meridiāns 1:40:17 + 17:59 820
3Alberinga,Vilma ZVOC 1:47:04 + 24:46 768
4Rulle,Arta ZVOC 1:51:09 + 28:51 740
DSQLočmele,Elizabete ZVOC 0
Rezultāti V10Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Ruža,Rinalds Straupe 14:17 + 00:00 1000
2Nordens,Lūkass Pastariņu skola 20:41 + 06:24 690
Rezultāti V12Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Trops,Mārtiņš CPSS 25:31 + 00:00 1000
2Driba,Kārlis Meridiāns 28:42 + 03:11 889
3Neimanis,Mārtiņš Individuāli 30:49 + 05:18 828
4Turlajs,Tomass Straupe 34:07 + 08:36 747
5Podnieks,Jēkabs Meridiāns 36:12 + 10:41 704
6Čākurs,Edijs Naukšēni 37:20 + 11:49 683
Rezultāti V14Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Ciglis,Nils IK Auseklis 36:54 + 00:00 1000
2Timermanis,Matīss 1Pamatskola 45:18 + 08:24 814
3Rudzītis,Kārlis Roberts Straupe 48:16 + 11:22 764
4Jansons,Mārcis Siļķes 57:21 + 20:27 643
Rezultāti V16Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dzalbs,Edijs Stalbe 58:48 + 00:00 1000
2Knēts,Rihards Meridiāns 1:06:10 + 07:22 888
3Neimanis,Kārlis Meridiāns 1:18:11 + 19:23 752
4Dravants,Gustavs Meridiāns 1:19:32 + 20:44 739
5Ozoliņš,Mārtiņš Meridiāns 1:41:50 + 43:02 577
6Radziņš,Rinalds Meridiāns 1:42:07 + 43:19 575
DSQRudzītis,Eduards Straupe 0
Rezultāti V18Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dudelis,Jurģis Būdaskalns 1:09:05 + 00:00 1000
Rezultāti V35Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Dāvidsons,Ilmārs OK Purva bridējs 1:06:59 + 00:00 1000
2Kokenbergs,Uģis Burkānciems OK 1:08:37 + 01:38 976
3Burtnieks,Sandis Individuāli 1:54:30 + 47:31 585
Rezultāti V40Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Kokins,Juris Meridiāns 56:10 + 00:00 1000
2Skrastiņš,Gatis Meridiāns 59:06 + 02:56 950
3Zīlišķis,Ģirts Mona 1:00:19 + 04:09 931
4Teteris,Armands Taka 1:01:51 + 05:41 908
5Brikmanis,Ilmārs Individuāli 1:11:28 + 15:18 785
6Bormanis,Dainis Piebalga 1:13:06 + 16:56 768
7Muzikants,Ivars Balta 1:28:59 + 32:49 631
DSQOzoliņš,Arvīds Individuāli 0
Rezultāti V45Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Bužs,Igors Meridiāns 1:05:37 + 00:00 1000
2Lūsītis,Juris Rūjiena 1:18:42 + 13:05 833
3Kanapolis,Aldis Piepe 1:35:14 + 29:37 689
4Lepiksons,Austris Individuāli 1:38:45 + 33:08 664
Rezultāti V50Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Jansons,Gatis Rīga 45:45 + 00:00 1000
2Koks,Guntis Meridiāns 49:44 + 03:59 919
3Spalviņš,Agris Rauna 53:21 + 07:36 857
4Limbēns,Ilmārs Sigulda 55:33 + 09:48 823
5Zāģers,Aivars Meridiāns 58:56 + 13:11 776
6Čākurs,Didzis Naukšēni 1:01:02 + 15:17 749
7Alksnis,Uldis Meridiāns 1:02:13 + 16:28 735
8Rudītis,Juris Smiltene 1:09:03 + 23:18 662
9Pulkstenis,Valdis Saulrīti 1:18:04 + 32:19 586
10Ciglis,Jānis Individuāli 1:20:52 + 35:07 565
11Cāns,Jānis Sigulda 1:38:50 + 53:05 462
12Trucis,Ilmārs IKEA Industry 1:51:27 +1:05:42 410
Rezultāti V55Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Tilaks,Andris VLPT 1:02:08 + 00:00 1000
2Krastiņš,Edmunds Balta 1:05:58 + 03:50 941
3Pelšs,Guntis Rauna 1:11:22 + 09:14 870
Rezultāti V60Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Padoms,Raitis Limbaži 39:33 + 00:00 1000
2Ziediņš,Viesturs Amatciems 45:35 + 06:02 867
3Zeltiņš,Auseklis Individuāli 50:10 + 10:37 788
4Bērziņš,Vitolds Saulrīti 52:33 + 13:00 752
5Kronbergs,Agris Saulrīti 52:54 + 13:21 747
6Lapsa,Aivars Saulrīti 59:10 + 19:37 668
7Cekuls,Andris Saulrīti 1:10:18 + 30:45 562
Rezultāti V70Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Vītiņš,Ivars Meridiāns 40:56 + 00:00 1000
2Ģipslis,Andris ZS 41:00 + 00:04 998
3Skrastiņš,Kārlis Saulrīti 48:42 + 07:46 840
4Priedītis,Aldis Individuāli 1:13:25 + 32:29 557
5Leikarts,Imants Līgatne 1:20:59 + 40:03 505
Rezultāti V8Uz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Actiņš,Rūdolfs 3A 07:20 + 00:00 1000
2Golubovs,Roberts Individuāli 20:39 + 13:19 355
3Rudzītis,Jānis Straupe 22:17 + 14:57 329
Rezultāti VBUz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Pakalns,Ģirts KSK 57:54 + 00:00 1000
2Linde,Valdis Meridiāns 58:17 + 00:23 993
3Lucāns,Jānis Valmiera 1:08:28 + 10:34 845
4Kaņepe,Dagnis Meridiāns 1:09:36 + 11:42 831
5Grīviņš,Raivis B&Co 1:11:10 + 13:16 813
6Ļubinskis,Aleksandrs Kriptonīts 1:11:12 + 13:18 813
7Bērziņš,Raitis OK Kurmis 1:13:41 + 15:47 785
8Balodis,Jānis Individuāli 1:14:08 + 16:14 781
9Gruzde,Egīls Veselava 1:16:10 + 18:16 760
10Skādulis,Ilmārs Latvenergo 1:18:57 + 21:03 733
11Brakšs,Jānis Kriptonīts 1:21:17 + 23:23 712
12Druvietis,Reinis SK Briksnis 1:37:49 + 39:55 591
DSQBaltiņš,Māris Leči 0
Rezultāti VCUz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Urpens,Raivis Valmiera 59:14 + 00:00 1000
2Markitāns,Agnis Individuāli 1:01:14 + 02:00 967
3Logins,Ainars Meridiāns 1:01:20 + 02:06 965
4Dzalbs,Aivars Stalbe 1:01:40 + 02:26 960
5Šmits,Armands Sadales tīkli 1:05:50 + 06:36 899
6Dančauskis,Uģis Individuāli 1:06:08 + 06:54 895
7Pētersons,Juris ZS 1:16:38 + 17:24 772
8Saulītis,Jānis Individuāli 1:21:59 + 22:45 722
9Ierasts,Jānis Cēsis 1:26:09 + 26:55 687
10Gemzis,Gints Individuāli 1:28:22 + 29:08 670
11Rebinovs,Raimonds Individuāli 1:28:30 + 29:16 669
Rezultāti VEUz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Māliņš,Guntis Kāpa 1:00:34 + 00:00 1000
2Trēziņš,Gints B&Co 1:02:55 + 02:21 962
3Olengovičs,Jānis Kriptonīts 1:05:27 + 04:53 925
4Actiņš,Ansis A3 1:06:05 + 05:31 916
5Ločmelis,Artis B&Co 1:06:34 + 06:00 909
6Malējs,Andis Meridiāns 1:07:47 + 07:13 893
7Rudītis,Rolands Azimuts 1:13:10 + 12:36 827
8Jansons,Matiass Siļķes 1:17:53 + 17:19 777
9Radziņš,Kaspars Meridiāns 1:22:55 + 22:21 730
10Auce,Agris AA 1:27:53 + 27:19 689
11Reiznieks,Agris Meridiāns 1:32:28 + 31:54 655
12Tamužs,Viesturs Mona 1:44:29 + 43:55 579
13Pekuss,Uldis Mona 1:54:38 + 54:04 528
14Martinsons,Arvīds Straupe 2:10:01 +1:09:27 465
DSQGruzde,Ēriks Veselava 0
DSQLeitlands,Matīss ZVOC 0
DSQBruners,Kristaps Meridiāns 0
Rezultāti TAUTASUz sākumu
Vieta Uzvārds Vārds Klubs                  Laiks
1Kiršfelde,Madara Individuāli 30:29 + 00:00 1000
2Nordens,Ēriks Kopā ar dēlu 41:39 + 11:10 731
3Tauriņš,Gatis Individuāli 52:26 + 21:57 581

07.06.16 00:43:36 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as