Results Meridiāns 2017 12.09.2017

V14

1 Mārtiņš Trops, CPSS 54:10 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:09-3 05:37-2 09:07-2 13:42-2 16:54-1 26:25-2 32:29-2 40:28-2 42:36-2 45:43-1 52:02-1 53:40-1 54:10-1
Split time 03:09 02:28-1 03:30-1 04:35-6 03:12-1 09:31-6 06:04-4 07:59-6 02:08-3 03:07-1 06:19-1 01:38-7 00:30-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tomass Turlajs, Straupe 55:10 +01:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:55-2 05:25-1 09:05-1 13:31-1 16:59-2 26:14-1 32:25-1 40:15-1 42:33-1 45:49-2 53:06-2 54:39-2 55:10-2
Split time 02:55 02:30-2 03:40-6 04:26-5 03:28-4 09:15-1 06:11-6 07:50-4 02:18-8 03:16-4 07:17-2 01:33-5 00:31-4
Time behind -00:14 +00:02 +00:10 -00:09 +00:16 -00:16 +00:07 -00:09 +00:10 +00:09 +00:58 -00:05 +00:01
3 Rinalds Ruža, Straupe 55:27 +01:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:49-1 05:49-3 09:21-3 13:46-3 17:10-3 26:39-3 32:45-3 40:39-3 42:42-3 45:51-3 53:20-3 54:53-3 55:27-3
Split time 02:49 03:00-5 03:32-2 04:25-4 03:24-2 09:29-5 06:06-5 07:54-5 02:03-1 03:09-2 07:29-3 01:33-5 00:34-5
Time behind -00:20 +00:32 +00:02 -00:10 +00:12 -00:02 +00:02 -00:05 -00:05 +00:02 +01:10 -00:05 +00:04
4 Mārcis Jansons, Siļķes 59:48 +05:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:11-6 10:16-7 13:55-7 18:13-7 21:48-6 31:12-6 36:56-4 44:56-5 47:05-6 50:21-6 57:56-6 59:20-4 59:48-4
Split time 04:11 06:05-7 03:39-5 04:18-2 03:35-5 09:24-3 05:44-1 08:00-7 02:09-4 03:16-4 07:35-5 01:24-1 00:28-1
Time behind +01:02 +03:37 +00:09 -00:17 +00:23 -00:07 -00:20 +00:01 +00:01 +00:09 +01:16 -00:14 -00:02
5 Matīss Timermanis, 1Pamatskola 1:00:06 +05:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:17-8 10:14-6 13:48-6 18:02-5 21:40-4 31:06-5 37:04-6 44:46-4 47:00-4 50:20-5 57:55-5 59:22-5 60:06-5
Split time 04:17 05:57-6 03:34-4 04:14-1 03:38-6 09:26-4 05:58-3 07:42-2 02:14-6 03:20-7 07:35-5 01:27-3 00:44-7
Time behind +01:08 +03:29 +00:04 -00:21 +00:26 -00:05 -00:06 -00:17 +00:06 +00:13 +01:16 -00:11 +00:14
6 Jēkabs Podnieks, Meridiāns 1:00:16 +06:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:16-7 10:22-8 13:55-7 18:17-8 21:41-5 31:00-4 36:56-4 45:01-6 47:04-5 50:17-4 57:46-4 59:32-6 60:16-6
Split time 04:16 06:06-8 03:33-3 04:22-3 03:24-2 09:19-2 05:56-2 08:05-8 02:03-1 03:13-3 07:29-3 01:46-8 00:44-7
Time behind +01:07 +03:38 +00:03 -00:13 +00:12 -00:12 -00:08 +00:06 -00:05 +00:06 +01:10 +00:08 +00:14
7 Dinārs Alksnītis, Agra blice 1:08:44 +14:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:00-5 06:34-5 11:22-4 18:02-5 23:59-8 38:57-8 46:01-8 53:42-8 55:55-8 59:17-8 66:52-8 68:16-8 68:44-7
Split time 04:00 02:34-3 04:48-7 06:40-8 05:57-8 14:58-7 07:04-8 07:41-1 02:13-5 03:22-8 07:35-5 01:24-1 00:28-1
Time behind +00:51 +00:06 +01:18 +02:05 +02:45 +05:27 +01:00 -00:18 +00:05 +00:15 +01:16 -00:14 -00:02
8 Niks Ugors, Agra blice 1:08:58 +14:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:49-4 06:29-4 11:28-5 17:53-4 23:49-7 38:49-7 45:49-7 53:34-7 55:51-7 59:08-7 66:44-7 68:15-7 68:58-8
Split time 03:49 02:40-4 04:59-8 06:25-7 05:56-7 15:00-8 07:00-7 07:45-3 02:17-7 03:17-6 07:36-8 01:31-4 00:43-6
Time behind +00:40 +00:12 +01:29 +01:50 +02:44 +05:29 +00:56 -00:14 +00:09 +00:10 +01:17 -00:07 +00:13
DSQAnsis Rudzītis, Rauna
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 07:21-0 17:30-0 28:15-0 34:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 07:21 10:09-0 10:45-0 05:50-0 - - - - - - - - -
Time behind +04:12 +07:41 +07:15 +01:15

13.09.17 23:19:26 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as