Results Meridiāns 2018 10.04.2018

VB

1 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 47:31 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:40-6 07:35-2 09:23-2 12:13-2 14:45-2 19:01-2 22:38-2 27:03-1 31:24-1 37:24-1 39:27-1 43:22-1 45:51-1 47:17-1 47:31-1
Split time 02:40 04:55-1 01:48-2 02:50-3 02:32-1 04:16-1 03:37-1 04:25-2 04:21-1 06:00-1 02:03-1 03:55-1 02:29-1 01:26-1 00:14-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jānis Brakšs, Kriptonīts 51:00 +03:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:18-1 06:16-1 08:18-1 11:21-1 13:54-1 18:30-1 22:34-1 27:30-2 32:30-2 39:09-2 41:21-2 46:33-2 49:10-2 50:39-2 51:00-2
Split time 01:18 04:58-2 02:02-4 03:03-5 02:33-2 04:36-3 04:04-4 04:56-5 05:00-3 06:39-2 02:12-2 05:12-3 02:37-2 01:29-2 00:21-2
Time behind -01:22 +00:03 +00:14 +00:13 +00:01 +00:20 +00:27 +00:31 +00:39 +00:39 +00:09 +01:17 +00:08 +00:03 +00:07
3 Jānis Āboliņš, Lielstraupe 53:25 +05:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:47-2 08:57-5 10:21-3 12:39-3 15:17-3 19:46-3 25:03-3 28:58-3 34:12-3 40:58-3 43:20-3 47:57-3 51:01-3 53:03-3 53:25-3
Split time 01:47 07:10-7 01:24-1 02:18-1 02:38-3 04:29-2 05:17-9 03:55-1 05:14-4 06:46-3 02:22-3 04:37-2 03:04-5 02:02-8 00:22-4
Time behind -00:53 +02:15 -00:24 -00:32 +00:06 +00:13 +01:40 -00:30 +00:53 +00:46 +00:19 +00:42 +00:35 +00:36 +00:08
4 Dagnis Kaņepe, Meridiāns 57:00 +09:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:07-3 09:12-7 11:19-6 14:13-4 17:32-5 22:23-4 26:22-4 31:02-4 35:44-4 43:27-4 45:50-4 52:21-4 55:06-4 56:36-4 57:00-4
Split time 02:07 07:05-6 02:07-5 02:54-4 03:19-5 04:51-4 03:59-3 04:40-3 04:42-2 07:43-4 02:23-4 06:31-7 02:45-3 01:30-3 00:24-5
Time behind -00:33 +02:10 +00:19 +00:04 +00:47 +00:35 +00:22 +00:15 +00:21 +01:43 +00:20 +02:36 +00:16 +00:04 +00:10
5 Jānis Balodis, Individuāli 1:03:48 +16:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:41-7 09:10-6 11:43-7 14:57-7 18:32-7 24:24-7 29:19-7 34:59-8 41:20-7 49:47-7 52:44-6 58:59-5 61:53-5 63:24-5 63:48-5
Split time 02:41 06:29-4 02:33-8 03:14-6 03:35-6 05:52-7 04:55-7 05:40-6 06:21-7 08:27-7 02:57-5 06:15-5 02:54-4 01:31-4 00:24-5
Time behind +00:01 +01:34 +00:45 +00:24 +01:03 +01:36 +01:18 +01:15 +02:00 +02:27 +00:54 +02:20 +00:25 +00:05 +00:10
6 Aivars Dzalbs, Stalbe 1:04:36 +17:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:08-4 08:17-3 10:45-4 14:13-4 18:09-6 24:08-6 28:27-5 34:12-5 39:32-5 47:37-5 51:45-5 59:19-6 62:33-6 64:12-6 64:36-6
Split time 02:08 06:09-3 02:28-6 03:28-8 03:56-7 05:59-8 04:19-5 05:45-7 05:20-5 08:05-5 04:08-7 07:34-9 03:14-6 01:39-6 00:24-5
Time behind -00:32 +01:14 +00:40 +00:38 +01:24 +01:43 +00:42 +01:20 +00:59 +02:05 +02:05 +03:39 +00:45 +00:13 +00:10
7 Andris Saldūksnis, KSK 1:06:44 +19:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:08-4 08:38-4 11:06-5 14:30-6 17:27-4 23:47-5 28:59-6 34:58-7 40:47-6 49:09-6 53:30-7 59:52-7 63:55-7 66:14-7 66:44-7
Split time 02:08 06:30-5 02:28-6 03:24-7 02:57-4 06:20-9 05:12-8 05:59-8 05:49-6 08:22-6 04:21-8 06:22-6 04:03-7 02:19-9 00:30-9
Time behind -00:32 +01:35 +00:40 +00:34 +00:25 +02:04 +01:35 +01:34 +01:28 +02:22 +02:18 +02:27 +01:34 +00:53 +00:16
8 Mārtiņš Dravants, Zosēni 1:10:23 +22:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:49-9 11:41-8 13:35-8 16:21-8 21:15-8 26:09-8 29:56-8 34:44-6 41:50-8 50:34-8 57:05-8 64:13-8 68:25-8 70:02-8 70:23-8
Split time 03:49 07:52-8 01:54-3 02:46-2 04:54-9 04:54-5 03:47-2 04:48-4 07:06-9 08:44-8 06:31-9 07:08-8 04:12-8 01:37-5 00:21-2
Time behind +01:09 +02:57 +00:06 -00:04 +02:22 +00:38 +00:10 +00:23 +02:45 +02:44 +04:28 +03:13 +01:43 +00:11 +00:07
9 Jānis Mednis, Individuāli 1:25:16 +37:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:00-8 16:42-9 19:24-9 25:31-9 29:47-9 35:34-9 40:13-9 46:58-9 53:39-9 66:58-9 70:59-9 76:28-9 82:57-9 84:52-9 85:16-9
Split time 03:00 13:42-9 02:42-9 06:07-9 04:16-8 05:47-6 04:39-6 06:45-9 06:41-8 13:19-9 04:01-6 05:29-4 06:29-9 01:55-7 00:24-5
Time behind +00:20 +08:47 +00:54 +03:17 +01:44 +01:31 +01:02 +02:20 +02:20 +07:19 +01:58 +01:34 +04:00 +00:29 +00:10
DSQEmīls Mortuļevs, Siguldas takas
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:32-0 19:32-0 21:21-0 25:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 02:32 17:00-0 01:49-0 04:36-0 - - - - - - - - - - -
Time behind -00:08 +12:05 +00:01 +01:46

11.04.18 10:34:56 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as