Results Meridiāns 2018 15.05.2018

V14

1 Tomass Turlajs, Straupe 59:07 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:36-1 08:16-3 15:55-2 17:27-1 20:54-1 24:27-2 32:33-2 37:36-1 48:12-1 54:32-1 58:38-1 59:07-1
Split time 02:36 05:40-5 07:39-2 01:32-2 03:27-4 03:33-2 08:06-1 05:03-2 10:36-6 06:20-5 04:06-2 00:29-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Roberts Gūtmanis, Meridiāns 59:20 +00:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:36-1 08:09-2 15:47-1 17:31-2 21:04-2 24:13-1 32:29-1 37:41-2 48:14-2 54:34-2 58:39-2 59:20-2
Split time 02:36 05:33-4 07:38-1 01:44-3 03:33-5 03:09-1 08:16-2 05:12-3 10:33-5 06:20-5 04:05-1 00:41-3
Time behind +00:00 -00:07 -00:01 +00:12 +00:06 -00:24 +00:10 +00:09 -00:03 +00:00 -00:01 +00:12
3 Mārtiņš Trops, CPSS 1:03:49 +04:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:49-4 07:28-1 20:50-4 22:06-3 26:35-4 30:09-3 40:32-3 44:17-3 50:50-3 55:35-3 62:18-3 63:49-3
Split time 04:49 02:39-1 13:22-4 01:16-1 04:29-6 03:34-3 10:23-3 03:45-1 06:33-1 04:45-1 06:43-6 01:31-6
Time behind +02:13 -03:01 +05:43 -00:16 +01:02 +00:01 +02:17 -01:18 -04:03 -01:35 +02:37 +01:02
4 Jēkabs Podnieks, Meridiāns 1:19:09 +20:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:36-1 09:01-4 19:18-3 22:12-4 24:54-3 31:56-4 49:14-4 55:46-4 66:05-4 72:13-4 78:36-4 79:09-4
Split time 02:36 06:25-6 10:17-3 02:54-6 02:42-2 07:02-5 17:18-6 06:32-4 10:19-4 06:08-3 06:23-3 00:33-2
Time behind +00:00 +00:45 +02:38 +01:22 -00:45 +03:29 +09:12 +01:29 -00:17 -00:12 +02:17 +00:04
5 Toms Skrastiņš, Agra blice 1:36:58 +37:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 15:13-5 20:20-6 36:53-5 39:43-5 42:25-6 49:25-5 66:39-5 73:25-6 83:34-6 89:39-5 96:15-5 96:58-5
Split time 15:13 05:07-3 16:33-5 02:50-5 02:42-2 07:00-4 17:14-5 06:46-6 10:09-2 06:05-2 06:36-5 00:43-4
Time behind +12:37 -00:33 +08:54 +01:18 -00:45 +03:27 +09:08 +01:43 -00:27 -00:15 +02:30 +00:14
6 Toms Ķīsis, Agra blice 1:37:03 +37:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 15:14-6 20:19-5 37:06-6 39:44-6 42:22-5 49:32-6 66:40-6 73:23-5 83:33-5 89:45-6 96:20-6 97:03-6
Split time 15:14 05:05-2 16:47-6 02:38-4 02:38-1 07:10-6 17:08-4 06:43-5 10:10-3 06:12-4 06:35-4 00:43-4
Time behind +12:38 -00:35 +09:08 +01:06 -00:49 +03:37 +09:02 +01:40 -00:26 -00:08 +02:29 +00:14
DSQMārcis Dzērve, OK Purva bridējs
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:16-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:51-0
Split time 02:16 - - - - - - - - - - -
Time behind -00:20 -
DSQEdijs Čākurs, Naukšēni
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:15-0 07:55-0 22:19-0 24:00-0 28:01-0 34:51-0 41:00-0 47:46-0 55:45-0 00:00-0 64:56-0 65:31-0
Split time 02:15 05:40-5 14:24-0 01:41-0 04:01-0 06:50-0 06:09-0 06:46-6 07:59-0 - - 00:35-0
Time behind -00:21 +00:00 +06:45 +00:09 +00:34 +03:17 -01:57 +01:43 -02:37 - +00:06
DSQBrendons Legzdiņš, Jaunsardze
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:37-0 10:27-0 59:55-0 65:11-0 91:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 02:37 07:50-0 49:28-0 05:16-0 26:18-0 - - - - - - -
Time behind +00:01 +02:10 +41:49 +03:44 +22:51
DSQJānis Kaurāts, Jaunsardze
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:25-0 10:18-0 59:46-0 65:17-0 91:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 02:25 07:53-0 49:28-0 05:31-0 26:14-0 - - - - - - -
Time behind -00:11 +02:13 +41:49 +03:59 +22:47

16.05.18 20:05:48 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as