Results Meridiāns 2018 15.05.2018

VB

1 Jānis Olengovičs, Kriptonīts 45:32 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:47-3 04:25-6 05:59-2 09:15-1 15:11-1 18:32-1 22:51-1 26:04-1 30:15-1 32:52-1 35:55-1 40:19-1 42:45-1 45:06-1 45:32-1
Split time 01:47 02:38-10 01:34-1 03:16-1 05:56-4 03:21-1 04:19-2 03:13-10 04:11-1 02:37-1 03:03-1 04:24-4 02:26-1 02:21-2 00:26-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mārtiņš Platacis, Meridiāns 49:20 +03:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:41-1 03:48-1 05:48-1 10:48-4 15:46-3 22:11-4 26:25-4 28:28-3 32:43-3 35:57-3 39:27-2 43:46-2 46:43-2 48:58-2 49:20-2
Split time 01:41 02:07-1 02:00-3 05:00-8 04:58-1 06:25-11 04:14-1 02:03-2 04:15-2 03:14-3 03:30-3 04:19-3 02:57-5 02:15-1 00:22-1
Time behind -00:06 -00:31 +00:26 +01:44 -00:58 +03:04 -00:05 -01:10 +00:04 +00:37 +00:27 -00:05 +00:31 -00:06 -00:04
3 Agris Peipiņš, Meridiāns 50:43 +05:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:04-9 04:28-7 06:20-4 10:00-3 15:31-2 19:25-2 23:45-2 26:42-2 31:46-2 35:19-2 39:45-3 44:01-3 47:19-3 50:04-3 50:43-3
Split time 02:04 02:24-4 01:52-2 03:40-3 05:31-3 03:54-3 04:20-4 02:57-9 05:04-6 03:33-6 04:26-7 04:16-2 03:18-8 02:45-3 00:39-9
Time behind +00:17 -00:14 +00:18 +00:24 -00:25 +00:33 +00:01 -00:16 +00:53 +00:56 +01:23 -00:08 +00:52 +00:24 +00:13
4 Ģirts Pakalns, KSK 50:58 +05:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:49-4 04:22-5 10:13-13 13:42-9 18:50-6 23:55-7 28:14-6 30:05-4 34:32-4 37:30-4 40:59-4 44:51-4 47:40-4 50:27-4 50:58-4
Split time 01:49 02:33-8 05:51-13 03:29-2 05:08-2 05:05-6 04:19-2 01:51-1 04:27-4 02:58-2 03:29-2 03:52-1 02:49-4 02:47-4 00:31-5
Time behind +00:02 -00:05 +04:17 +00:13 -00:48 +01:44 +00:00 -01:22 +00:16 +00:21 +00:26 -00:32 +00:23 +00:26 +00:05
5 Dagnis Kaņepe, Meridiāns 54:30 +08:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:00-7 05:00-11 07:01-7 11:04-5 17:50-5 23:37-6 27:59-5 30:17-5 34:38-5 38:01-5 42:07-5 46:55-5 49:40-5 53:56-5 54:30-5
Split time 02:00 03:00-12 02:01-4 04:03-5 06:46-7 05:47-7 04:22-5 02:18-4 04:21-3 03:23-5 04:06-4 04:48-5 02:45-3 04:16-14 00:34-7
Time behind +00:13 +00:22 +00:27 +00:47 +00:50 +02:26 +00:03 -00:55 +00:10 +00:46 +01:03 +00:24 +00:19 +01:55 +00:08
6 Jānis Brakšs, Kriptonīts 55:10 +09:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:00-7 04:36-8 07:36-9 13:44-10 20:22-10 24:02-8 28:50-8 30:54-6 35:36-6 38:53-6 43:31-6 48:35-6 51:43-6 54:36-6 55:10-6
Split time 02:00 02:36-9 03:00-11 06:08-12 06:38-6 03:40-2 04:48-8 02:04-3 04:42-5 03:17-4 04:38-9 05:04-7 03:08-6 02:53-5 00:34-7
Time behind +00:13 -00:02 +01:26 +02:52 +00:42 +00:19 +00:29 -01:09 +00:31 +00:40 +01:35 +00:40 +00:42 +00:32 +00:08
7 Daniels Stupaks, Rozula 56:10 +10:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:46-2 03:59-2 06:05-3 09:56-2 17:34-4 21:33-3 26:06-3 31:51-8 37:11-8 41:03-7 45:10-7 50:06-7 52:46-7 55:42-7 56:10-7
Split time 01:46 02:13-3 02:06-7 03:51-4 07:38-8 03:59-4 04:33-6 05:45-14 05:20-7 03:52-9 04:07-5 04:56-6 02:40-2 02:56-6 00:28-3
Time behind -00:01 -00:25 +00:32 +00:35 +01:42 +00:38 +00:14 +02:32 +01:09 +01:15 +01:04 +00:32 +00:14 +00:35 +00:02
8 Māris Baltiņš, Leči 59:06 +13:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:29-13 05:00-11 07:01-7 12:41-8 19:03-8 25:18-9 29:56-9 32:22-9 38:46-9 42:22-9 46:39-9 52:12-9 55:23-9 58:25-8 59:06-8
Split time 02:29 02:31-6 02:01-4 05:40-10 06:22-5 06:15-8 04:38-7 02:26-5 06:24-11 03:36-7 04:17-6 05:33-9 03:11-7 03:02-7 00:41-10
Time behind +00:42 -00:07 +00:27 +02:24 +00:26 +02:54 +00:19 -00:47 +02:13 +00:59 +01:14 +01:09 +00:45 +00:41 +00:15
9 Andris Saldūksnis, KSK 59:11 +13:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:14-12 04:46-9 06:53-5 11:20-6 19:02-7 23:24-5 28:40-7 31:31-7 37:00-7 41:26-8 46:29-8 51:33-8 55:06-8 58:25-8 59:11-9
Split time 02:14 02:32-7 02:07-8 04:27-6 07:42-10 04:22-5 05:16-10 02:51-7 05:29-9 04:26-12 05:03-11 05:04-7 03:33-10 03:19-9 00:46-13
Time behind +00:27 -00:06 +00:33 +01:11 +01:46 +01:01 +00:57 -00:22 +01:18 +01:49 +02:00 +00:40 +01:07 +00:58 +00:20
10 Jānis Balodis, Individuāli 1:07:06 +21:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:10-10 06:17-14 08:44-10 14:44-12 22:25-11 29:21-11 35:22-11 38:13-11 43:40-10 47:35-10 52:21-10 58:13-10 62:21-10 66:21-10 67:06-10
Split time 02:10 04:07-14 02:27-9 06:00-11 07:41-9 06:56-13 06:01-11 02:51-7 05:27-8 03:55-10 04:46-10 05:52-11 04:08-12 04:00-12 00:45-12
Time behind +00:23 +01:29 +00:53 +02:44 +01:45 +03:35 +01:42 -00:22 +01:16 +01:18 +01:43 +01:28 +01:42 +01:39 +00:19
11 Aivars Dzalbs, Stalbe 1:09:33 +24:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:13-11 04:57-10 06:59-6 12:05-7 20:14-9 29:08-10 35:16-10 37:53-10 45:13-11 49:32-11 55:04-11 61:25-11 65:19-11 68:50-11 69:33-11
Split time 02:13 02:44-11 02:02-6 05:06-9 08:09-11 08:54-14 06:08-12 02:37-6 07:20-14 04:19-11 05:32-12 06:21-12 03:54-11 03:31-11 00:43-11
Time behind +00:26 +00:06 +00:28 +01:50 +02:13 +05:33 +01:49 -00:36 +03:09 +01:42 +02:29 +01:57 +01:28 +01:10 +00:17
12 Sandis Grīnbergs, Jaunpiebalga 1:10:27 +24:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:57-6 04:05-3 09:10-12 13:46-11 25:57-12 32:20-12 37:31-12 41:34-12 47:37-12 52:12-12 56:49-12 62:28-12 66:36-12 69:54-12 70:27-12
Split time 01:57 02:08-2 05:05-12 04:36-7 12:11-14 06:23-9 05:11-9 04:03-13 06:03-10 04:35-14 04:37-8 05:39-10 04:08-12 03:18-8 00:33-6
Time behind +00:10 -00:30 +03:31 +01:20 +06:15 +03:02 +00:52 +00:50 +01:52 +01:58 +01:34 +01:15 +01:42 +00:57 +00:07
13 Kārlis Podiņš, Individuāli 1:18:16 +32:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:43-14 06:02-13 08:50-11 18:44-13 27:18-13 34:00-13 40:10-13 44:03-13 51:03-13 55:36-13 61:11-13 67:57-13 73:14-13 77:29-13 78:16-13
Split time 02:43 03:19-13 02:48-10 09:54-13 08:34-12 06:42-12 06:10-13 03:53-12 07:00-13 04:33-13 05:35-13 06:46-13 05:17-14 04:15-13 00:47-14
Time behind +00:56 +00:41 +01:14 +06:38 +02:38 +03:21 +01:51 +00:40 +02:49 +01:56 +02:32 +02:22 +02:51 +01:54 +00:21
14 Emīls Mortuļevs, Siguldas takas 1:24:24 +38:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:49-4 04:18-4 14:00-14 28:37-14 38:07-14 44:30-14 50:42-14 54:00-14 60:34-14 64:17-14 70:06-14 77:02-14 80:33-14 83:55-14 84:24-14
Split time 01:49 02:29-5 09:42-14 14:37-14 09:30-13 06:23-9 06:12-14 03:18-11 06:34-12 03:43-8 05:49-14 06:56-14 03:31-9 03:22-10 00:29-4
Time behind +00:02 -00:09 +08:08 +11:21 +03:34 +03:02 +01:53 +00:05 +02:23 +01:06 +02:46 +02:32 +01:05 +01:01 +00:03
DSQNils Mednis, Rozula
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 01:22-0 06:59-0 09:54-0 47:58-0 55:00-0 58:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:22 05:37-0 02:55-0 38:04-0 07:02-0 03:20-0 - - - - - - - - -
Time behind -00:25 +02:59 +01:21 +34:48 +01:06 -00:01

16.05.18 20:05:48 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as