Results Meridiāns 2019 15. kārta 16.07.2019

S12

1 Kitija Abula, Grundzāle 35:29 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:03-1 08:12-1 10:45-1 14:17-1 15:51-1 23:36-1 25:46-1 32:38-1 35:08-1 35:29-1
Split time 03:03 05:09-2 02:33-1 03:32-3 01:34-1 07:45-2 02:10-1 06:52-5 02:30-1 00:21-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sanija Alksne, Meridiāns 38:39 +03:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 04:33-3 08:39-2 12:38-2 15:56-2 18:45-2 25:47-2 28:26-2 35:08-2 38:17-2 38:39-2
Split time 04:33 04:06-1 03:59-3 03:18-2 02:49-4 07:02-1 02:39-3 06:42-4 03:09-3 00:22-3
Time behind +01:30 -01:03 +01:26 -00:14 +01:15 -00:43 +00:29 -00:10 +00:39 +00:01
3 Anete Stabiņa, Azimuts 38:41 +03:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:12-2 09:45-3 13:18-3 16:06-3 18:53-3 29:41-3 32:46-3 35:31-3 38:19-3 38:41-3
Split time 03:12 06:33-5 03:33-2 02:48-1 02:47-3 10:48-3 03:05-5 02:45-1 02:48-2 00:22-3
Time behind +00:09 +01:24 +01:00 -00:44 +01:13 +03:03 +00:55 -04:07 +00:18 +00:01
4 Karlīna Baltiņa, Leči 55:04 +19:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 04:52-4 10:16-4 14:30-4 20:12-4 33:09-4 45:58-4 48:09-4 51:16-4 54:41-4 55:04-4
Split time 04:52 05:24-3 04:14-4 05:42-4 12:57-5 12:49-5 02:11-2 03:07-2 03:25-4 00:23-5
Time behind +01:49 +00:15 +01:41 +02:10 +11:23 +05:04 +00:01 -03:45 +00:55 +00:02
5 Adriana Krastiņa, Meridiāns 1:02:49 +27:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 05:14-5 11:39-5 17:19-5 37:28-5 39:18-5 51:21-5 54:24-5 58:44-5 62:29-5 62:49-5
Split time 05:14 06:25-4 05:40-5 20:09-5 01:50-2 12:03-4 03:03-4 04:20-3 03:45-5 00:20-1
Time behind +02:11 +01:16 +03:07 +16:37 +00:16 +04:18 +00:53 -02:32 +01:15 -00:01
DSQSanija Purviņa, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 118:04-0 119:08-0
Split time 00:00 - - - - - - - - 01:04-0
Time behind - +00:43

17.07.19 00:04:58 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as