Results Meridiāns 2019 19. kārta 13.08.2019

S10

1 Emīlija Dravante, Zosēni 19:29 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:12-1 03:35-1 07:02-1 11:14-1 15:47-1 17:23-1 18:50-1 19:29-1
Split time 01:12 02:23-2 03:27-1 04:12-4 04:33-3 01:36-1 01:27-2 00:39-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marta Vaļģe, Valka 24:57 +05:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:41-4 03:39-2 12:24-3 14:58-3 19:26-3 22:55-2 24:20-2 24:57-2
Split time 01:41 01:58-1 08:45-5 02:34-2 04:28-2 03:29-3 01:25-1 00:37-1
Time behind +00:29 -00:25 +05:18 -01:38 -00:05 +01:53 -00:02 -00:02
3 Rita Platace, Meridiāns 33:42 +14:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:12-5 10:24-5 15:34-4 20:10-4 25:25-4 31:16-3 32:58-3 33:42-3
Split time 02:12 08:12-5 05:10-3 04:36-5 05:15-5 05:51-4 01:42-3 00:44-4
Time behind +01:00 +05:49 +01:43 +00:24 +00:42 +04:15 +00:15 +00:05
4 Estere Naudiņa, Meridiāns 34:43 +15:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:14-2 05:19-3 09:50-2 12:23-2 16:21-2 32:16-4 34:00-4 34:43-4
Split time 01:14 04:05-4 04:31-2 02:33-1 03:58-1 15:55-6 01:44-4 00:43-3
Time behind +00:02 +01:42 +01:04 -01:39 -00:35 +14:19 +00:17 +00:04
5 Made Vecā, Meridiāns 39:12 +19:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:30-3 05:33-4 17:28-5 20:32-5 25:29-5 36:28-5 38:19-5 39:12-5
Split time 01:30 04:03-3 11:55-6 03:04-3 04:57-4 10:59-5 01:51-5 00:53-5
Time behind +00:18 +01:40 +08:28 -01:08 +00:24 +09:23 +00:24 +00:14
6 Laura Jānelsiņa, Meridiāns 40:31 +21:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:39-6 12:57-6 20:37-6 27:35-6 34:31-6 37:26-6 39:24-6 40:31-6
Split time 02:39 10:18-6 07:40-4 06:58-6 06:56-6 02:55-2 01:58-6 01:07-6
Time behind +01:27 +07:55 +04:13 +02:46 +02:23 +01:19 +00:31 +00:28
DSQAnna Klosēviča, Melturi
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:30-3 09:34-0 00:00-0 13:32-0 19:45-0 00:00-0 21:17-0 22:11-0
Split time 01:30 08:04-0 - - 06:13-0 - - 00:54-0
Time behind +00:18 +05:41 - +01:40 - +00:15
DSQDārta Anete Alksne, Straupe
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:07-0 11:09-0 25:57-0 32:02-0 39:37-0 00:00-0 44:00-0 44:41-0
Split time 02:07 09:02-0 14:48-0 06:05-0 07:35-0 - - 00:41-0
Time behind +00:55 +06:39 +11:21 +01:53 +03:02 - +00:02
DSQEmīlija Izmailovska, Straupe
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 02:07-0 11:15-0 25:58-0 31:59-0 39:34-0 00:00-0 44:00-0 44:42-0
Split time 02:07 09:08-0 14:43-0 06:01-0 07:35-0 - - 00:42-0
Time behind +00:55 +06:45 +11:16 +01:49 +03:02 - +00:03
DSQEmīlija Daļecka, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:00-0 09:00-0 00:00-0 14:51-0 22:34-0 43:57-0 45:52-0 46:33-0
Split time 03:00 06:00-0 - - 07:43-0 21:23-0 01:55-0 00:41-0
Time behind +01:48 +03:37 - +03:10 +19:47 +00:28 +00:02

13.08.19 23:31:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as