Results Meridiāns 2019 19. kārta 13.08.2019

SC

1 Marta Liepiņa, Individuāli 56:23 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:12-3 04:56-2 10:22-2 12:38-1 16:23-1 23:08-1 37:41-3 43:53-1 54:21-1 55:44-1 56:23-1
Split time 01:12 03:44-2 05:26-5 02:16-1 03:45-3 06:45-4 14:33-7 06:12-1 10:28-8 01:23-2 00:39-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sanita Strazdiņa, Individuāli 56:41 +00:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:09-2 06:41-7 12:02-6 15:52-7 19:12-3 25:27-3 39:32-5 47:26-3 54:32-2 55:58-2 56:41-2
Split time 01:09 05:32-7 05:21-4 03:50-8 03:20-2 06:15-2 14:05-5 07:54-3 07:06-4 01:26-3 00:43-4
Time behind -00:03 +01:48 -00:05 +01:34 -00:25 -00:30 -00:28 +01:42 -03:22 +00:03 +00:04
3 Ieva Goba, Meridiāns 57:30 +01:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:13-5 06:15-6 11:15-4 15:10-5 22:44-9 28:40-8 38:57-4 47:18-2 55:32-5 56:49-4 57:30-3
Split time 01:13 05:02-6 05:00-2 03:55-9 07:34-10 05:56-1 10:17-3 08:21-4 08:14-5 01:17-1 00:41-2
Time behind +00:01 +01:18 -00:26 +01:39 +03:49 -00:49 -04:16 +02:09 -02:14 -00:06 +00:02
4 Maija Māliņa, Kāpa 57:32 +01:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:17-7 08:40-11 13:41-9 16:40-9 20:49-6 28:26-7 37:33-2 48:41-4 55:12-3 56:39-3 57:32-4
Split time 01:17 07:23-12 05:01-3 02:59-3 04:09-6 07:37-7 09:07-1 11:08-9 06:31-3 01:27-4 00:53-11
Time behind +00:05 +03:39 -00:25 +00:43 +00:24 +00:52 -05:26 +04:56 -03:57 +00:04 +00:14
5 Marina Grīnberga, Jaunpiebalga 57:46 +01:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:22-9 05:11-3 09:42-1 13:14-2 20:57-7 31:04-9 41:45-6 49:23-5 55:28-4 56:56-5 57:46-5
Split time 01:22 03:49-3 04:31-1 03:32-7 07:43-11 10:07-10 10:41-4 07:38-2 06:05-2 01:28-5 00:50-9
Time behind +00:10 +00:05 -00:55 +01:16 +03:58 +03:22 -03:52 +01:26 -04:23 +00:05 +00:11
6 Inga Skrinda, Individuāli 1:01:11 +04:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:17-7 06:00-5 11:41-5 14:25-4 21:02-8 27:47-5 44:47-7 53:09-6 58:56-6 60:25-6 61:11-6
Split time 01:17 04:43-5 05:41-6 02:44-2 06:37-8 06:45-4 17:00-10 08:22-5 05:47-1 01:29-6 00:46-6
Time behind +00:05 +00:59 +00:15 +00:28 +02:52 +00:00 +02:27 +02:10 -04:41 +00:06 +00:07
7 Līga Jemeljanova, Cēsis 1:08:46 +12:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:12-3 05:43-4 12:13-7 15:31-6 19:20-4 26:46-4 44:52-8 54:42-8 66:23-7 68:00-7 68:46-7
Split time 01:12 04:31-4 06:30-10 03:18-6 03:49-4 07:26-6 18:06-11 09:50-7 11:41-9 01:37-7 00:46-6
Time behind +00:00 +00:47 +01:04 +01:02 +00:04 +00:41 +03:33 +03:38 +01:13 +00:14 +00:07
8 Signe Jānelsiņa, Individuāli 1:09:19 +12:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:07-1 04:40-1 10:36-3 13:38-3 16:45-2 23:16-2 33:03-1 53:29-7 66:52-9 68:38-8 69:19-8
Split time 01:07 03:33-1 05:56-7 03:02-4 03:07-1 06:31-3 09:47-2 20:26-12 13:23-10 01:46-9 00:41-2
Time behind -00:05 -00:11 +00:30 +00:46 -00:38 -00:14 -04:46 +14:14 +02:55 +00:23 +00:02
9 Inese Lunte, Rozula 1:09:37 +13:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:41-11 08:37-10 15:05-10 19:32-10 24:10-10 32:04-10 46:33-9 57:48-9 66:27-8 68:45-9 69:37-9
Split time 01:41 06:56-11 06:28-9 04:27-11 04:38-7 07:54-8 14:29-6 11:15-10 08:39-6 02:18-11 00:52-10
Time behind +00:29 +03:12 +01:02 +02:11 +00:53 +01:09 -00:04 +05:03 -01:49 +00:55 +00:13
10 Vineta Melngārša, Valmieras tehnikums 1:26:24 +30:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:14-6 07:02-8 13:11-8 16:18-8 20:10-5 28:11-6 55:27-10 67:04-10 83:55-10 85:36-10 86:24-10
Split time 01:14 05:48-8 06:09-8 03:07-5 03:52-5 08:01-9 27:16-12 11:37-11 16:51-12 01:41-8 00:48-8
Time behind +00:02 +02:04 +00:43 +00:51 +00:07 +01:16 +12:43 +05:25 +06:23 +00:18 +00:09
11 Elīna Salava, Individuāli 1:28:01 +31:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:08-12 09:25-12 18:10-11 22:45-11 30:10-11 43:44-11 59:40-11 69:40-11 85:26-12 87:17-11 88:01-11
Split time 03:08 06:17-10 08:45-11 04:35-12 07:25-9 13:34-11 15:56-9 10:00-8 15:46-11 01:51-10 00:44-5
Time behind +01:56 +02:33 +03:19 +02:19 +03:40 +06:49 +01:23 +03:48 +05:18 +00:28 +00:05
12 Linda Riba, Valmieras tehnikums 1:32:35 +36:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:28-10 07:22-9 19:14-12 23:30-12 32:11-12 49:25-12 64:23-12 74:03-12 84:00-11 91:42-12 92:35-12
Split time 01:28 05:54-9 11:52-12 04:16-10 08:41-12 17:14-12 14:58-8 09:40-6 09:57-7 07:42-12 00:53-11
Time behind +00:16 +02:10 +06:26 +02:00 +04:56 +10:29 +00:25 +03:28 -00:31 +06:19 +00:14
DSQJana Gladiševa, Bērzaine
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 1889:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - -
Time behind -
DSQZane Kalniņa, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 01:41-11 23:49-0 39:10-0 46:29-0 55:00-0 97:48-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 01:41 22:08-0 15:21-0 07:19-0 08:31-0 42:48-0 - - - - -
Time behind +00:29 +18:24 +09:55 +05:03 +04:46 +36:03

13.08.19 23:31:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as