Results Meridiāns 2019 19. kārta 13.08.2019

V40

1 Ģirts Zīlišķis, Mona 1:10:19 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:13-2 11:25-1 15:48-1 21:23-1 27:28-1 29:57-1 36:40-1 43:28-2 48:28-1 53:25-1 59:37-1 66:07-1 68:37-1 69:43-1 70:19-1
Split time 04:13 07:12-2 04:23-1 05:35-1 06:05-8 02:29-1 06:43-2 06:48-9 05:00-3 04:57-2 06:12-5 06:30-1 02:30-1 01:06-2 00:36-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Pēteris Kokarēvičs, Kaimiņi 1:14:19 +04:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:16-3 11:39-2 16:20-2 26:21-6 31:26-6 34:59-5 41:24-4 45:19-3 49:57-3 55:02-3 60:34-2 69:12-3 72:14-2 73:32-2 74:19-2
Split time 04:16 07:23-3 04:41-2 10:01-9 05:05-2 03:33-5 06:25-1 03:55-6 04:38-1 05:05-3 05:32-1 08:38-7 03:02-3 01:18-8 00:47-9
Time behind +00:03 +00:11 +00:18 +04:26 -01:00 +01:04 -00:18 -02:53 -00:22 +00:08 -00:40 +02:08 +00:32 +00:12 +00:11
3 Ilmārs Brikmanis, Individuāli 1:15:18 +04:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:39-9 14:38-9 19:36-6 25:17-3 29:35-2 32:58-2 40:50-3 46:29-5 51:09-4 57:11-4 62:52-4 70:13-4 73:17-3 74:36-3 75:18-3
Split time 06:39 07:59-4 04:58-3 05:41-2 04:18-1 03:23-3 07:52-5 05:39-8 04:40-2 06:02-8 05:41-2 07:21-2 03:04-4 01:19-9 00:42-4
Time behind +02:26 +00:47 +00:35 +00:06 -01:47 +00:54 +01:09 -01:09 -00:20 +01:05 -00:31 +00:51 +00:34 +00:13 +00:06
4 Gatis Skrastiņš, Meridiāns 1:17:24 +07:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:04-1 12:05-4 17:31-3 23:57-2 29:40-3 33:18-3 40:41-2 43:12-1 48:58-2 54:44-2 60:48-3 69:00-2 75:32-4 76:42-4 77:24-4
Split time 04:04 08:01-5 05:26-5 06:26-4 05:43-7 03:38-6 07:23-3 02:31-1 05:46-7 05:46-6 06:04-4 08:12-5 06:32-10 01:10-5 00:42-4
Time behind -00:09 +00:49 +01:03 +00:51 -00:22 +01:09 +00:40 -04:17 +00:46 +00:49 -00:08 +01:42 +04:02 +00:04 +00:06
5 Ivars Muzikants, Mona 1:20:41 +10:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:36-7 13:16-5 18:48-5 25:19-4 30:42-4 34:05-4 42:30-5 46:17-4 51:56-5 59:08-5 65:58-5 74:59-5 78:40-5 79:52-5 80:41-5
Split time 04:36 08:40-6 05:32-6 06:31-5 05:23-4 03:23-3 08:25-6 03:47-5 05:39-6 07:12-10 06:50-9 09:01-9 03:41-7 01:12-6 00:49-10
Time behind +00:23 +01:28 +01:09 +00:56 -00:42 +00:54 +01:42 -03:01 +00:39 +02:15 +00:38 +02:31 +01:11 +00:06 +00:13
6 Vilnis Gailis, Valmiera 1:26:00 +15:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:23-4 13:39-8 25:25-10 32:41-9 39:22-10 43:03-10 50:26-7 54:03-7 60:12-8 65:59-8 72:31-7 81:03-7 84:19-7 85:23-6 86:00-6
Split time 04:23 09:16-10 11:46-10 07:16-7 06:41-10 03:41-7 07:23-3 03:37-3 06:09-9 05:47-7 06:32-7 08:32-6 03:16-6 01:04-1 00:37-2
Time behind +00:10 +02:04 +07:23 +01:41 +00:36 +01:12 +00:40 -03:11 +01:09 +00:50 +00:20 +02:02 +00:46 -00:02 +00:01
7 Viesturs Ziediņš, Amatciems 1:26:18 +15:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 06:42-10 15:38-10 21:31-8 27:56-8 34:10-8 38:08-7 48:40-6 52:21-6 58:19-6 63:53-6 70:21-6 80:54-6 83:45-6 85:36-7 86:18-7
Split time 06:42 08:56-8 05:53-7 06:25-3 06:14-9 03:58-8 10:32-8 03:41-4 05:58-8 05:34-5 06:28-6 10:33-10 02:51-2 01:51-10 00:42-4
Time behind +02:29 +01:44 +01:30 +00:50 +00:09 +01:29 +03:49 -03:07 +00:58 +00:37 +00:16 +04:03 +00:21 +00:45 +00:06
8 Uģis Kokenbergs, Burkānciems 1:29:29 +19:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:45-8 11:52-3 22:05-9 33:44-10 39:08-9 42:18-9 50:51-8 54:47-8 59:53-7 65:05-7 74:49-8 82:22-8 87:32-8 88:46-8 89:29-8
Split time 04:45 07:07-1 10:13-9 11:39-10 05:24-5 03:10-2 08:33-7 03:56-7 05:06-4 05:12-4 09:44-10 07:33-3 05:10-9 01:14-7 00:43-8
Time behind +00:32 -00:05 +05:50 +06:04 -00:41 +00:41 +01:50 -02:52 +00:06 +00:15 +03:32 +01:03 +02:40 +00:08 +00:07
9 Juris Lūsītis, Rūjiena 1:31:15 +20:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:31-5 13:17-6 18:23-4 25:41-5 30:55-5 39:08-8 56:51-10 60:26-10 67:07-10 71:53-9 78:31-10 86:25-9 89:29-9 90:35-9 91:15-9
Split time 04:31 08:46-7 05:06-4 07:18-8 05:14-3 08:13-10 17:43-10 03:35-2 06:41-10 04:46-1 06:38-8 07:54-4 03:04-4 01:06-2 00:40-3
Time behind +00:18 +01:34 +00:43 +01:43 -00:51 +05:44 +11:00 -03:13 +01:41 -00:11 +00:26 +01:24 +00:34 +00:00 +00:04
10 Juris Zariņš, Mona 1:32:54 +22:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:33-6 13:36-7 19:53-7 26:52-7 32:28-7 36:34-6 52:17-9 60:22-9 65:58-9 72:14-10 77:55-9 86:48-10 91:03-10 92:12-10 92:54-10
Split time 04:33 09:03-9 06:17-8 06:59-6 05:36-6 04:06-9 15:43-9 08:05-10 05:36-5 06:16-9 05:41-2 08:53-8 04:15-8 01:09-4 00:42-4
Time behind +00:20 +01:51 +01:54 +01:24 -00:29 +01:37 +09:00 +01:17 +00:36 +01:19 -00:31 +02:23 +01:45 +00:03 +00:06

13.08.19 23:31:09 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as