Results Meridiāns 2019 19. kārta 13.08.2019

V50

1 Jānis Lucāns, Piepe 57:42 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:44-1 11:29-2 14:40-2 21:46-5 28:01-2 31:44-4 41:12-2 46:51-2 53:13-2 55:56-2 57:03-1 57:42-1
Split time 03:44 07:45-2 03:11-3 07:06-13 06:15-1 03:43-7 09:28-1 05:39-4 06:22-4 02:43-1 01:07-4 00:39-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Igors Bužs, Meridiāns 57:48 +00:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:20-8 13:45-4 17:17-4 20:26-2 28:07-3 30:56-2 40:36-1 46:15-1 52:33-1 55:42-1 57:03-1 57:48-2
Split time 05:20 08:25-5 03:32-5 03:09-2 07:41-5 02:49-1 09:40-2 05:39-4 06:18-3 03:09-3 01:21-8 00:45-6
Time behind +01:36 +00:40 +00:21 -03:57 +01:26 -00:54 +00:12 +00:00 -00:04 +00:26 +00:14 +00:06
3 Andris Meļķerts, Saldus 59:40 +01:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:50-2 11:05-1 13:54-1 17:38-1 26:40-1 29:55-1 42:06-3 47:25-3 53:36-3 57:56-3 59:04-3 59:40-3
Split time 03:50 07:15-1 02:49-2 03:44-3 09:02-7 03:15-5 12:11-8 05:19-1 06:11-2 04:20-10 01:08-5 00:36-1
Time behind +00:06 -00:30 -00:22 -03:22 +02:47 -00:28 +02:43 -00:20 -00:11 +01:37 +00:01 -00:03
4 Agris Spalviņš, Rauna 59:47 +02:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:05-13 14:46-8 17:33-5 20:40-3 28:25-4 31:16-3 44:23-5 49:56-5 55:21-4 58:10-4 59:09-4 59:47-4
Split time 06:05 08:41-6 02:47-1 03:07-1 07:45-6 02:51-2 13:07-10 05:33-3 05:25-1 02:49-2 00:59-1 00:38-2
Time behind +02:21 +00:56 -00:24 -03:59 +01:30 -00:52 +03:39 -00:06 -00:57 +00:06 -00:08 -00:01
5 Guntis Koks, Meridiāns 1:02:07 +04:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:44-3 12:58-3 16:24-3 21:06-4 30:19-6 33:25-6 43:16-4 48:42-4 56:48-5 60:23-5 61:26-5 62:07-5
Split time 04:44 08:14-3 03:26-4 04:42-8 09:13-8 03:06-4 09:51-3 05:26-2 08:06-8 03:35-6 01:03-2 00:41-4
Time behind +01:00 +00:29 +00:15 -02:24 +02:58 -00:37 +00:23 -00:13 +01:44 +00:52 -00:04 +00:02
6 Aigars Dudelis, Azimuts 1:10:40 +12:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:35-11 14:40-7 18:20-7 23:47-7 31:19-8 37:55-8 49:56-6 56:37-6 64:37-6 68:15-6 69:50-6 70:40-6
Split time 05:35 09:05-8 03:40-6 05:27-11 07:32-4 06:36-12 12:01-6 06:41-9 08:00-7 03:38-7 01:35-12 00:50-13
Time behind +01:51 +01:20 +00:29 -01:39 +01:17 +02:53 +02:33 +01:02 +01:38 +00:55 +00:28 +00:11
7 Didzis Čākurs, Naukšēni 1:14:41 +16:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:40-12 16:27-13 20:22-13 24:08-10 35:06-10 38:06-9 52:10-8 59:03-8 68:55-8 72:24-8 73:52-7 74:41-7
Split time 05:40 10:47-13 03:55-8 03:46-5 10:58-13 03:00-3 14:04-12 06:53-11 09:52-15 03:29-5 01:28-10 00:49-11
Time behind +01:56 +03:02 +00:44 -03:20 +04:43 -00:43 +04:36 +01:14 +03:30 +00:46 +00:21 +00:10
8 Ojārs Millers, Kāpa 1:15:18 +17:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:11-5 15:34-11 20:10-11 24:00-9 34:26-9 39:12-10 51:21-7 58:39-7 68:26-7 71:53-7 74:23-8 75:18-8
Split time 05:11 10:23-12 04:36-13 03:50-6 10:26-10 04:46-11 12:09-7 07:18-13 09:47-13 03:27-4 02:30-15 00:55-15
Time behind +01:27 +02:38 +01:25 -03:16 +04:11 +01:03 +02:41 +01:39 +03:25 +00:44 +01:23 +00:16
9 Juris Rudītis, Smiltene 1:15:49 +18:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:42-14 16:06-12 20:03-10 23:47-7 36:13-12 43:03-11 54:58-9 61:33-9 69:45-9 73:25-9 75:00-9 75:49-9
Split time 06:42 09:24-9 03:57-9 03:44-3 12:26-14 06:50-14 11:55-5 06:35-8 08:12-9 03:40-8 01:35-12 00:49-11
Time behind +02:58 +01:39 +00:46 -03:22 +06:11 +03:07 +02:27 +00:56 +01:50 +00:57 +00:28 +00:10
10 Ilmārs Limbēns, Sigulda 1:22:04 +24:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:45-15 19:34-15 24:32-15 29:58-15 40:27-13 44:56-12 59:21-10 66:47-10 75:50-11 79:56-10 81:17-10 82:04-10
Split time 06:45 12:49-14 04:58-15 05:26-10 10:29-12 04:29-10 14:25-13 07:26-15 09:03-12 04:06-9 01:21-8 00:47-9
Time behind +03:01 +05:04 +01:47 -01:40 +04:14 +00:46 +04:57 +01:47 +02:41 +01:23 +00:14 +00:08
11 Uldis Alksnis, Meridiāns 1:24:30 +26:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:11-5 13:59-6 19:21-9 24:10-11 30:45-7 34:43-7 60:32-11 68:27-11 75:21-10 82:33-11 83:39-11 84:30-11
Split time 05:11 08:48-7 05:22-16 04:49-9 06:35-2 03:58-8 25:49-15 07:55-16 06:54-6 07:12-15 01:06-3 00:51-14
Time behind +01:27 +01:03 +02:11 -02:17 +00:20 +00:15 +16:21 +02:16 +00:32 +04:29 -00:01 +00:12
12 Raitis Padoms, Limbaži 1:31:15 +33:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:15-7 14:57-9 19:11-8 27:25-13 50:21-14 57:00-14 70:10-14 76:13-14 84:27-13 89:11-12 90:29-12 91:15-12
Split time 05:15 09:42-10 04:14-11 08:14-16 22:56-16 06:39-13 13:10-11 06:03-6 08:14-10 04:44-12 01:18-7 00:46-7
Time behind +01:31 +01:57 +01:03 +01:08 +16:41 +02:56 +03:42 +00:24 +01:52 +02:01 +00:11 +00:07
13 Pēteris Magone, Umurga 1:32:20 +34:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:29-9 13:50-5 18:01-6 22:00-6 29:19-5 32:55-5 63:19-12 70:11-12 76:40-12 90:11-13 91:39-14 92:20-13
Split time 05:29 08:21-4 04:11-10 03:59-7 07:19-3 03:36-6 30:24-16 06:52-10 06:29-5 13:31-16 01:28-10 00:41-4
Time behind +01:45 +00:36 +01:00 -03:07 +01:04 -00:07 +20:56 +01:13 +00:07 +10:48 +00:21 +00:02
= Andis Smilga, SANO Firma 1:32:20 +34:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:56-4 18:15-14 22:31-14 29:56-14 50:34-15 57:56-15 68:54-13 75:10-13 85:25-14 90:17-14 91:34-13 92:20-13
Split time 04:56 13:19-15 04:16-12 07:25-14 20:38-15 07:22-15 10:58-4 06:16-7 10:15-16 04:52-13 01:17-6 00:46-7
Time behind +01:12 +05:34 +01:05 +00:19 +14:23 +03:39 +01:30 +00:37 +03:53 +02:09 +00:10 +00:07
15 Māris Jēkabsons, Individuāli 1:36:47 +39:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:32-10 15:32-10 20:13-12 25:40-12 36:08-11 54:50-13 70:20-15 77:38-15 87:28-15 93:41-15 95:59-15 96:47-15
Split time 05:32 10:00-11 04:41-14 05:27-11 10:28-11 18:42-16 15:30-14 07:18-13 09:50-14 06:13-14 02:18-14 00:48-10
Time behind +01:48 +02:15 +01:30 -01:39 +04:13 +14:59 +06:02 +01:39 +03:28 +03:30 +01:11 +00:09
16 Jānis Enģelītis, Siguldas takas 1:46:11 +48:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:00-16 43:35-16 47:26-16 55:34-16 64:49-16 69:14-16 81:50-16 88:52-16 97:08-16 101:46-16 104:48-16 106:11-16
Split time 10:00 33:35-16 03:51-7 08:08-15 09:15-9 04:25-9 12:36-9 07:02-12 08:16-11 04:38-11 03:02-16 01:23-16
Time behind +06:16 +25:50 +00:40 +01:02 +03:00 +00:42 +03:08 +01:23 +01:54 +01:55 +01:55 +00:44
DSQMārtiņš Rikšis, Mona
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:30-0 16:35-0 21:10-0 27:56-0 56:28-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:07-0 89:12-0 90:44-0 91:30-0
Split time 05:30 11:05-0 04:35-0 06:46-0 28:32-0 - - - - 04:05-0 01:32-0 00:46-7
Time behind +01:46 +03:20 +01:24 -00:20 +22:17 - +01:22 +00:25 +00:07

13.08.19 23:31:09 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as