Results Meridiāns 2019 4. kārta 23.04.2019

V10

1 Armands Krastiņš, Meridiāns 16:10 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:46-2 06:48-2 09:54-1 13:29-1 15:23-1 15:59-1 16:10-1
Split time 02:46 04:02-2 03:06-1 03:35-3 01:54-3 00:36-2 00:11-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Egons Ozoliņš, Individuāli 24:20 +08:10
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:40-4 10:45-4 15:30-2 20:45-2 23:02-2 24:03-2 24:20-2
Split time 04:40 06:05-4 04:45-3 05:15-5 02:17-5 01:01-7 00:17-6
Time behind +01:54 +02:03 +01:39 +01:40 +00:23 +00:25 +00:06
3 Marts Ezeriņš, Cēsis 28:53 +12:43
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 09:35-6 16:11-6 20:40-4 24:49-3 27:42-3 28:39-3 28:53-3
Split time 09:35 06:36-5 04:29-2 04:09-4 02:53-6 00:57-5 00:14-3
Time behind +06:49 +02:34 +01:23 +00:34 +00:59 +00:21 +00:03
4 Teodors Rebinovs, Individuāli 30:41 +14:31
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:52-3 07:09-3 25:13-5 28:29-4 29:55-4 30:29-4 30:41-4
Split time 03:52 03:17-1 18:04-5 03:16-1 01:26-1 00:34-1 00:12-2
Time behind +01:06 -00:45 +14:58 -00:19 -00:28 -00:02 +00:01
5 Teodors Grāpis, Meridiāns 33:17 +17:07
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:29-1 06:35-1 27:26-6 30:46-5 32:15-5 32:57-5 33:17-5
Split time 02:29 04:06-3 20:51-6 03:20-2 01:29-2 00:42-3 00:20-8
Time behind -00:17 +00:04 +17:45 -00:15 -00:25 +00:06 +00:09
6 Kristiāns Gackis, Meridiāns 51:07 +34:57
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 04:45-5 12:17-5 18:19-3 45:57-6 50:02-6 50:52-6 51:07-6
Split time 04:45 07:32-7 06:02-4 27:38-8 04:05-8 00:50-4 00:15-4
Time behind +01:59 +03:30 +02:56 +24:03 +02:11 +00:14 +00:04
7 Ralfs Sebris, Meridiāns 57:07 +40:57
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 09:51-7 17:16-7 47:57-7 53:52-7 55:54-7 56:51-7 57:07-7
Split time 09:51 07:25-6 30:41-7 05:55-6 02:02-4 00:57-5 00:16-5
Time behind +07:05 +03:23 +27:35 +02:20 +00:08 +00:21 +00:05
8 Mārcis Tolpežnikovs, Individuāli 1:11:28 +55:18
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 13:09-8 24:46-8 57:56-8 66:43-8 69:54-8 71:11-8 71:28-8
Split time 13:09 11:37-8 33:10-8 08:47-7 03:11-7 01:17-8 00:17-6
Time behind +10:23 +07:35 +30:04 +05:12 +01:17 +00:41 +00:06
DSQEdvarts Rebinovs, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 02:07-0 05:20-0 07:32-0 09:49-0 11:00-0 00:00-0 11:42-0
Split time 02:07 03:13-0 02:12-0 02:17-0 01:11-0 - -
Time behind -00:39 -00:49 -00:54 -01:18 -00:43 -
DSQMiks Liepiņš, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:27-0 07:48-0 11:43-0 15:31-0 17:08-0 00:00-0 17:58-0
Split time 03:27 04:21-0 03:55-0 03:48-0 01:37-0 - -
Time behind +00:41 +00:19 +00:49 +00:13 -00:17 -
DSQJēkabs Graudums, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:17-0 13:17-0 15:36-0 22:41-0 23:55-0 00:00-0 24:41-0
Split time 03:17 10:00-0 02:19-0 07:05-0 01:14-0 - -
Time behind +00:31 +05:58 -00:47 +03:30 -00:40 -
DSQKristeris Teteris, Straupe
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:00-0 10:01-0 00:00-0 00:00-0 23:31-0 24:18-0 25:20-0
Split time 00:00 - - - - 00:47-0 01:02-0
Time behind - - +00:11 +00:51
DSQMiks Graudums, Meridiāns
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 03:56-0 14:55-0 17:19-0 27:44-0 28:55-0 00:00-0 29:43-0
Split time 03:56 10:59-0 02:24-0 10:25-0 01:11-0 - -
Time behind +01:10 +06:57 -00:42 +06:50 -00:43 -
DSQJānis Rudzītis, Straupe
Control 1 2 3 4 5 6 7
Total time 00:00-0 11:01-0 00:00-0 00:00-0 36:35-0 37:14-0 37:27-0
Split time 00:00 - - - - 00:39-0 00:13-0
Time behind - - +00:03 +00:02

23.04.19 22:31:11 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as