Results Meridiāns 2019 7. kārta 14.05.2019

VE

1 Ainārs Drozds, Meridiāns 57:48 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:26-6 05:49-6 08:18-4 10:31-2 12:36-1 18:28-1 20:48-2 25:19-1 31:35-1 37:54-4 42:07-4 44:31-3 45:54-1 48:25-1 51:31-1 52:30-1 53:19-1 55:43-1 57:12-1 57:48-1
Split time 02:26 03:23-10 02:29-1 02:13-1 02:05-2 05:52-2 02:20-5 04:31-1 06:16-1 06:19-13 04:13-1 02:24-1 01:23-1 02:31-1 03:06-1 00:59-1 00:49-2 02:24-1 01:29-1 00:36-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Juris Dzenītis, Madona 59:04 +01:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:04-11 06:03-8 08:58-8 11:34-5 13:42-5 20:05-4 22:25-4 27:31-4 33:58-3 37:14-2 41:47-1 44:28-2 46:07-3 48:55-3 52:24-3 53:33-4 54:31-2 56:56-2 58:30-2 59:04-2
Split time 03:04 02:59-4 02:55-5 02:36-4 02:08-7 06:23-4 02:20-5 05:06-4 06:27-2 03:16-2 04:33-3 02:41-5 01:39-4 02:48-3 03:29-5 01:09-4 00:58-5 02:25-3 01:34-3 00:34-2
Time behind +00:38 -00:24 +00:26 +00:23 +00:03 +00:31 +00:00 +00:35 +00:11 -03:03 +00:20 +00:17 +00:16 +00:17 +00:23 +00:10 +00:09 +00:01 +00:05 -00:02
3 Guntis Māliņš, Kāpa 59:31 +01:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:22-5 04:53-1 07:43-1 10:33-3 12:40-2 18:30-2 20:47-1 26:45-2 34:08-4 37:12-1 41:49-2 44:24-1 45:59-2 48:54-2 52:16-2 53:25-2 54:47-3 57:21-3 58:54-3 59:31-3
Split time 02:22 02:31-1 02:50-3 02:50-8 02:07-6 05:50-1 02:17-3 05:58-8 07:23-6 03:04-1 04:37-4 02:35-2 01:35-2 02:55-5 03:22-4 01:09-4 01:22-12 02:34-6 01:33-2 00:37-7
Time behind -00:04 -00:52 +00:21 +00:37 +00:02 -00:02 -00:03 +01:27 +01:07 -03:15 +00:24 +00:11 +00:12 +00:24 +00:16 +00:10 +00:33 +00:10 +00:04 +00:01
4 Uldis Upītis, Kāpa 1:00:54 +03:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:35-7 05:32-5 08:33-5 11:08-4 13:14-4 19:42-3 21:58-3 27:03-3 33:53-2 37:16-3 41:57-3 44:37-4 46:24-4 49:14-4 52:26-4 53:31-3 55:55-4 58:19-4 60:10-4 60:54-4
Split time 02:35 02:57-3 03:01-9 02:35-3 02:06-3 06:28-5 02:16-2 05:05-3 06:50-3 03:23-4 04:41-5 02:40-4 01:47-5 02:50-4 03:12-3 01:05-3 02:24-13 02:24-1 01:51-5 00:44-12
Time behind +00:09 -00:26 +00:32 +00:22 +00:01 +00:36 -00:04 +00:34 +00:34 -02:56 +00:28 +00:16 +00:24 +00:19 +00:06 +00:06 +01:35 +00:00 +00:22 +00:08
5 Kārlis Neimanis, Meridiāns 1:01:45 +03:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 05:22-13 08:22-11 10:52-11 13:42-11 15:34-10 21:40-7 23:59-7 28:45-6 36:25-6 40:12-6 44:41-6 47:20-6 48:57-6 51:42-6 54:48-5 55:50-5 56:37-5 59:15-5 61:13-5 61:45-5
Split time 05:22 03:00-5 02:30-2 02:50-8 01:52-1 06:06-3 02:19-4 04:46-2 07:40-9 03:47-7 04:29-2 02:39-3 01:37-3 02:45-2 03:06-1 01:02-2 00:47-1 02:38-9 01:58-6 00:32-1
Time behind +02:56 -00:23 +00:01 +00:37 -00:13 +00:14 -00:01 +00:15 +01:24 -02:32 +00:16 +00:15 +00:14 +00:14 +00:00 +00:03 -00:02 +00:14 +00:29 -00:04
6 Pauls Platais, Ozons 1:03:11 +05:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:00-1 05:02-2 07:58-2 10:28-1 13:02-3 20:10-5 22:38-5 28:12-5 35:04-5 38:26-5 43:58-5 46:42-5 48:36-5 51:33-5 55:22-6 56:42-6 58:00-6 60:32-6 62:37-6 63:11-6
Split time 02:00 03:02-6 02:56-6 02:30-2 02:34-10 07:08-8 02:28-7 05:34-6 06:52-4 03:22-3 05:32-9 02:44-6 01:54-7 02:57-6 03:49-8 01:20-10 01:18-9 02:32-5 02:05-9 00:34-2
Time behind -00:26 -00:21 +00:27 +00:17 +00:29 +01:16 +00:08 +01:03 +00:36 -02:57 +01:19 +00:20 +00:31 +00:26 +00:43 +00:21 +00:29 +00:08 +00:36 -00:02
7 Nils Ciglis, Kāpa 1:05:42 +07:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:45-8 06:03-8 08:57-6 11:38-6 13:44-6 20:45-6 23:42-6 29:21-7 37:02-7 40:46-7 46:29-7 50:05-7 51:57-7 55:12-7 58:49-7 59:59-7 60:56-7 63:26-7 65:05-7 65:42-7
Split time 02:45 03:18-9 02:54-4 02:41-6 02:06-3 07:01-7 02:57-9 05:39-7 07:41-10 03:44-6 05:43-11 03:36-11 01:52-6 03:15-10 03:37-7 01:10-7 00:57-4 02:30-4 01:39-4 00:37-7
Time behind +00:19 -00:05 +00:25 +00:28 +00:01 +01:09 +00:37 +01:08 +01:25 -02:35 +01:30 +01:12 +00:29 +00:44 +00:31 +00:11 +00:08 +00:06 +00:10 +00:01
8 Fricis Spektors, IK Auseklis 1:06:51 +09:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:57-10 05:53-7 08:57-6 11:39-7 13:56-7 22:29-10 24:43-8 30:07-8 37:50-8 41:33-8 47:11-8 50:07-8 52:14-8 55:25-8 58:57-8 60:06-8 61:27-8 64:03-8 66:11-8 66:51-8
Split time 02:57 02:56-2 03:04-10 02:42-7 02:17-8 08:33-12 02:14-1 05:24-5 07:43-11 03:43-5 05:38-10 02:56-8 02:07-10 03:11-8 03:32-6 01:09-4 01:21-11 02:36-7 02:08-11 00:40-10
Time behind +00:31 -00:27 +00:35 +00:29 +00:12 +02:41 -00:06 +00:53 +01:27 -02:36 +01:25 +00:32 +00:44 +00:40 +00:26 +00:10 +00:32 +00:12 +00:39 +00:04
9 Dairis Magone, Meridiāns 1:10:10 +12:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:16-3 06:10-10 09:09-9 11:46-8 14:19-8 21:54-9 24:45-9 32:24-9 39:30-9 45:19-9 50:21-9 53:28-9 55:24-9 58:38-9 62:45-9 63:57-9 64:59-9 67:36-9 69:36-9 70:10-9
Split time 02:16 03:54-11 02:59-8 02:37-5 02:33-9 07:35-10 02:51-8 07:39-11 07:06-5 05:49-12 05:02-7 03:07-9 01:56-8 03:14-9 04:07-10 01:12-8 01:02-6 02:37-8 02:00-7 00:34-2
Time behind -00:10 +00:31 +00:30 +00:24 +00:28 +01:43 +00:31 +03:08 +00:50 -00:30 +00:49 +00:43 +00:33 +00:43 +01:01 +00:13 +00:13 +00:13 +00:31 -00:02
10 Jānis Naglis, Meridiāns 1:16:38 +18:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:05-2 05:16-3 08:12-3 13:06-10 15:12-9 21:50-8 29:07-11 36:26-10 43:58-10 48:40-10 55:03-10 57:47-10 60:16-10 63:18-10 67:33-10 69:10-10 70:28-10 73:56-10 76:00-10 76:38-10
Split time 02:05 03:11-8 02:56-6 04:54-13 02:06-3 06:38-6 07:17-13 07:19-10 07:32-7 04:42-10 06:23-12 02:44-6 02:29-13 03:02-7 04:15-11 01:37-13 01:18-9 03:28-13 02:04-8 00:38-9
Time behind -00:21 -00:12 +00:27 +02:41 +00:01 +00:46 +04:57 +02:48 +01:16 -01:37 +02:10 +00:20 +01:06 +00:31 +01:09 +00:38 +00:29 +01:04 +00:35 +00:02
11 Valters Kaminskis, Meridiāns 1:18:34 +20:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:02-12 08:23-12 16:59-13 20:32-13 23:11-13 30:24-13 33:38-13 40:18-12 47:55-12 51:53-12 57:04-11 60:43-11 62:51-11 66:13-11 70:11-11 71:26-11 72:43-11 75:55-11 78:00-11 78:34-11
Split time 04:02 04:21-12 08:36-13 03:33-11 02:39-12 07:13-9 03:14-10 06:40-9 07:37-8 03:58-9 05:11-8 03:39-12 02:08-11 03:22-11 03:58-9 01:15-9 01:17-8 03:12-12 02:05-9 00:34-2
Time behind +01:36 +00:58 +06:07 +01:20 +00:34 +01:21 +00:54 +02:09 +01:21 -02:21 +00:58 +01:15 +00:45 +00:51 +00:52 +00:16 +00:28 +00:48 +00:36 -00:02
12 Pauls Alberings, Burkānciems 1:21:18 +23:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:56-9 09:02-13 12:23-12 15:47-12 18:21-12 26:32-12 30:49-12 40:18-12 48:41-13 52:38-13 57:24-13 60:55-12 63:01-12 68:34-13 72:50-12 74:18-12 75:14-12 78:12-12 80:27-12 81:18-12
Split time 02:56 06:06-13 03:21-11 03:24-10 02:34-10 08:11-11 04:17-12 09:29-13 08:23-12 03:57-8 04:46-6 03:31-10 02:06-9 05:33-13 04:16-12 01:28-11 00:56-3 02:58-10 02:15-12 00:51-13
Time behind +00:30 +02:43 +00:52 +01:11 +00:29 +02:19 +01:57 +04:58 +02:07 -02:22 +00:33 +01:07 +00:43 +03:02 +01:10 +00:29 +00:07 +00:34 +00:46 +00:15
13 Jānis Brakšs, Kriptonīts 1:22:27 +24:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:16-3 05:25-4 09:18-10 13:00-9 15:41-11 24:49-11 28:10-10 36:53-11 45:50-11 50:52-11 57:16-12 61:12-13 63:26-13 66:54-12 73:36-13 75:11-13 76:22-13 79:27-13 81:47-13 82:27-13
Split time 02:16 03:09-7 03:53-12 03:42-12 02:41-13 09:08-13 03:21-11 08:43-12 08:57-13 05:02-11 06:24-13 03:56-13 02:14-12 03:28-12 06:42-13 01:35-12 01:11-7 03:05-11 02:20-13 00:40-10
Time behind -00:10 -00:14 +01:24 +01:29 +00:36 +03:16 +01:01 +04:12 +02:41 -01:17 +02:11 +01:32 +00:51 +00:57 +03:36 +00:36 +00:22 +00:41 +00:51 +00:04

14.05.19 23:37:39 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as