Results Meridiāns 2019 8. kārta 21.05.2019

V10

1 Jēkabs Graudums, Meridiāns 15:13 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:48-6 02:54-4 04:08-1 05:54-1 08:13-1 13:57-2 14:46-1 15:13-1
Split time 01:48 01:06-1 01:14-2 01:46-5 02:19-2 05:44-7 00:49-1 00:27-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Teodors Rebinovs, Individuāli 15:20 +00:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:03-7 04:25-7 05:59-6 07:34-6 10:02-4 13:48-1 14:57-2 15:20-2
Split time 03:03 01:22-3 01:34-3 01:35-2 02:28-3 03:46-2 01:09-5 00:23-1
Time behind +01:15 +00:16 +00:20 -00:11 +00:09 -01:58 +00:20 -00:04
3 Miks Liepiņš, Meridiāns 15:23 +00:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:04-3 03:25-6 05:59-6 07:40-7 10:27-5 13:57-2 14:59-3 15:23-3
Split time 01:04 02:21-9 02:34-12 01:41-4 02:47-5 03:30-1 01:02-3 00:24-3
Time behind -00:44 +01:15 +01:20 -00:05 +00:28 -02:14 +00:13 -00:03
4 Armands Krastiņš, Meridiāns 15:56 +00:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:11-5 02:41-3 04:31-4 07:03-4 09:57-3 14:19-4 15:28-4 15:56-4
Split time 01:11 01:30-4 01:50-7 02:32-9 02:54-6 04:22-4 01:09-5 00:28-6
Time behind -00:37 +00:24 +00:36 +00:46 +00:35 -01:22 +00:20 +00:01
5 Edvarts Rebinovs, Individuāli 16:07 +00:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 03:44-8 04:59-8 06:46-8 08:15-8 10:43-6 14:32-5 15:41-5 16:07-5
Split time 03:44 01:15-2 01:47-6 01:29-1 02:28-3 03:49-3 01:09-5 00:26-4
Time behind +01:56 +00:09 +00:33 -00:17 +00:09 -01:55 +00:20 -00:01
6 Jānis Rudzītis, Straupe 16:12 +00:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 00:51-1 02:28-1 04:22-3 06:35-2 09:39-2 14:46-6 15:49-6 16:12-6
Split time 00:51 01:37-6 01:54-8 02:13-6 03:04-7 05:07-6 01:03-4 00:23-1
Time behind -00:57 +00:31 +00:40 +00:27 +00:45 -00:37 +00:14 -00:04
7 Horens Olivers Pētersons, Sporta skola 19:18 +04:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 01:09-4 02:59-5 04:44-5 07:12-5 10:51-7 17:49-7 18:49-7 19:18-7
Split time 01:09 01:50-8 01:45-5 02:28-7 03:39-9 06:58-8 01:00-2 00:29-7
Time behind -00:39 +00:44 +00:31 +00:42 +01:20 +01:14 +00:11 +00:02
8 Mārtiņš Dzalbs, Druļļi 21:18 +06:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 00:55-2 02:39-2 04:16-2 06:45-3 13:57-8 18:34-8 20:49-8 21:18-8
Split time 00:55 01:44-7 01:37-4 02:29-8 07:12-13 04:37-5 02:15-10 00:29-7
Time behind -00:53 +00:38 +00:23 +00:43 +04:53 -01:07 +01:26 +00:02
9 Miks Graudums, Meridiāns 25:07 +09:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 09:57-12 11:28-12 12:37-11 14:17-9 16:26-9 23:27-9 24:38-9 25:07-9
Split time 09:57 01:31-5 01:09-1 01:40-3 02:09-1 07:01-9 01:11-8 00:29-7
Time behind +08:09 +00:25 -00:05 -00:06 -00:10 +01:17 +00:22 +00:02
10 Krišs Valners, Meridiāns 30:53 +15:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 07:52-11 10:43-11 13:02-12 17:04-12 20:28-12 27:55-10 30:09-10 30:53-10
Split time 07:52 02:51-12 02:19-11 04:02-10 03:24-8 07:27-10 02:14-9 00:44-12
Time behind +06:04 +01:45 +01:05 +02:16 +01:05 +01:43 +01:25 +00:17
11 Pauls Dreibants, Individuāli 41:55 +26:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:05-9 08:26-9 10:40-9 15:59-11 20:19-11 38:32-11 41:22-11 41:55-11
Split time 06:05 02:21-9 02:14-10 05:19-12 04:20-10 18:13-11 02:50-12 00:33-10
Time behind +04:17 +01:15 +01:00 +03:33 +02:01 +12:29 +02:01 +00:06
12 Emīls Ķirsis, Cēsu jaunā skola 42:01 +26:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 06:13-10 08:37-10 10:40-9 15:58-10 20:18-10 38:39-12 41:23-12 42:01-12
Split time 06:13 02:24-11 02:03-9 05:18-11 04:20-10 18:21-12 02:44-11 00:38-11
Time behind +04:25 +01:18 +00:49 +03:32 +02:01 +12:37 +01:55 +00:11
13 Mārcis Tolpežnikovs, Individuāli 1:39:01 +1:23:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 10:14-13 52:38-13 57:54-13 66:38-13 71:25-13 95:04-13 97:57-13 99:01-13
Split time 10:14 42:24-13 05:16-13 08:44-13 04:47-12 23:39-13 02:53-13 01:04-13
Time behind +08:26 +41:18 +04:02 +06:58 +02:28 +17:55 +02:04 +00:37
DSQEgons Ozoliņš, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8
Total time 04:55-0 07:03-0 09:15-0 12:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:34-0
Split time 04:55 02:08-0 02:12-0 02:49-0 - - - -
Time behind +03:07 +01:02 +00:58 +01:03 -

22.05.19 00:05:19 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as