1 | Ivars Žagars, Piebalgas alus | 53:14 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:55-4 | 02:47-2 | 04:31-2 | 05:53-2 | 08:40-2 | 12:48-2 | 15:12-2 | 18:24-2 | 21:23-2 | 25:52-1 | 28:58-1 | 32:26-1 | 34:29-1 | 38:24-1 | 40:53-1 | 44:35-1 | 46:18-1 | 48:28-1 | 49:36-1 | 51:21-1 | 52:35-1 | 53:14-1 |
Split time | 00:55 | 01:52-2 | 01:44-3 | 01:22-2 | 02:47-5 | 04:08-2 | 02:24-2 | 03:12-1 | 02:59-1 | 04:29-1 | 03:06-2 | 03:28-5 | 02:03-3 | 03:55-1 | 02:29-2 | 03:42-4 | 01:43-2 | 02:10-1 | 01:08-4 | 01:45-1 | 01:14-4 | 00:39-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matīss Jansons, Cēsis | 53:37 | +00:23 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:55-4 | 02:40-1 | 04:18-1 | 05:36-1 | 08:09-1 | 12:15-1 | 14:35-1 | 17:54-1 | 21:07-1 | 26:01-2 | 29:32-2 | 32:50-2 | 35:20-2 | 39:23-2 | 41:53-2 | 45:07-2 | 46:48-2 | 49:03-2 | 50:09-2 | 51:55-2 | 53:07-2 | 53:37-2 |
Split time | 00:55 | 01:45-1 | 01:38-1 | 01:18-1 | 02:33-3 | 04:06-1 | 02:20-1 | 03:19-2 | 03:13-2 | 04:54-2 | 03:31-4 | 03:18-2 | 02:30-9 | 04:03-2 | 02:30-3 | 03:14-1 | 01:41-1 | 02:15-3 | 01:06-2 | 01:46-2 | 01:12-3 | 00:30-1 |
Time behind | +00:00 | -00:07 | -00:06 | -00:04 | -00:14 | -00:02 | -00:04 | +00:07 | +00:14 | +00:25 | +00:25 | -00:10 | +00:27 | +00:08 | +00:01 | -00:28 | -00:02 | +00:05 | -00:02 | +00:01 | -00:02 | -00:09 |
3 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 59:09 | +05:55 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:57-6 | 03:17-6 | 05:33-5 | 07:02-5 | 09:38-5 | 14:35-4 | 17:13-3 | 20:51-3 | 24:31-3 | 29:42-3 | 33:03-3 | 36:28-3 | 38:38-3 | 43:15-3 | 45:59-3 | 49:17-3 | 51:30-3 | 53:54-3 | 54:59-3 | 57:03-3 | 58:27-3 | 59:09-3 |
Split time | 00:57 | 02:20-6 | 02:16-11 | 01:29-4 | 02:36-4 | 04:57-4 | 02:38-4 | 03:38-3 | 03:40-7 | 05:11-3 | 03:21-3 | 03:25-3 | 02:10-4 | 04:37-5 | 02:44-7 | 03:18-2 | 02:13-11 | 02:24-5 | 01:05-1 | 02:04-5 | 01:24-7 | 00:42-9 |
Time behind | +00:02 | +00:28 | +00:32 | +00:07 | -00:11 | +00:49 | +00:14 | +00:26 | +00:41 | +00:42 | +00:15 | -00:03 | +00:07 | +00:42 | +00:15 | -00:24 | +00:30 | +00:14 | -00:03 | +00:19 | +00:10 | +00:03 |
4 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:03:43 | +10:29 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:52-2 | 02:58-4 | 06:17-11 | 08:03-9 | 11:01-8 | 16:08-7 | 19:14-7 | 23:13-5 | 26:47-5 | 31:59-5 | 35:41-5 | 39:09-5 | 41:22-5 | 45:42-5 | 48:44-5 | 52:37-4 | 54:26-4 | 57:17-4 | 58:34-4 | 61:24-4 | 63:07-4 | 63:43-4 |
Split time | 00:52 | 02:06-4 | 03:19-17 | 01:46-9 | 02:58-10 | 05:07-7 | 03:06-6 | 03:59-5 | 03:34-5 | 05:12-5 | 03:42-7 | 03:28-5 | 02:13-6 | 04:20-3 | 03:02-11 | 03:53-6 | 01:49-4 | 02:51-10 | 01:17-8 | 02:50-12 | 01:43-13 | 00:36-6 |
Time behind | -00:03 | +00:14 | +01:35 | +00:24 | +00:11 | +00:59 | +00:42 | +00:47 | +00:35 | +00:43 | +00:36 | +00:00 | +00:10 | +00:25 | +00:33 | +00:11 | +00:06 | +00:41 | +00:09 | +01:05 | +00:29 | -00:03 |
5 | Kaspars Radziņš, Brāļi | 1:04:30 | +11:16 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:50-1 | 02:52-3 | 04:55-3 | 06:26-3 | 09:13-3 | 14:12-3 | 17:36-5 | 23:54-8 | 27:16-7 | 32:29-6 | 36:09-6 | 39:58-6 | 42:11-6 | 46:58-6 | 49:39-6 | 54:48-6 | 56:46-6 | 59:07-6 | 60:19-6 | 62:36-5 | 63:59-5 | 64:30-5 |
Split time | 00:50 | 02:02-3 | 02:03-5 | 01:31-5 | 02:47-5 | 04:59-6 | 03:24-11 | 06:18-16 | 03:22-3 | 05:13-6 | 03:40-6 | 03:49-10 | 02:13-6 | 04:47-6 | 02:41-6 | 05:09-14 | 01:58-6 | 02:21-4 | 01:12-5 | 02:17-7 | 01:23-6 | 00:31-2 |
Time behind | -00:05 | +00:10 | +00:19 | +00:09 | +00:00 | +00:51 | +01:00 | +03:06 | +00:23 | +00:44 | +00:34 | +00:21 | +00:10 | +00:52 | +00:12 | +01:27 | +00:15 | +00:11 | +00:04 | +00:32 | +00:09 | -00:08 |
6 | Uvis Soika, Teika | 1:04:50 | +11:36 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:03-8 | 03:16-5 | 05:15-4 | 06:53-4 | 09:24-4 | 14:48-5 | 17:15-4 | 21:53-4 | 25:25-4 | 30:36-4 | 34:22-4 | 38:08-4 | 40:39-4 | 45:28-4 | 48:32-4 | 52:44-5 | 54:58-5 | 57:59-5 | 59:52-5 | 62:39-6 | 64:06-6 | 64:50-6 |
Split time | 01:03 | 02:13-5 | 01:59-4 | 01:38-6 | 02:31-2 | 05:24-9 | 02:27-3 | 04:38-10 | 03:32-4 | 05:11-3 | 03:46-8 | 03:46-9 | 02:31-10 | 04:49-7 | 03:04-12 | 04:12-11 | 02:14-12 | 03:01-11 | 01:53-16 | 02:47-11 | 01:27-9 | 00:44-10 |
Time behind | +00:08 | +00:21 | +00:15 | +00:16 | -00:16 | +01:16 | +00:03 | +01:26 | +00:33 | +00:42 | +00:40 | +00:18 | +00:28 | +00:54 | +00:35 | +00:30 | +00:31 | +00:51 | +00:45 | +01:02 | +00:13 | +00:05 |
7 | Andis Malējs, Meridiāns | 1:06:37 | +13:23 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:10-12 | 03:36-8 | 08:08-15 | 09:59-14 | 12:26-12 | 17:23-10 | 21:36-11 | 26:01-11 | 30:25-11 | 36:11-11 | 40:00-10 | 43:25-10 | 45:37-9 | 50:45-9 | 53:18-8 | 56:57-8 | 58:50-7 | 61:26-7 | 62:55-8 | 64:56-7 | 66:06-7 | 66:37-7 |
Split time | 01:10 | 02:26-8 | 04:32-18 | 01:51-10 | 02:27-1 | 04:57-4 | 04:13-16 | 04:25-9 | 04:24-13 | 05:46-8 | 03:49-9 | 03:25-3 | 02:12-5 | 05:08-12 | 02:33-4 | 03:39-3 | 01:53-5 | 02:36-8 | 01:29-11 | 02:01-4 | 01:10-1 | 00:31-2 |
Time behind | +00:15 | +00:34 | +02:48 | +00:29 | -00:20 | +00:49 | +01:49 | +01:13 | +01:25 | +01:17 | +00:43 | -00:03 | +00:09 | +01:13 | +00:04 | -00:03 | +00:10 | +00:26 | +00:21 | +00:16 | -00:04 | -00:08 |
8 | Kristaps Magone, Meridiāns | 1:07:30 | +14:16 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:09-10 | 03:46-11 | 05:50-8 | 08:22-10 | 11:12-10 | 17:28-11 | 20:10-10 | 24:09-9 | 27:43-9 | 34:35-10 | 38:44-9 | 42:58-9 | 45:34-8 | 50:43-8 | 53:39-9 | 57:32-9 | 59:20-9 | 61:47-8 | 62:53-7 | 65:10-8 | 66:40-8 | 67:30-8 |
Split time | 01:09 | 02:37-11 | 02:04-6 | 02:32-15 | 02:50-7 | 06:16-13 | 02:42-5 | 03:59-5 | 03:34-5 | 06:52-12 | 04:09-12 | 04:14-13 | 02:36-11 | 05:09-13 | 02:56-10 | 03:53-6 | 01:48-3 | 02:27-6 | 01:06-2 | 02:17-7 | 01:30-10 | 00:50-14 |
Time behind | +00:14 | +00:45 | +00:20 | +01:10 | +00:03 | +02:08 | +00:18 | +00:47 | +00:35 | +02:23 | +01:03 | +00:46 | +00:33 | +01:14 | +00:27 | +00:11 | +00:05 | +00:17 | -00:02 | +00:32 | +00:16 | +00:11 |
9 | Ēriks Gruzde, Meridiāns | 1:08:20 | +15:06 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:54-3 | 03:39-9 | 05:47-7 | 07:12-6 | 10:05-6 | 15:30-6 | 18:42-6 | 23:25-6 | 27:24-8 | 33:49-8 | 40:00-10 | 45:37-11 | 48:05-11 | 52:36-11 | 55:15-11 | 59:04-11 | 61:04-11 | 63:16-11 | 64:32-10 | 66:29-10 | 67:49-10 | 68:20-9 |
Split time | 00:54 | 02:45-14 | 02:08-8 | 01:25-3 | 02:53-8 | 05:25-10 | 03:12-7 | 04:43-12 | 03:59-9 | 06:25-10 | 06:11-18 | 05:37-17 | 02:28-8 | 04:31-4 | 02:39-5 | 03:49-5 | 02:00-8 | 02:12-2 | 01:16-7 | 01:57-3 | 01:20-5 | 00:31-2 |
Time behind | -00:01 | +00:53 | +00:24 | +00:03 | +00:06 | +01:17 | +00:48 | +01:31 | +01:00 | +01:56 | +03:05 | +02:09 | +00:25 | +00:36 | +00:10 | +00:07 | +00:17 | +00:02 | +00:08 | +00:12 | +00:06 | -00:08 |
10 | Arnis Šulmeisters, Saulrīti | 1:08:25 | +15:11 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 00:59-7 | 03:24-7 | 05:34-6 | 07:15-7 | 11:02-9 | 16:14-8 | 19:36-8 | 23:28-7 | 27:08-6 | 33:10-7 | 37:51-7 | 41:20-7 | 44:41-7 | 49:37-7 | 52:47-7 | 56:54-7 | 59:03-8 | 62:26-9 | 63:44-9 | 66:19-9 | 67:44-9 | 68:25-10 |
Split time | 00:59 | 02:25-7 | 02:10-9 | 01:41-7 | 03:47-13 | 05:12-8 | 03:22-10 | 03:52-4 | 03:40-7 | 06:02-9 | 04:41-15 | 03:29-7 | 03:21-15 | 04:56-8 | 03:10-13 | 04:07-10 | 02:09-10 | 03:23-13 | 01:18-9 | 02:35-9 | 01:25-8 | 00:41-8 |
Time behind | +00:04 | +00:33 | +00:26 | +00:19 | +01:00 | +01:04 | +00:58 | +00:40 | +00:41 | +01:33 | +01:35 | +00:01 | +01:18 | +01:01 | +00:41 | +00:25 | +00:26 | +01:13 | +00:10 | +00:50 | +00:11 | +00:02 |
11 | Didzis Vīksne, Meridiāns | 1:08:42 | +15:28 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:11-13 | 03:47-12 | 06:02-9 | 07:45-8 | 10:39-7 | 16:30-9 | 19:47-9 | 24:33-10 | 28:37-10 | 34:16-9 | 38:24-8 | 42:04-8 | 46:12-10 | 51:16-10 | 54:11-10 | 58:15-10 | 60:19-10 | 62:54-10 | 64:34-11 | 66:43-11 | 67:54-11 | 68:42-11 |
Split time | 01:11 | 02:36-10 | 02:15-10 | 01:43-8 | 02:54-9 | 05:51-11 | 03:17-9 | 04:46-13 | 04:04-10 | 05:39-7 | 04:08-11 | 03:40-8 | 04:08-18 | 05:04-11 | 02:55-9 | 04:04-9 | 02:04-9 | 02:35-7 | 01:40-12 | 02:09-6 | 01:11-2 | 00:48-11 |
Time behind | +00:16 | +00:44 | +00:31 | +00:21 | +00:07 | +01:43 | +00:53 | +01:34 | +01:05 | +01:10 | +01:02 | +00:12 | +02:05 | +01:09 | +00:26 | +00:22 | +00:21 | +00:25 | +00:32 | +00:24 | -00:03 | +00:09 |
12 | Dairis Magone, Meridiāns | 1:11:53 | +18:39 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:41-17 | 04:34-14 | 06:41-13 | 08:44-12 | 12:01-11 | 18:40-12 | 22:11-12 | 26:30-12 | 31:02-12 | 39:09-12 | 42:42-12 | 46:47-12 | 48:49-12 | 53:47-12 | 56:39-12 | 60:42-12 | 62:41-12 | 65:30-12 | 66:43-12 | 69:34-12 | 71:04-12 | 71:53-12 |
Split time | 01:41 | 02:53-15 | 02:07-7 | 02:03-13 | 03:17-11 | 06:39-16 | 03:31-12 | 04:19-8 | 04:32-14 | 08:07-16 | 03:33-5 | 04:05-12 | 02:02-2 | 04:58-9 | 02:52-8 | 04:03-8 | 01:59-7 | 02:49-9 | 01:13-6 | 02:51-13 | 01:30-10 | 00:49-12 |
Time behind | +00:46 | +01:01 | +00:23 | +00:41 | +00:30 | +02:31 | +01:07 | +01:07 | +01:33 | +03:38 | +00:27 | +00:37 | -00:01 | +01:03 | +00:23 | +00:21 | +00:16 | +00:39 | +00:05 | +01:06 | +00:16 | +00:10 |
13 | Oskars Radziņš , Brāļi | 1:15:11 | +21:57 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
Total time | 06:23-18 | 08:53-18 | 10:36-18 | 23:54-18 | 28:26-18 | 32:41-18 | 38:45-18 | 42:48-18 | 55:32-18 | 63:11-18 | 65:24-18 | 68:10-18 | 69:27-18 | 74:25-18 | 75:11-18 | |||||||
Split time | 06:23 | 02:30-9 | 01:43-2 | 13:18-18 | 04:32-15 | 04:15-3 | 06:04-18 | 04:03-7 | 12:44-18 | 07:39-14 | 02:13-1 | 02:46-1 | 01:17-1 | 04:58-9 | 00:46-1 | |||||||
Time behind | +05:28 | +00:38 | -00:01 | +11:56 | +01:45 | +00:07 | +03:40 | +00:51 | +09:45 | +03:10 | -00:53 | -00:42 | -00:46 | +01:03 | -01:43 | |||||||
14 | Toms Veits, OK Purva bridējs | 1:20:44 | +27:30 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:22-16 | 07:22-17 | 09:52-17 | 11:53-17 | 15:16-16 | 21:19-15 | 24:58-15 | 29:38-14 | 33:45-13 | 41:54-13 | 45:49-13 | 50:08-13 | 53:17-13 | 58:58-13 | 62:37-13 | 67:09-13 | 69:54-13 | 73:19-13 | 75:07-13 | 78:01-13 | 79:49-13 | 80:44-13 |
Split time | 01:22 | 06:00-18 | 02:30-13 | 02:01-12 | 03:23-12 | 06:03-12 | 03:39-13 | 04:40-11 | 04:07-11 | 08:09-17 | 03:55-10 | 04:19-14 | 03:09-12 | 05:41-15 | 03:39-15 | 04:32-12 | 02:45-15 | 03:25-14 | 01:48-15 | 02:54-14 | 01:48-14 | 00:55-15 |
Time behind | +00:27 | +04:08 | +00:46 | +00:39 | +00:36 | +01:55 | +01:15 | +01:28 | +01:08 | +03:40 | +00:49 | +00:51 | +01:06 | +01:46 | +01:10 | +00:50 | +01:02 | +01:15 | +00:40 | +01:09 | +00:34 | +00:16 |
15 | Uldis Pekuss, Mona | 1:24:30 | +31:16 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:13-14 | 03:57-13 | 06:30-12 | 08:26-11 | 14:22-14 | 20:39-13 | 24:22-14 | 29:08-13 | 34:04-14 | 42:41-14 | 47:09-14 | 51:13-14 | 54:24-14 | 60:45-14 | 65:06-14 | 71:20-14 | 73:44-14 | 77:02-14 | 78:43-14 | 81:28-14 | 83:33-14 | 84:30-14 |
Split time | 01:13 | 02:44-13 | 02:33-14 | 01:56-11 | 05:56-18 | 06:17-14 | 03:43-14 | 04:46-13 | 04:56-15 | 08:37-18 | 04:28-14 | 04:04-11 | 03:11-13 | 06:21-16 | 04:21-17 | 06:14-16 | 02:24-13 | 03:18-12 | 01:41-13 | 02:45-10 | 02:05-15 | 00:57-16 |
Time behind | +00:18 | +00:52 | +00:49 | +00:34 | +03:09 | +02:09 | +01:19 | +01:34 | +01:57 | +04:08 | +01:22 | +00:36 | +01:08 | +02:26 | +01:52 | +02:32 | +00:41 | +01:08 | +00:33 | +01:00 | +00:51 | +00:18 |
16 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:26:23 | +33:09 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:03-8 | 03:42-10 | 06:02-9 | 09:38-13 | 14:11-13 | 20:50-14 | 24:06-13 | 35:22-17 | 39:39-15 | 46:07-15 | 50:19-15 | 54:38-15 | 57:54-15 | 63:14-15 | 67:40-15 | 72:39-15 | 75:08-15 | 79:24-15 | 80:47-15 | 84:07-15 | 85:48-15 | 86:23-15 |
Split time | 01:03 | 02:39-12 | 02:20-12 | 03:36-17 | 04:33-16 | 06:39-16 | 03:16-8 | 11:16-18 | 04:17-12 | 06:28-11 | 04:12-13 | 04:19-14 | 03:16-14 | 05:20-14 | 04:26-18 | 04:59-13 | 02:29-14 | 04:16-16 | 01:23-10 | 03:20-17 | 01:41-12 | 00:35-5 |
Time behind | +00:08 | +00:47 | +00:36 | +02:14 | +01:46 | +02:31 | +00:52 | +08:04 | +01:18 | +01:59 | +01:06 | +00:51 | +01:13 | +01:25 | +01:57 | +01:17 | +00:46 | +02:06 | +00:15 | +01:35 | +00:27 | -00:04 |
17 | Atis Andersons, Individuāli | 1:36:21 | +43:07 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:09-10 | 05:19-16 | 08:37-16 | 10:51-15 | 16:21-17 | 22:53-16 | 26:58-16 | 33:52-15 | 43:38-17 | 51:00-17 | 56:29-17 | 61:11-17 | 64:32-17 | 71:02-17 | 74:24-16 | 80:31-16 | 83:22-16 | 87:31-16 | 89:15-16 | 92:33-16 | 95:32-16 | 96:21-16 |
Split time | 01:09 | 04:10-17 | 03:18-16 | 02:14-14 | 05:30-17 | 06:32-15 | 04:05-15 | 06:54-17 | 09:46-17 | 07:22-13 | 05:29-17 | 04:42-16 | 03:21-15 | 06:30-17 | 03:22-14 | 06:07-15 | 02:51-16 | 04:09-15 | 01:44-14 | 03:18-15 | 02:59-17 | 00:49-12 |
Time behind | +00:14 | +02:18 | +01:34 | +00:52 | +02:43 | +02:24 | +01:41 | +03:42 | +06:47 | +02:53 | +02:23 | +01:14 | +01:18 | +02:35 | +00:53 | +02:25 | +01:08 | +01:59 | +00:36 | +01:33 | +01:45 | +00:10 |
18 | Agnis Graudulis, Bebri | 1:39:14 | +46:00 | |||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total time | 01:19-15 | 04:46-15 | 08:03-14 | 10:52-16 | 15:00-15 | 23:08-17 | 28:21-17 | 34:23-16 | 40:20-16 | 48:19-16 | 53:42-16 | 59:34-16 | 63:15-16 | 70:58-16 | 75:04-17 | 82:19-17 | 85:38-17 | 90:13-17 | 92:43-17 | 96:01-17 | 98:16-17 | 99:14-17 |
Split time | 01:19 | 03:27-16 | 03:17-15 | 02:49-16 | 04:08-14 | 08:08-18 | 05:13-17 | 06:02-15 | 05:57-16 | 07:59-15 | 05:23-16 | 05:52-18 | 03:41-17 | 07:43-18 | 04:06-16 | 07:15-17 | 03:19-17 | 04:35-17 | 02:30-17 | 03:18-15 | 02:15-16 | 00:58-17 |
Time behind | +00:24 | +01:35 | +01:33 | +01:27 | +01:21 | +04:00 | +02:49 | +02:50 | +02:58 | +03:30 | +02:17 | +02:24 | +01:38 | +03:48 | +01:37 | +03:33 | +01:36 | +02:25 | +01:22 | +01:33 | +01:01 | +00:19 |
07.04.10 12:48:31 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as