Results Meridiāns 2010 10.kārta 08.06.2010

VE

1 Andris Cāns, Meridiāns 1:09:39 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:45-2 04:48-1 06:57-1 12:23-1 16:20-1 19:51-1 23:38-1 27:14-1 29:50-1 33:58-1 37:18-1 44:18-1 50:29-1 53:12-1 55:22-1 58:13-1 60:43-1 66:22-1 68:45-1 69:39-1
Split time 02:45 02:03-1 02:09-2 05:26-5 03:57-1 03:31-6 03:47-2 03:36-1 02:36-7 04:08-2 03:20-2 07:00-5 06:11-12 02:43-1 02:10-1 02:51-1 02:30-3 05:39-10 02:23-4 00:54-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ivars Žagars, Piebalgas alus 1:10:35 +00:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 05:11-10 08:33-10 10:34-9 15:17-7 20:41-8 23:56-7 27:41-5 32:22-4 34:29-4 40:48-2 44:19-3 50:30-2 53:35-2 56:18-2 58:30-2 61:55-2 64:12-2 66:54-2 69:34-2 70:35-2
Split time 05:11 03:22-10 02:01-1 04:43-2 05:24-5 03:15-2 03:45-1 04:41-5 02:07-1 06:19-9 03:31-5 06:11-1 03:05-1 02:43-1 02:12-2 03:25-7 02:17-1 02:42-3 02:40-7 01:01-8
Time behind +02:26 +01:19 -00:08 -00:43 +01:27 -00:16 -00:02 +01:05 -00:29 +02:11 +00:11 -00:49 -03:06 +00:00 +00:02 +00:34 -00:13 -02:57 +00:17 +00:07
3 Matīss Jansons, Cēsis 1:11:39 +02:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:56-9 07:30-8 09:53-7 15:32-8 20:14-7 24:47-8 29:05-6 34:16-7 36:52-7 40:56-3 44:14-2 50:44-3 54:49-4 57:33-3 59:55-3 63:03-3 65:42-3 68:45-3 70:56-3 71:39-3
Split time 04:56 02:34-6 02:23-3 05:39-7 04:42-2 04:33-10 04:18-3 05:11-10 02:36-7 04:04-1 03:18-1 06:30-3 04:05-5 02:44-3 02:22-3 03:08-4 02:39-5 03:03-7 02:11-1 00:43-1
Time behind +02:11 +00:31 +00:14 +00:13 +00:45 +01:02 +00:31 +01:35 +00:00 -00:04 -00:02 -00:30 -02:06 +00:01 +00:12 +00:17 +00:09 -02:36 -00:12 -00:11
4 Otārs Putrālis, Smiltene 1:12:20 +02:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:12-7 06:22-6 08:54-6 13:10-4 17:59-3 21:04-2 30:01-8 34:48-8 36:58-8 41:57-5 45:20-4 51:39-4 54:44-3 58:23-4 60:46-4 64:00-4 66:35-4 69:13-4 71:29-4 72:20-4
Split time 04:12 02:10-2 02:32-8 04:16-1 04:49-3 03:05-1 08:57-12 04:47-8 02:10-2 04:59-5 03:23-3 06:19-2 03:05-1 03:39-12 02:23-4 03:14-5 02:35-4 02:38-2 02:16-3 00:51-4
Time behind +01:27 +00:07 +00:23 -01:10 +00:52 -00:26 +05:10 +01:11 -00:26 +00:51 +00:03 -00:41 -03:06 +00:56 +00:13 +00:23 +00:05 -03:01 -00:07 -00:03
5 Didzis Vīksne, Meridiāns 1:15:22 +05:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:51-3 05:04-3 07:32-3 12:47-2 17:37-2 21:21-3 25:51-2 30:23-2 32:38-2 41:51-4 45:51-5 52:35-5 57:06-5 60:21-5 62:52-5 65:52-5 68:36-5 71:35-5 74:32-5 75:22-5
Split time 02:51 02:13-3 02:28-7 05:15-4 04:50-4 03:44-8 04:30-6 04:32-4 02:15-3 09:13-10 04:00-7 06:44-4 04:31-7 03:15-7 02:31-5 03:00-2 02:44-6 02:59-5 02:57-10 00:50-3
Time behind +00:06 +00:10 +00:19 -00:11 +00:53 +00:13 +00:43 +00:56 -00:21 +05:05 +00:40 -00:16 -01:40 +00:32 +00:21 +00:09 +00:14 -02:40 +00:34 -00:04
6 Valters Kaminskis, Meridiāns 1:22:16 +12:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:15-5 05:47-4 08:13-4 13:23-5 18:56-5 22:22-5 29:24-7 34:09-6 36:29-6 42:10-6 46:05-6 53:55-6 58:28-6 62:05-6 65:24-6 68:30-6 74:17-6 78:09-6 81:11-6 82:16-6
Split time 03:15 02:32-5 02:26-4 05:10-3 05:33-7 03:26-4 07:02-11 04:45-7 02:20-5 05:41-6 03:55-6 07:50-8 04:33-8 03:37-11 03:19-10 03:06-3 05:47-12 03:52-8 03:02-11 01:05-12
Time behind +00:30 +00:29 +00:17 -00:16 +01:36 -00:05 +03:15 +01:09 -00:16 +01:33 +00:35 +00:50 -01:38 +00:54 +01:09 +00:15 +03:17 -01:47 +00:39 +00:11
7 Uģis Voiceščuks, Rīga 1:22:26 +12:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:58-4 05:53-5 08:20-5 13:54-6 19:49-6 23:06-6 27:28-4 31:34-3 33:52-3 44:45-7 48:12-7 59:34-8 62:44-7 65:53-7 70:19-8 73:55-7 76:21-7 78:52-7 81:25-7 82:26-7
Split time 02:58 02:55-8 02:27-5 05:34-6 05:55-8 03:17-3 04:22-4 04:06-2 02:18-4 10:53-11 03:27-4 11:22-12 03:10-3 03:09-5 04:26-12 03:36-8 02:26-2 02:31-1 02:33-6 01:01-8
Time behind +00:13 +00:52 +00:18 +00:08 +01:58 -00:14 +00:35 +00:30 -00:18 +06:45 +00:07 +04:22 -03:01 +00:26 +02:16 +00:45 -00:04 -03:08 +00:10 +00:07
8 Jurģis Suts, ZVOC 1:24:16 +14:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 02:25-1 04:56-2 07:23-2 13:03-3 18:27-4 21:55-4 26:41-3 32:26-5 35:09-5 47:19-9 51:25-8 58:45-7 64:18-8 67:19-8 70:10-7 74:49-8 77:37-8 80:38-8 83:20-8 84:16-8
Split time 02:25 02:31-4 02:27-5 05:40-8 05:24-5 03:28-5 04:46-8 05:45-11 02:43-9 12:10-12 04:06-9 07:20-6 05:33-9 03:01-4 02:51-7 04:39-11 02:48-7 03:01-6 02:42-8 00:56-7
Time behind -00:20 +00:28 +00:18 +00:14 +01:27 -00:03 +00:59 +02:09 +00:07 +08:02 +00:46 +00:20 -00:38 +00:18 +00:41 +01:48 +00:18 -02:38 +00:19 +00:02
9 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:28:18 +18:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 03:41-6 07:25-7 09:57-8 16:24-9 24:33-9 28:08-9 33:01-9 37:45-9 41:22-9 47:18-8 51:53-9 60:43-9 66:36-10 70:10-10 73:17-10 77:08-10 80:38-10 85:12-10 87:26-9 88:18-9
Split time 03:41 03:44-11 02:32-8 06:27-10 08:09-12 03:35-7 04:53-9 04:44-6 03:37-10 05:56-8 04:35-11 08:50-10 05:53-11 03:34-10 03:07-9 03:51-9 03:30-10 04:34-9 02:14-2 00:52-5
Time behind +00:56 +01:41 +00:23 +01:01 +04:12 +00:04 +01:06 +01:08 +01:01 +01:48 +01:15 +01:50 -00:18 +00:51 +00:57 +01:00 +01:00 -01:05 -00:09 -00:02
10 Uldis Pekuss, Mona 1:28:52 +19:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 05:17-11 08:09-9 10:50-10 18:16-10 25:53-10 30:03-10 34:36-10 39:44-10 43:44-10 48:34-10 52:38-10 61:17-10 65:17-9 68:31-9 71:35-9 75:37-9 79:00-9 84:59-9 87:49-10 88:52-10
Split time 05:17 02:52-7 02:41-10 07:26-11 07:37-11 04:10-9 04:33-7 05:08-9 04:00-11 04:50-3 04:04-8 08:39-9 04:00-4 03:14-6 03:04-8 04:02-10 03:23-9 05:59-11 02:50-9 01:03-11
Time behind +02:32 +00:49 +00:32 +02:00 +03:40 +00:39 +00:46 +01:32 +01:24 +00:42 +00:44 +01:39 -02:11 +00:31 +00:54 +01:11 +00:53 +00:20 +00:27 +00:09
11 Jānis Naglis, Meridiāns 1:30:37 +20:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 04:35-8 13:56-12 16:38-12 22:23-12 29:19-12 37:41-12 42:08-12 46:14-12 48:42-11 53:39-11 58:12-11 67:38-11 72:01-11 75:27-11 78:05-11 81:23-11 84:17-11 87:06-11 89:35-11 90:37-11
Split time 04:35 09:21-12 02:42-11 05:45-9 06:56-10 08:22-12 04:27-5 04:06-2 02:28-6 04:57-4 04:33-10 09:26-11 04:23-6 03:26-9 02:38-6 03:18-6 02:54-8 02:49-4 02:29-5 01:02-10
Time behind +01:50 +07:18 +00:33 +00:19 +02:59 +04:51 +00:40 +00:30 -00:08 +00:49 +01:13 +02:26 -01:48 +00:43 +00:28 +00:27 +00:24 -02:50 +00:06 +00:08
12 Atis Andersons, Balvi 1:43:26 +33:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total time 06:04-12 09:25-11 12:18-11 20:52-11 27:36-11 32:16-11 37:24-11 45:21-11 50:15-12 56:08-12 62:03-12 69:31-12 75:14-12 78:32-12 82:29-12 87:11-12 91:52-12 99:21-12 102:40-12 103:26-12
Split time 06:04 03:21-9 02:53-12 08:34-12 06:44-9 04:40-11 05:08-10 07:57-12 04:54-12 05:53-7 05:55-12 07:28-7 05:43-10 03:18-8 03:57-11 04:42-12 04:41-11 07:29-12 03:19-12 00:46-2
Time behind +03:19 +01:18 +00:44 +03:08 +02:47 +01:09 +01:21 +04:21 +02:18 +01:45 +02:35 +00:28 -00:28 +00:35 +01:47 +01:51 +02:11 +01:50 +00:56 -00:08

09.06.10 22:46:17 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as