1 | Matīss Jansons, Cēsis | 1:11:50 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:08-2 | 05:03-3 | 08:15-2 | 10:25-1 | 13:46-1 | 16:50-1 | 23:00-1 | 27:39-1 | 30:40-1 | 34:42-1 | 36:41-1 | 45:03-1 | 48:45-1 | 51:27-1 | 55:19-1 | 58:43-1 | 61:46-1 | 65:08-1 | 66:23-1 | 68:23-1 | 70:00-1 | 71:32-1 | 71:50-1 |
Split time | 01:08 | 03:55-4 | 03:12-4 | 02:10-1 | 03:21-1 | 03:04-1 | 06:10-2 | 04:39-1 | 03:01-1 | 04:02-1 | 01:59-2 | 08:22-11 | 03:42-1 | 02:42-9 | 03:52-1 | 03:24-2 | 03:03-1 | 03:22-2 | 01:15-3 | 02:00-1 | 01:37-1 | 01:32-1 | 00:18-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:20:05 | +08:15 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:43-7 | 06:00-6 | 09:09-4 | 11:52-4 | 15:46-4 | 19:36-4 | 26:22-2 | 31:21-2 | 37:00-2 | 41:25-2 | 44:01-2 | 50:27-2 | 55:16-2 | 57:44-2 | 62:13-2 | 65:36-2 | 68:58-2 | 72:16-2 | 73:27-2 | 76:20-2 | 78:00-2 | 79:43-2 | 80:05-2 |
Split time | 01:43 | 04:17-6 | 03:09-3 | 02:43-3 | 03:54-4 | 03:50-2 | 06:46-3 | 04:59-4 | 05:39-9 | 04:25-3 | 02:36-8 | 06:26-1 | 04:49-7 | 02:28-1 | 04:29-5 | 03:23-1 | 03:22-3 | 03:18-1 | 01:11-2 | 02:53-6 | 01:40-3 | 01:43-3 | 00:22-6 |
Time behind | +00:35 | +00:22 | -00:03 | +00:33 | +00:33 | +00:46 | +00:36 | +00:20 | +02:38 | +00:23 | +00:37 | -01:56 | +01:07 | -00:14 | +00:37 | -00:01 | +00:19 | -00:04 | -00:04 | +00:53 | +00:03 | +00:11 | +00:04 |
3 | Aigars Alksnis, Straupe | 1:22:41 | +10:51 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:01-1 | 04:46-1 | 07:40-1 | 10:25-1 | 15:03-2 | 19:09-2 | 27:12-3 | 33:22-4 | 37:08-3 | 42:00-3 | 44:05-3 | 51:19-3 | 57:10-3 | 59:43-3 | 64:18-3 | 67:48-3 | 71:27-3 | 75:25-3 | 76:41-3 | 78:53-3 | 80:30-3 | 82:16-3 | 82:41-3 |
Split time | 01:01 | 03:45-3 | 02:54-1 | 02:45-4 | 04:38-10 | 04:06-6 | 08:03-9 | 06:10-8 | 03:46-3 | 04:52-4 | 02:05-3 | 07:14-4 | 05:51-12 | 02:33-3 | 04:35-7 | 03:30-4 | 03:39-7 | 03:58-8 | 01:16-4 | 02:12-2 | 01:37-1 | 01:46-6 | 00:25-8 |
Time behind | -00:07 | -00:10 | -00:18 | +00:35 | +01:17 | +01:02 | +01:53 | +01:31 | +00:45 | +00:50 | +00:06 | -01:08 | +02:09 | -00:09 | +00:43 | +00:06 | +00:36 | +00:36 | +00:01 | +00:12 | +00:00 | +00:14 | +00:07 |
4 | Didzis Vīksne, Meridiāns | 1:26:43 | +14:53 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:43-7 | 05:23-4 | 15:58-13 | 18:48-13 | 24:41-13 | 29:06-12 | 35:02-10 | 39:57-10 | 43:32-8 | 47:41-6 | 49:33-5 | 56:41-5 | 61:14-6 | 63:52-6 | 67:54-6 | 71:54-6 | 75:19-5 | 78:53-5 | 80:03-4 | 82:34-4 | 84:20-4 | 86:14-4 | 86:43-4 |
Split time | 01:43 | 03:40-2 | 10:35-13 | 02:50-5 | 05:53-13 | 04:25-8 | 05:56-1 | 04:55-2 | 03:35-2 | 04:09-2 | 01:52-1 | 07:08-3 | 04:33-5 | 02:38-8 | 04:02-2 | 04:00-8 | 03:25-4 | 03:34-3 | 01:10-1 | 02:31-3 | 01:46-4 | 01:54-8 | 00:29-11 |
Time behind | +00:35 | -00:15 | +07:23 | +00:40 | +02:32 | +01:21 | -00:14 | +00:16 | +00:34 | +00:07 | -00:07 | -01:14 | +00:51 | -00:04 | +00:10 | +00:36 | +00:22 | +00:12 | -00:05 | +00:31 | +00:09 | +00:22 | +00:11 |
5 | Uvis Soika, Teika | 1:29:14 | +17:24 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:13-3 | 04:52-2 | 09:55-5 | 12:33-5 | 16:39-5 | 20:57-5 | 28:19-5 | 38:27-7 | 42:35-6 | 47:27-5 | 49:56-6 | 57:14-7 | 61:06-5 | 63:38-5 | 67:53-5 | 71:49-5 | 75:24-6 | 79:22-6 | 81:40-5 | 84:14-5 | 86:57-5 | 88:48-5 | 89:14-5 |
Split time | 01:13 | 03:39-1 | 05:03-11 | 02:38-2 | 04:06-6 | 04:18-7 | 07:22-5 | 10:08-12 | 04:08-4 | 04:52-4 | 02:29-7 | 07:18-5 | 03:52-2 | 02:32-2 | 04:15-4 | 03:56-6 | 03:35-6 | 03:58-8 | 02:18-12 | 02:34-4 | 02:43-10 | 01:51-7 | 00:26-9 |
Time behind | +00:05 | -00:16 | +01:51 | +00:28 | +00:45 | +01:14 | +01:12 | +05:29 | +01:07 | +00:50 | +00:30 | -01:04 | +00:10 | -00:10 | +00:23 | +00:32 | +00:32 | +00:36 | +01:03 | +00:34 | +01:06 | +00:19 | +00:08 |
6 | Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss | 1:30:04 | +18:14 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:21-4 | 05:31-5 | 08:31-3 | 11:45-3 | 15:26-3 | 19:21-3 | 27:15-4 | 32:24-3 | 39:44-4 | 44:40-4 | 46:56-4 | 54:35-4 | 59:06-4 | 61:39-4 | 66:11-4 | 69:38-4 | 73:06-4 | 77:53-4 | 83:05-6 | 86:12-6 | 88:00-6 | 89:38-6 | 90:04-6 |
Split time | 01:21 | 04:10-5 | 03:00-2 | 03:14-8 | 03:41-2 | 03:55-3 | 07:54-8 | 05:09-5 | 07:20-12 | 04:56-6 | 02:16-6 | 07:39-6 | 04:31-4 | 02:33-3 | 04:32-6 | 03:27-3 | 03:28-5 | 04:47-12 | 05:12-13 | 03:07-9 | 01:48-5 | 01:38-2 | 00:26-9 |
Time behind | +00:13 | +00:15 | -00:12 | +01:04 | +00:20 | +00:51 | +01:44 | +00:30 | +04:19 | +00:54 | +00:17 | -00:43 | +00:49 | -00:09 | +00:40 | +00:03 | +00:25 | +01:25 | +03:57 | +01:07 | +00:11 | +00:06 | +00:08 |
7 | Pēteris Lediņš, Individuāli | 1:31:41 | +19:51 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 03:34-13 | 07:55-10 | 12:53-10 | 15:47-8 | 19:30-8 | 23:32-7 | 31:10-6 | 36:46-5 | 41:52-5 | 47:51-7 | 50:05-7 | 57:01-6 | 62:33-7 | 65:48-7 | 71:37-8 | 75:28-7 | 79:12-8 | 82:49-7 | 84:34-8 | 87:49-8 | 89:39-7 | 91:22-7 | 91:41-7 |
Split time | 03:34 | 04:21-7 | 04:58-10 | 02:54-6 | 03:43-3 | 04:02-4 | 07:38-6 | 05:36-6 | 05:06-6 | 05:59-8 | 02:14-5 | 06:56-2 | 05:32-10 | 03:15-11 | 05:49-12 | 03:51-5 | 03:44-8 | 03:37-5 | 01:45-8 | 03:15-10 | 01:50-7 | 01:43-3 | 00:19-3 |
Time behind | +02:26 | +00:26 | +01:46 | +00:44 | +00:22 | +00:58 | +01:28 | +00:57 | +02:05 | +01:57 | +00:15 | -01:26 | +01:50 | +00:33 | +01:57 | +00:27 | +00:41 | +00:15 | +00:30 | +01:15 | +00:13 | +00:11 | +00:01 |
8 | Artis Ločmelis, B&Co | 1:32:50 | +21:00 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:13-10 | 07:44-8 | 11:09-7 | 14:05-6 | 18:13-6 | 22:18-6 | 32:49-8 | 38:34-8 | 43:09-7 | 48:15-8 | 50:26-8 | 58:16-8 | 63:26-8 | 66:02-8 | 70:14-7 | 75:51-8 | 79:03-7 | 83:02-8 | 84:29-7 | 87:15-7 | 90:07-8 | 92:18-8 | 92:50-8 |
Split time | 02:13 | 05:31-9 | 03:25-5 | 02:56-7 | 04:08-7 | 04:05-5 | 10:31-12 | 05:45-7 | 04:35-5 | 05:06-7 | 02:11-4 | 07:50-8 | 05:10-9 | 02:36-6 | 04:12-3 | 05:37-13 | 03:12-2 | 03:59-10 | 01:27-5 | 02:46-5 | 02:52-11 | 02:11-12 | 00:32-12 |
Time behind | +01:05 | +01:36 | +00:13 | +00:46 | +00:47 | +01:01 | +04:21 | +01:06 | +01:34 | +01:04 | +00:12 | -00:32 | +01:28 | -00:06 | +00:20 | +02:13 | +00:09 | +00:37 | +00:12 | +00:46 | +01:15 | +00:39 | +00:14 |
9 | Kaspars Vīksne, Meridiāns | 1:39:33 | +27:43 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:28-11 | 09:39-13 | 13:29-11 | 17:09-11 | 21:40-11 | 26:29-10 | 33:24-9 | 38:22-6 | 44:46-9 | 52:45-9 | 56:53-10 | 64:46-10 | 69:37-10 | 72:24-10 | 77:36-10 | 82:28-10 | 86:43-10 | 90:25-10 | 92:18-10 | 95:13-10 | 97:10-9 | 99:13-9 | 99:33-9 |
Split time | 02:28 | 07:11-13 | 03:50-6 | 03:40-10 | 04:31-9 | 04:49-10 | 06:55-4 | 04:58-3 | 06:24-11 | 07:59-13 | 04:08-13 | 07:53-9 | 04:51-8 | 02:47-10 | 05:12-10 | 04:52-11 | 04:15-11 | 03:42-6 | 01:53-9 | 02:55-7 | 01:57-8 | 02:03-11 | 00:20-4 |
Time behind | +01:20 | +03:16 | +00:38 | +01:30 | +01:10 | +01:45 | +00:45 | +00:19 | +03:23 | +03:57 | +02:09 | -00:29 | +01:09 | +00:05 | +01:20 | +01:28 | +01:12 | +00:20 | +00:38 | +00:55 | +00:20 | +00:31 | +00:02 |
10 | Ēriks Gruzde, Meridiāns | 1:40:20 | +28:30 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:12-9 | 06:59-7 | 10:57-6 | 14:45-7 | 19:23-7 | 23:53-8 | 31:39-7 | 39:53-9 | 45:24-10 | 52:54-10 | 56:22-9 | 64:05-9 | 68:14-9 | 70:51-9 | 75:30-9 | 79:27-9 | 83:45-9 | 87:51-9 | 89:19-9 | 94:50-9 | 98:19-10 | 100:02-10 | 100:20-10 |
Split time | 02:12 | 04:47-8 | 03:58-8 | 03:48-11 | 04:38-10 | 04:30-9 | 07:46-7 | 08:14-11 | 05:31-8 | 07:30-11 | 03:28-11 | 07:43-7 | 04:09-3 | 02:37-7 | 04:39-8 | 03:57-7 | 04:18-12 | 04:06-11 | 01:28-6 | 05:31-13 | 03:29-13 | 01:43-3 | 00:18-1 |
Time behind | +01:04 | +00:52 | +00:46 | +01:38 | +01:17 | +01:26 | +01:36 | +03:35 | +02:30 | +03:28 | +01:29 | -00:39 | +00:27 | -00:05 | +00:47 | +00:33 | +01:15 | +00:44 | +00:13 | +03:31 | +01:52 | +00:11 | +00:00 |
11 | Andis Malējs, Meridiāns | 1:44:00 | +32:10 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | |||||||||||||||||||||||
12 | Edgars Kokorēvičs, Brenguļi | 1:47:06 | +35:16 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:39-6 | 08:19-11 | 12:10-9 | 17:00-10 | 21:04-9 | 26:22-9 | 35:20-11 | 45:31-12 | 51:00-12 | 58:10-12 | 61:03-12 | 69:32-12 | 75:11-11 | 78:43-11 | 83:46-11 | 88:20-11 | 92:27-11 | 96:12-11 | 98:14-11 | 101:29-11 | 104:48-11 | 106:43-11 | 107:06-11 |
Split time | 01:39 | 06:40-12 | 03:51-7 | 04:50-13 | 04:04-5 | 05:18-11 | 08:58-10 | 10:11-13 | 05:29-7 | 07:10-10 | 02:53-9 | 08:29-12 | 05:39-11 | 03:32-12 | 05:03-9 | 04:34-9 | 04:07-9 | 03:45-7 | 02:02-10 | 03:15-10 | 03:19-12 | 01:55-9 | 00:23-7 |
Time behind | +00:31 | +02:45 | +00:39 | +02:40 | +00:43 | +02:14 | +02:48 | +05:32 | +02:28 | +03:08 | +00:54 | +00:07 | +01:57 | +00:50 | +01:11 | +01:10 | +01:04 | +00:23 | +00:47 | +01:15 | +01:42 | +00:23 | +00:05 |
13 | Kārlis Vīksne, Meridiāns | 1:52:38 | +40:48 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 02:40-12 | 08:23-12 | 15:03-12 | 18:23-12 | 22:38-12 | 30:12-13 | 41:55-13 | 50:01-13 | 58:08-13 | 65:51-13 | 69:48-13 | 78:04-13 | 82:49-13 | 85:24-13 | 90:46-13 | 95:36-13 | 99:48-13 | 103:24-13 | 105:31-13 | 108:30-12 | 110:19-12 | 112:17-12 | 112:38-12 |
Split time | 02:40 | 05:43-10 | 06:40-12 | 03:20-9 | 04:15-8 | 07:34-13 | 11:43-13 | 08:06-10 | 08:07-13 | 07:43-12 | 03:57-12 | 08:16-10 | 04:45-6 | 02:35-5 | 05:22-11 | 04:50-10 | 04:12-10 | 03:36-4 | 02:07-11 | 02:59-8 | 01:49-6 | 01:58-10 | 00:21-5 |
Time behind | +01:32 | +01:48 | +03:28 | +01:10 | +00:54 | +04:30 | +05:33 | +03:27 | +05:06 | +03:41 | +01:58 | -00:06 | +01:03 | -00:07 | +01:30 | +01:26 | +01:09 | +00:14 | +00:52 | +00:59 | +00:12 | +00:26 | +00:03 |
14 | Dace Buža, Meridiāns | 1:53:57 | +42:07 | ||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:31-5 | 07:50-9 | 11:49-8 | 15:48-9 | 21:24-10 | 27:06-11 | 36:26-12 | 43:44-11 | 49:25-11 | 55:59-11 | 59:16-11 | 69:30-11 | 75:50-12 | 79:55-12 | 86:32-12 | 92:08-12 | 97:23-12 | 103:04-12 | 104:35-12 | 108:57-13 | 111:10-13 | 113:23-13 | 113:57-13 |
Split time | 01:31 | 06:19-11 | 03:59-9 | 03:59-12 | 05:36-12 | 05:42-12 | 09:20-11 | 07:18-9 | 05:41-10 | 06:34-9 | 03:17-10 | 10:14-13 | 06:20-13 | 04:05-13 | 06:37-13 | 05:36-12 | 05:15-13 | 05:41-13 | 01:31-7 | 04:22-12 | 02:13-9 | 02:13-13 | 00:34-13 |
Time behind | +00:23 | +02:24 | +00:47 | +01:49 | +02:15 | +02:38 | +03:10 | +02:39 | +02:40 | +02:32 | +01:18 | +01:52 | +02:38 | +01:23 | +02:45 | +02:12 | +02:12 | +02:19 | +00:16 | +02:22 | +00:36 | +00:41 | +00:16 |
DSQ | Toms Veits, OK Purva bridējs | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Total time | 01:27-0 | 06:13-0 | 10:12-0 | 13:31-0 | 19:32-0 | 23:48-0 | 31:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:15-0 | 44:35-0 | 46:30-0 | 50:40-0 | 52:54-0 | 55:07-0 | 55:40-0 |
Split time | 01:27 | 04:46-0 | 03:59-9 | 03:19-0 | 06:01-0 | 04:16-0 | 08:07-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:20-0 | 01:55-0 | 04:10-0 | 02:14-0 | 02:13-13 | 00:33-0 |
Time behind | +00:19 | +00:51 | +00:47 | +01:09 | +02:40 | +01:12 | +01:57 | - | +00:58 | +00:40 | +02:10 | +00:37 | +00:41 | +00:15 |
23.06.10 13:32:19 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as