Results Meridiāns 2010 12.kārta 22.06.2010

V60

1 Agris Kronbergs, Saulrīti 57:34 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:14-8 10:56-6 19:15-6 25:53-5 33:58-2 38:43-3 44:53-3 50:15-2 51:32-2 54:17-1 57:00-1 57:34-1
Split time 03:14 07:42-6 08:19-2 06:38-4 08:05-1 04:45-5 06:10-6 05:22-3 01:17-2 02:45-2 02:43-5 00:34-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Māris Mālkalnietis, Sigulda 59:06 +01:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:36-3 08:52-4 16:41-1 23:53-2 34:24-3 38:41-2 43:31-2 52:40-4 53:51-4 56:20-3 58:33-2 59:06-2
Split time 02:36 06:16-5 07:49-1 07:12-5 10:31-4 04:17-2 04:50-1 09:09-7 01:11-1 02:29-1 02:13-1 00:33-2
Time behind -00:38 -01:26 -00:30 +00:34 +02:26 -00:28 -01:20 +03:47 -00:06 -00:16 -00:30 -00:01
3 Kārlis Skrastiņš, Individuāli 59:35 +02:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:34-2 08:28-2 17:54-2 23:35-1 33:01-1 37:46-1 43:10-1 49:00-1 50:35-1 54:31-2 58:54-3 59:35-3
Split time 02:34 05:54-4 09:26-4 05:41-1 09:26-2 04:45-5 05:24-4 05:50-4 01:35-5 03:56-3 04:23-8 00:41-8
Time behind -00:40 -01:48 +01:07 -00:57 +01:21 +00:00 -00:46 +00:28 +00:18 +01:11 +01:40 +00:07
4 Edvīns Berners, Prizma 1:04:18 +06:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:03-6 08:40-3 18:57-4 25:02-3 38:49-6 43:26-5 48:59-5 55:25-5 57:23-5 61:19-4 63:49-4 64:18-4
Split time 03:03 05:37-1 10:17-6 06:05-2 13:47-8 04:37-4 05:33-5 06:26-5 01:58-8 03:56-3 02:30-4 00:29-1
Time behind -00:11 -02:05 +01:58 -00:33 +05:42 -00:08 -00:37 +01:04 +00:41 +01:11 -00:13 -00:05
5 Andris Ģipslis, ZS 1:05:02 +07:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:13-7 09:03-5 18:47-3 25:15-4 36:25-4 40:24-4 45:41-4 50:34-3 51:55-3 62:01-5 64:26-5 65:02-5
Split time 03:13 05:50-3 09:44-5 06:28-3 11:10-6 03:59-1 05:17-3 04:53-1 01:21-3 10:06-8 02:25-3 00:36-4
Time behind -00:01 -01:52 +01:25 -00:10 +03:05 -00:46 -00:53 -00:29 +00:04 +07:21 -00:18 +00:02
6 Gunārs Fogelis, Auciems 1:10:47 +13:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:51-5 13:53-8 22:17-7 29:32-7 42:40-8 46:59-7 52:15-6 57:09-6 58:52-6 67:25-6 70:09-6 70:47-6
Split time 02:51 11:02-8 08:24-3 07:15-6 13:08-7 04:19-3 05:16-2 04:54-2 01:43-7 08:33-7 02:44-6 00:38-6
Time behind -00:23 +03:20 +00:05 +00:37 +05:03 -00:26 -00:54 -00:28 +00:26 +05:48 +00:01 +00:04
7 Ivars Vītiņš, Cēsis 1:13:39 +16:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:19-1 08:07-1 19:05-5 27:08-6 38:17-5 46:31-6 54:09-7 61:11-7 62:43-7 70:45-7 73:03-7 73:39-7
Split time 02:19 05:48-2 10:58-7 08:03-8 11:09-5 08:14-8 07:38-8 07:02-6 01:32-4 08:02-6 02:18-2 00:36-4
Time behind -00:55 -01:54 +02:39 +01:25 +03:04 +03:29 +01:28 +01:40 +00:15 +05:17 -00:25 +00:02
8 Jūlijs Čakšs, Cēsis 1:18:53 +21:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 02:47-4 12:19-7 24:36-8 32:21-8 41:54-7 47:28-8 54:30-8 68:51-8 70:28-8 74:38-8 78:14-8 78:53-8
Split time 02:47 09:32-7 12:17-8 07:45-7 09:33-3 05:34-7 07:02-7 14:21-8 01:37-6 04:10-5 03:36-7 00:39-7
Time behind -00:27 +01:50 +03:58 +01:07 +01:28 +00:49 +00:52 +08:59 +00:20 +01:25 +00:53 +00:05
DSQAldis Priedītis, Individuāli
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:42-0 14:56-0 36:04-0 56:16-0 82:18-0 104:48-0 109:52-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 131:14-0 131:47-0
Split time 03:42 11:14-0 21:08-0 20:12-0 26:02-0 22:30-0 05:04-0 - - - - 00:33-2
Time behind +00:28 +03:32 +12:49 +13:34 +17:57 +17:45 -01:06 - -00:01

23.06.10 13:32:19 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as