1 | Kārlis Pikšens, SEB | 18:58 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:05-1 | 09:14-1 | 12:46-1 | 15:53-1 | 18:29-1 | 18:58-1 | |
Split time | 03:05 | 06:09-1 | 03:32-1 | 03:07-5 | 02:36-2 | 00:29-1 | |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
2 | Kārlis Vaļģis, zs Kalnapierbes | 19:18 | +00:20 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:22-3 | 10:28-2 | 14:13-2 | 16:15-2 | 18:40-2 | 19:18-2 | |
Split time | 03:22 | 07:06-2 | 03:45-2 | 02:02-1 | 02:25-1 | 00:38-3 | |
Time behind | +00:17 | +00:57 | +00:13 | -01:05 | -00:11 | +00:09 | |
3 | Oskars Veits, OK Purva bridējs | 21:30 | +02:32 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:06-2 | 10:30-3 | 14:54-3 | 17:54-3 | 21:00-3 | 21:30-3 | |
Split time | 03:06 | 07:24-3 | 04:24-4 | 03:00-4 | 03:06-4 | 00:30-2 | |
Time behind | +00:01 | +01:15 | +00:52 | -00:07 | +00:30 | +00:01 | |
4 | Mārcis Jansons, Šiļķes | 22:47 | +03:49 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:45-5 | 11:16-4 | 16:11-4 | 18:57-4 | 21:44-4 | 22:47-4 | |
Split time | 03:45 | 07:31-4 | 04:55-5 | 02:46-3 | 02:47-3 | 01:03-4 | |
Time behind | +00:40 | +01:22 | +01:23 | -00:21 | +00:11 | +00:34 | |
5 | Kārlis Rudzītis, Straupe | 28:10 | +09:12 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 03:22-3 | 16:50-5 | 21:07-5 | 23:36-5 | 27:00-5 | 28:10-5 | |
Split time | 03:22 | 13:28-5 | 04:17-3 | 02:29-2 | 03:24-5 | 01:10-5 | |
Time behind | +00:17 | +07:19 | +00:45 | -00:38 | +00:48 | +00:41 | |
6 | Rinalds Runcis, Cēsis | 1:02:12 | +43:14 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 05:32-6 | 22:52-6 | 48:10-6 | 54:40-6 | 59:51-6 | 62:12-6 | |
Split time | 05:32 | 17:20-6 | 25:18-6 | 06:30-6 | 05:11-6 | 02:21-6 | |
Time behind | +02:27 | +11:11 | +21:46 | +03:23 | +02:35 | +01:52 | |
DSQ | Artis Krūmiņš, Individuāli | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 21:06-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 26:43-0 | 27:42-0 | |
Split time | 21:06 | - | - | - | - | 00:59-0 | |
Time behind | +18:01 | - | +00:30 | ||||
DSQ | Tomass Otto Abzalons, Cēsis | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Total time | 05:12-0 | 13:41-0 | 00:00-0 | 23:17-0 | 26:57-0 | 28:03-0 | |
Split time | 05:12 | 08:29-0 | - | - | 03:40-0 | 01:06-0 | |
Time behind | +02:07 | +02:20 | - | +01:04 | +00:37 |
23.06.10 13:32:19 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as