1 | Mārtiņš Platacis, ABC Mērniecība | 52:37 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:52-1 | 06:10-1 | 08:52-1 | 12:36-1 | 18:17-1 | 24:20-1 | 32:38-1 | 35:11-1 | 37:29-1 | 40:49-1 | 44:27-1 | 48:55-1 | 50:35-1 | 52:17-1 | 52:37-1 |
Split time | 02:52 | 03:18-1 | 02:42-1 | 03:44-1 | 05:41-5 | 06:03-1 | 08:18-1 | 02:33-3 | 02:18-1 | 03:20-1 | 03:38-1 | 04:28-5 | 01:40-1 | 01:42-1 | 00:20-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Lucāns, Valmiera | 58:03 | +05:26 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:21-4 | 06:39-2 | 09:44-2 | 14:00-2 | 18:40-2 | 26:25-2 | 35:10-2 | 38:14-2 | 41:18-2 | 44:54-2 | 48:55-2 | 53:17-2 | 55:41-2 | 57:37-2 | 58:03-2 |
Split time | 03:21 | 03:18-1 | 03:05-2 | 04:16-2 | 04:40-3 | 07:45-3 | 08:45-2 | 03:04-4 | 03:04-7 | 03:36-2 | 04:01-3 | 04:22-4 | 02:24-6 | 01:56-3 | 00:26-4 |
Time behind | +00:29 | +00:00 | +00:23 | +00:32 | -01:01 | +01:42 | +00:27 | +00:31 | +00:46 | +00:16 | +00:23 | -00:06 | +00:44 | +00:14 | +00:06 |
3 | Dagnis Kaņepe, Saulrīti | 1:03:00 | +10:23 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:11-3 | 07:14-4 | 10:35-3 | 15:09-3 | 20:57-3 | 29:51-3 | 40:58-3 | 43:20-3 | 45:49-3 | 50:07-3 | 54:24-3 | 58:18-3 | 60:26-3 | 62:32-3 | 63:00-3 |
Split time | 03:11 | 04:03-4 | 03:21-3 | 04:34-3 | 05:48-7 | 08:54-4 | 11:07-3 | 02:22-1 | 02:29-3 | 04:18-6 | 04:17-6 | 03:54-2 | 02:08-3 | 02:06-6 | 00:28-7 |
Time behind | +00:19 | +00:45 | +00:39 | +00:50 | +00:07 | +02:51 | +02:49 | -00:11 | +00:11 | +00:58 | +00:39 | -00:34 | +00:28 | +00:24 | +00:08 |
4 | Andris Saldūksnis, KSK | 1:08:11 | +15:34 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:05-2 | 07:09-3 | 10:53-4 | 18:06-5 | 22:29-4 | 31:31-4 | 43:08-4 | 45:37-4 | 48:24-4 | 52:09-4 | 56:52-4 | 60:17-4 | 63:05-4 | 67:40-4 | 68:11-4 |
Split time | 03:05 | 04:04-5 | 03:44-6 | 07:13-8 | 04:23-1 | 09:02-6 | 11:37-5 | 02:29-2 | 02:47-5 | 03:45-4 | 04:43-8 | 03:25-1 | 02:48-7 | 04:35-9 | 00:31-9 |
Time behind | +00:13 | +00:46 | +01:02 | +03:29 | -01:18 | +02:59 | +03:19 | -00:04 | +00:29 | +00:25 | +01:05 | -01:03 | +01:08 | +02:53 | +00:11 |
5 | Atis Rīsmanis, Individuāli | 1:09:13 | +16:36 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:08-5 | 08:05-5 | 11:33-5 | 17:22-4 | 22:41-5 | 31:52-6 | 45:04-5 | 48:27-5 | 51:34-5 | 56:03-5 | 60:16-5 | 64:37-5 | 66:53-5 | 68:49-5 | 69:13-5 |
Split time | 04:08 | 03:57-3 | 03:28-4 | 05:49-5 | 05:19-4 | 09:11-7 | 13:12-7 | 03:23-7 | 03:07-8 | 04:29-7 | 04:13-5 | 04:21-3 | 02:16-4 | 01:56-3 | 00:24-3 |
Time behind | +01:16 | +00:39 | +00:46 | +02:05 | -00:22 | +03:08 | +04:54 | +00:50 | +00:49 | +01:09 | +00:35 | -00:07 | +00:36 | +00:14 | +00:04 |
6 | Lauris Zilveris, Veselava | 1:13:07 | +20:30 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 07:12-9 | 11:17-9 | 14:56-8 | 19:35-6 | 24:07-6 | 31:51-5 | 47:17-6 | 51:28-7 | 54:29-7 | 59:01-6 | 63:12-6 | 69:05-6 | 70:53-6 | 72:46-6 | 73:07-6 |
Split time | 07:12 | 04:05-6 | 03:39-5 | 04:39-4 | 04:32-2 | 07:44-2 | 15:26-9 | 04:11-9 | 03:01-6 | 04:32-8 | 04:11-4 | 05:53-7 | 01:48-2 | 01:53-2 | 00:21-2 |
Time behind | +04:20 | +00:47 | +00:57 | +00:55 | -01:09 | +01:41 | +07:08 | +01:38 | +00:43 | +01:12 | +00:33 | +01:25 | +00:08 | +00:11 | +00:01 |
7 | Māris Baltiņš, Leči | 1:15:21 | +22:44 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 04:29-6 | 09:39-6 | 13:36-6 | 21:32-8 | 28:19-8 | 38:00-8 | 51:00-8 | 54:20-8 | 57:02-8 | 60:42-8 | 65:47-8 | 70:27-7 | 72:45-7 | 74:54-7 | 75:21-7 |
Split time | 04:29 | 05:10-9 | 03:57-7 | 07:56-9 | 06:47-8 | 09:41-9 | 13:00-6 | 03:20-6 | 02:42-4 | 03:40-3 | 05:05-9 | 04:40-6 | 02:18-5 | 02:09-7 | 00:27-6 |
Time behind | +01:37 | +01:52 | +01:15 | +04:12 | +01:06 | +03:38 | +04:42 | +00:47 | +00:24 | +00:20 | +01:27 | +00:12 | +00:38 | +00:27 | +00:07 |
8 | Mārtiņš Dudelis, Valmiera | 1:19:18 | +26:41 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 06:00-8 | 10:43-8 | 15:09-9 | 21:01-7 | 29:27-9 | 38:59-9 | 52:41-9 | 55:51-9 | 58:13-9 | 62:20-9 | 66:41-9 | 72:50-8 | 76:08-8 | 78:50-8 | 79:18-8 |
Split time | 06:00 | 04:43-7 | 04:26-8 | 05:52-6 | 08:26-9 | 09:32-8 | 13:42-8 | 03:10-5 | 02:22-2 | 04:07-5 | 04:21-7 | 06:09-8 | 03:18-8 | 02:42-8 | 00:28-7 |
Time behind | +03:08 | +01:25 | +01:44 | +02:08 | +02:45 | +03:29 | +05:24 | +00:37 | +00:04 | +00:47 | +00:43 | +01:41 | +01:38 | +01:00 | +00:08 |
9 | Andris Laganovskis, Individuāli | 1:19:24 | +26:47 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 05:23-7 | 10:15-7 | 14:41-7 | 21:34-9 | 27:19-7 | 36:13-7 | 47:20-7 | 51:08-6 | 54:27-6 | 59:31-7 | 63:27-7 | 73:28-9 | 76:57-9 | 78:58-9 | 79:24-9 |
Split time | 05:23 | 04:52-8 | 04:26-8 | 06:53-7 | 05:45-6 | 08:54-4 | 11:07-3 | 03:48-8 | 03:19-9 | 05:04-9 | 03:56-2 | 10:01-9 | 03:29-9 | 02:01-5 | 00:26-4 |
Time behind | +02:31 | +01:34 | +01:44 | +03:09 | +00:04 | +02:51 | +02:49 | +01:15 | +01:01 | +01:44 | +00:18 | +05:33 | +01:49 | +00:19 | +00:06 |
23.06.10 13:32:19 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as