1 | Kristīne Bērziņa, Rozula | 45:43 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:41-1 | 11:34-7 | 17:26-3 | 21:42-3 | 27:56-2 | 34:25-1 | 36:53-1 | 41:41-1 | 45:04-1 | 45:43-1 |
Split time | 03:41 | 07:53-7 | 05:52-1 | 04:16-2 | 06:14-2 | 06:29-1 | 02:28-1 | 04:48-7 | 03:23-3 | 00:39-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Linda Jansona, Cēsis | 46:00 | +00:17 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 03:50-2 | 08:24-2 | 14:50-2 | 19:52-2 | 28:38-3 | 35:22-2 | 38:11-2 | 41:58-2 | 45:07-2 | 46:00-2 |
Split time | 03:50 | 04:34-3 | 06:26-3 | 05:02-5 | 08:46-5 | 06:44-2 | 02:49-2 | 03:47-2 | 03:09-2 | 00:53-4 |
Time behind | +00:09 | -03:19 | +00:34 | +00:46 | +02:32 | +00:15 | +00:21 | -01:01 | -00:14 | +00:14 |
3 | Ilze Vaļģe, zs Kalnapierbes | 53:21 | +07:38 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:04-3 | 07:57-1 | 13:56-1 | 17:55-1 | 23:38-1 | 43:29-5 | 46:33-4 | 50:06-4 | 52:39-3 | 53:21-3 |
Split time | 04:04 | 03:53-1 | 05:59-2 | 03:59-1 | 05:43-1 | 19:51-10 | 03:04-3 | 03:33-1 | 02:33-1 | 00:42-2 |
Time behind | +00:23 | -04:00 | +00:07 | -00:17 | -00:31 | +13:22 | +00:36 | -01:15 | -00:50 | +00:03 |
4 | Vija Bērziņa, Rozula | 54:04 | +08:21 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:38-5 | 13:39-8 | 20:29-5 | 26:30-5 | 34:24-5 | 41:59-3 | 45:23-3 | 49:23-3 | 53:10-4 | 54:04-4 |
Split time | 04:38 | 09:01-8 | 06:50-5 | 06:01-6 | 07:54-3 | 07:35-4 | 03:24-4 | 04:00-3 | 03:47-4 | 00:54-5 |
Time behind | +00:57 | +01:08 | +00:58 | +01:45 | +01:40 | +01:06 | +00:56 | -00:48 | +00:24 | +00:15 |
5 | Maija Gudēna, zs Kalnapierbes | 56:17 | +10:34 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:17-4 | 11:20-6 | 18:41-4 | 23:41-4 | 33:29-4 | 42:57-4 | 46:46-5 | 51:03-5 | 55:23-5 | 56:17-5 |
Split time | 04:17 | 07:03-6 | 07:21-6 | 05:00-4 | 09:48-6 | 09:28-6 | 03:49-5 | 04:17-4 | 04:20-6 | 00:54-5 |
Time behind | +00:36 | -00:50 | +01:29 | +00:44 | +03:34 | +02:59 | +01:21 | -00:31 | +00:57 | +00:15 |
6 | Līga Jemeljanova, Individuāli | 1:12:12 | +26:29 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 12:36-10 | 21:43-9 | 28:21-9 | 35:00-8 | 50:18-8 | 57:42-7 | 62:39-6 | 66:57-6 | 71:15-6 | 72:12-6 |
Split time | 12:36 | 09:07-9 | 06:38-4 | 06:39-7 | 15:18-8 | 07:24-3 | 04:57-6 | 04:18-5 | 04:18-5 | 00:57-7 |
Time behind | +08:55 | +01:14 | +00:46 | +02:23 | +09:04 | +00:55 | +02:29 | -00:30 | +00:55 | +00:18 |
7 | Ieva Upmiņa, RSU | 1:15:07 | +29:24 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:54-8 | 11:02-4 | 23:11-6 | 28:09-6 | 36:36-6 | 45:55-6 | 63:02-7 | 68:29-7 | 74:04-7 | 75:07-7 |
Split time | 05:54 | 05:08-4 | 12:09-8 | 04:58-3 | 08:27-4 | 09:19-5 | 17:07-10 | 05:27-8 | 05:35-8 | 01:03-9 |
Time behind | +02:13 | -02:45 | +06:17 | +00:42 | +02:13 | +02:50 | +14:39 | +00:39 | +02:12 | +00:24 |
8 | Liene Aksjonova, Individuāli | 1:22:40 | +36:57 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:40-6 | 11:17-5 | 23:23-7 | 31:18-7 | 49:42-7 | 62:52-8 | 72:15-8 | 76:37-8 | 81:41-8 | 82:40-8 |
Split time | 04:40 | 06:37-5 | 12:06-7 | 07:55-9 | 18:24-10 | 13:10-8 | 09:23-9 | 04:22-6 | 05:04-7 | 00:59-8 |
Time behind | +00:59 | -01:16 | +06:14 | +03:39 | +12:10 | +06:41 | +06:55 | -00:26 | +01:41 | +00:20 |
9 | Daidze Andersone, Baisie eži | 1:28:47 | +43:04 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 05:23-7 | 09:26-3 | 23:37-8 | 36:29-9 | 54:32-9 | 67:36-9 | 73:07-9 | 80:24-9 | 88:02-9 | 88:47-9 |
Split time | 05:23 | 04:03-2 | 14:11-9 | 12:52-10 | 18:03-9 | 13:04-7 | 05:31-7 | 07:17-9 | 07:38-10 | 00:45-3 |
Time behind | +01:42 | -03:50 | +08:19 | +08:36 | +11:49 | +06:35 | +03:03 | +02:29 | +04:15 | +00:06 |
10 | Ilze Petrovska, Mūzikas kola | 1:53:36 | +1:07:53 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 07:50-9 | 32:12-10 | 52:52-10 | 59:35-10 | 71:29-10 | 85:00-10 | 93:11-10 | 105:40-10 | 112:18-10 | 113:36-10 |
Split time | 07:50 | 24:22-10 | 20:40-10 | 06:43-8 | 11:54-7 | 13:31-9 | 08:11-8 | 12:29-10 | 06:38-9 | 01:18-10 |
Time behind | +04:09 | +16:29 | +14:48 | +02:27 | +05:40 | +07:02 | +05:43 | +07:41 | +03:15 | +00:39 |
DSQ | Ilona Asare, Individuāli | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 19:41-0 | 26:17-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 19:41 | 06:36-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +16:00 | -01:17 |
30.06.10 16:29:48 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as