1 | Jānis Grimza, Meridiāns | 38:34 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 01:06-2 | 04:39-3 | 07:59-2 | 13:34-2 | 17:07-2 | 22:16-2 | 28:08-2 | 33:05-1 | 35:36-1 | 37:58-1 | 38:34-1 |
Split time | 01:06 | 03:33-4 | 03:20-1 | 05:35-3 | 03:33-2 | 05:09-1 | 05:52-2 | 04:57-1 | 02:31-1 | 02:22-2 | 00:36-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 38:56 | +00:22 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 01:02-1 | 03:43-1 | 07:46-1 | 12:02-1 | 15:32-1 | 21:22-1 | 26:54-1 | 33:05-1 | 35:56-2 | 38:17-2 | 38:56-2 |
Split time | 01:02 | 02:41-1 | 04:03-3 | 04:16-1 | 03:30-1 | 05:50-2 | 05:32-1 | 06:11-4 | 02:51-2 | 02:21-1 | 00:39-4 |
Time behind | -00:04 | -00:52 | +00:43 | -01:19 | -00:03 | +00:41 | -00:20 | +01:14 | +00:20 | -00:01 | +00:03 |
3 | Armands Siliņš, Meridiāns | 56:30 | +17:56 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 01:15-3 | 04:48-4 | 08:09-3 | 13:48-3 | 17:26-3 | 24:06-3 | 34:10-3 | 48:54-3 | 51:54-3 | 55:52-3 | 56:30-3 |
Split time | 01:15 | 03:33-4 | 03:21-2 | 05:39-4 | 03:38-3 | 06:40-3 | 10:04-6 | 14:44-6 | 03:00-3 | 03:58-6 | 00:38-3 |
Time behind | +00:09 | +00:00 | +00:01 | +00:04 | +00:05 | +01:31 | +04:12 | +09:47 | +00:29 | +01:36 | +00:02 |
4 | Jānis Gudēns, zs Kalnapierbes | 58:27 | +19:53 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 01:47-5 | 05:18-5 | 11:07-4 | 19:06-4 | 25:24-4 | 35:35-4 | 42:41-4 | 50:33-4 | 54:27-4 | 57:51-4 | 58:27-4 |
Split time | 01:47 | 03:31-3 | 05:49-4 | 07:59-6 | 06:18-4 | 10:11-5 | 07:06-4 | 07:52-5 | 03:54-5 | 03:24-4 | 00:36-1 |
Time behind | +00:41 | -00:02 | +02:29 | +02:24 | +02:45 | +05:02 | +01:14 | +02:55 | +01:23 | +01:02 | +00:00 |
5 | Dāvis Pulkstenis, Cēsis | 1:02:09 | +23:35 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 01:18-4 | 04:36-2 | 14:26-5 | 21:11-5 | 28:52-5 | 40:00-5 | 48:54-5 | 54:47-5 | 58:18-5 | 61:21-5 | 62:09-5 |
Split time | 01:18 | 03:18-2 | 09:50-5 | 06:45-5 | 07:41-5 | 11:08-6 | 08:54-5 | 05:53-3 | 03:31-4 | 03:03-3 | 00:48-6 |
Time behind | +00:12 | -00:15 | +06:30 | +01:10 | +04:08 | +05:59 | +03:02 | +00:56 | +01:00 | +00:41 | +00:12 |
6 | Krišjānis Čeksteris, Straupe | 1:31:17 | +52:43 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:30-6 | 06:10-6 | 33:28-6 | 38:24-6 | 61:34-6 | 69:53-6 | 76:58-6 | 82:34-6 | 86:54-6 | 90:30-6 | 91:17-6 |
Split time | 02:30 | 03:40-6 | 27:18-6 | 04:56-2 | 23:10-6 | 08:19-4 | 07:05-3 | 05:36-2 | 04:20-6 | 03:36-5 | 00:47-5 |
Time behind | +01:24 | +00:07 | +23:58 | -00:39 | +19:37 | +03:10 | +01:13 | +00:39 | +01:49 | +01:14 | +00:11 |
DNF | Armands Kaņepe, Meridiāns | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | |||||||||||
DSQ | Mārtiņš Ivanovs, Priekuļi | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:36-0 | 05:47-0 | 11:45-0 | 56:28-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 64:45-0 | 00:00-0 | 70:55-0 | 73:59-0 | 74:44-0 |
Split time | 02:36 | 03:11-0 | 05:58-0 | 44:43-0 | - | - | - | - | - | 03:04-0 | 00:45-0 |
Time behind | +01:30 | -00:22 | +02:38 | +39:08 | - | - | +00:42 | +00:09 |
30.06.10 16:29:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as