Results Meridiāns 2010 14.kārta 06.07.2010

VE

1 Ivars Žagars, Piebalgas alus 52:23 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:41-5 09:54-4 12:32-3 15:10-2 21:14-1 23:57-1 27:08-1 30:02-1 31:35-1 33:23-1 37:06-1 38:49-1 40:34-1 43:15-1 46:08-1 47:21-1 51:15-1 52:00-1 52:23-1
Split time 02:41 07:13-5 02:38-2 02:38-2 06:04-1 02:43-1 03:11-2 02:54-1 01:33-3 01:48-1 03:43-1 01:43-3 01:45-1 02:41-4 02:53-3 01:13-1 03:54-1 00:45-3 00:23-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Matīss Jansons, Cēsis 53:44 +01:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:09-2 09:06-2 11:36-1 15:22-3 21:53-3 25:04-3 28:12-2 31:07-2 32:44-2 34:32-2 38:36-2 40:21-2 42:11-2 44:41-2 47:15-2 48:47-2 52:48-2 53:30-2 53:44-2
Split time 02:09 06:57-4 02:30-1 03:46-9 06:31-4 03:11-3 03:08-1 02:55-2 01:37-4 01:48-1 04:04-5 01:45-5 01:50-3 02:30-1 02:34-1 01:32-8 04:01-3 00:42-1 00:14-1
Time behind -00:32 -00:16 -00:08 +01:08 +00:27 +00:28 -00:03 +00:01 +00:04 +00:00 +00:21 +00:02 +00:05 -00:11 -00:19 +00:19 +00:07 -00:03 -00:09
3 Kristaps Ozoliņš, Madonas Bjss 55:44 +03:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:33-4 09:24-3 13:02-4 15:32-4 21:38-2 24:50-2 28:16-3 31:18-3 33:02-3 34:58-3 38:50-3 40:33-3 42:29-3 46:09-3 49:11-3 50:43-3 54:38-3 55:24-3 55:44-3
Split time 02:33 06:51-3 03:38-9 02:30-1 06:06-2 03:12-4 03:26-4 03:02-3 01:44-5 01:56-5 03:52-3 01:43-3 01:56-4 03:40-10 03:02-7 01:32-8 03:55-2 00:46-4 00:20-6
Time behind -00:08 -00:22 +01:00 -00:08 +00:02 +00:29 +00:15 +00:08 +00:11 +00:08 +00:09 +00:00 +00:11 +00:59 +00:09 +00:19 +00:01 +00:01 -00:03
4 Andris Cāns, Meridiāns 59:24 +07:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 01:58-1 08:24-1 11:49-2 14:53-1 21:53-3 25:54-4 29:37-4 32:54-4 34:26-4 36:35-4 41:06-4 43:09-4 44:57-4 47:43-4 51:25-4 53:27-4 58:08-4 59:01-4 59:24-4
Split time 01:58 06:26-1 03:25-7 03:04-4 07:00-7 04:01-9 03:43-6 03:17-5 01:32-2 02:09-9 04:31-8 02:03-9 01:48-2 02:46-5 03:42-13 02:02-12 04:41-6 00:53-10 00:23-8
Time behind -00:43 -00:47 +00:47 +00:26 +00:56 +01:18 +00:32 +00:23 -00:01 +00:21 +00:48 +00:20 +00:03 +00:05 +00:49 +00:49 +00:47 +00:08 +00:00
5 Ēriks Gruzde, Meridiāns 1:00:48 +08:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:29-3 10:56-6 13:45-6 16:24-5 22:49-5 27:46-5 32:31-6 36:21-6 37:49-6 39:47-6 43:43-5 45:21-5 47:29-5 50:09-5 53:09-5 54:51-5 59:52-5 60:34-5 60:48-5
Split time 02:29 08:27-7 02:49-3 02:39-3 06:25-3 04:57-14 04:45-12 03:50-11 01:28-1 01:58-6 03:56-4 01:38-2 02:08-7 02:40-3 03:00-6 01:42-11 05:01-11 00:42-1 00:14-1
Time behind -00:12 +01:14 +00:11 +00:01 +00:21 +02:14 +01:34 +00:56 -00:05 +00:10 +00:13 -00:05 +00:23 -00:01 +00:07 +00:29 +01:07 -00:03 -00:09
6 Uvis Soika, Teika 1:01:27 +09:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:10-6 09:59-5 13:42-5 18:22-6 25:17-6 28:17-6 31:51-5 35:05-5 37:43-5 39:38-5 44:00-6 45:30-6 47:53-6 50:29-6 53:26-6 55:01-6 60:11-6 61:03-6 61:27-6
Split time 03:10 06:49-2 03:43-10 04:40-13 06:55-6 03:00-2 03:34-5 03:14-4 02:38-14 01:55-4 04:22-6 01:30-1 02:23-8 02:36-2 02:57-5 01:35-10 05:10-12 00:52-8 00:24-12
Time behind +00:29 -00:24 +01:05 +02:02 +00:51 +00:17 +00:23 +00:20 +01:05 +00:07 +00:39 -00:13 +00:38 -00:05 +00:04 +00:22 +01:16 +00:07 +00:01
7 Jurģis Suts, ZVOC 1:05:33 +13:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:28-9 12:23-9 15:40-7 19:47-8 27:12-7 31:06-7 34:25-7 38:07-7 39:58-7 41:56-7 47:11-7 49:16-7 51:44-7 55:00-7 57:53-7 59:21-7 64:18-7 65:12-7 65:33-7
Split time 03:28 08:55-10 03:17-5 04:07-12 07:25-10 03:54-8 03:19-3 03:42-9 01:51-8 01:58-6 05:15-10 02:05-10 02:28-11 03:16-8 02:53-3 01:28-4 04:57-10 00:54-12 00:21-7
Time behind +00:47 +01:42 +00:39 +01:29 +01:21 +01:11 +00:08 +00:48 +00:18 +00:10 +01:32 +00:22 +00:43 +00:35 +00:00 +00:15 +01:03 +00:09 -00:02
8 Mihails Grazņēvičs, Thames Valley 1:10:39 +18:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:16-7 11:56-7 15:53-8 19:25-7 28:57-9 33:24-10 38:58-11 42:51-10 44:45-10 47:00-10 52:35-10 54:23-10 56:53-10 60:02-9 63:12-9 64:43-8 69:25-8 70:14-8 70:39-8
Split time 03:16 08:40-9 03:57-12 03:32-8 09:32-12 04:27-13 05:34-14 03:53-12 01:54-9 02:15-10 05:35-11 01:48-7 02:30-12 03:09-7 03:10-9 01:31-6 04:42-7 00:49-7 00:25-13
Time behind +00:35 +01:27 +01:19 +00:54 +03:28 +01:44 +02:23 +00:59 +00:21 +00:27 +01:52 +00:05 +00:45 +00:28 +00:17 +00:18 +00:48 +00:04 +00:02
9 Arnis Šulmeisters, Saulrīti 1:12:33 +20:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 06:54-14 14:43-13 18:03-13 21:51-13 29:21-10 33:01-9 36:44-9 40:01-9 42:46-9 45:13-9 49:40-9 51:29-9 53:29-8 62:25-10 65:06-10 66:29-9 71:16-9 72:10-9 72:33-9
Split time 06:54 07:49-6 03:20-6 03:48-10 07:30-11 03:40-6 03:43-6 03:17-5 02:45-15 02:27-12 04:27-7 01:49-8 02:00-6 08:56-15 02:41-2 01:23-3 04:47-8 00:54-12 00:23-8
Time behind +04:13 +00:36 +00:42 +01:10 +01:26 +00:57 +00:32 +00:23 +01:12 +00:39 +00:44 +00:06 +00:15 +06:15 -00:12 +00:10 +00:53 +00:09 +00:00
10 Sabīne Tilta, Vaidava 1:15:46 +23:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:06-12 13:03-11 16:53-9 20:15-9 29:47-11 34:04-11 38:45-10 42:57-11 45:20-11 48:10-11 55:03-12 56:50-11 59:13-11 62:58-11 66:34-11 69:25-11 74:15-10 75:18-10 75:46-10
Split time 04:06 08:57-11 03:50-11 03:22-7 09:32-12 04:17-11 04:41-11 04:12-14 02:23-13 02:50-13 06:53-14 01:47-6 02:23-8 03:45-11 03:36-12 02:51-13 04:50-9 01:03-15 00:28-15
Time behind +01:25 +01:44 +01:12 +00:44 +03:28 +01:34 +01:30 +01:18 +00:50 +01:02 +03:10 +00:04 +00:38 +01:04 +00:43 +01:38 +00:56 +00:18 +00:05
11 Edgars Kokorēvičs, Brenguļi 1:15:49 +23:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:41-11 14:08-12 17:23-12 20:35-10 30:37-13 36:18-13 41:07-13 45:10-12 47:06-12 50:39-13 56:17-13 58:30-12 61:32-13 64:39-12 68:55-13 70:23-13 74:47-11 75:35-11 75:49-11
Split time 03:41 10:27-14 03:15-4 03:12-6 10:02-14 05:41-15 04:49-13 04:03-13 01:56-10 03:33-14 05:38-12 02:13-12 03:02-15 03:07-6 04:16-15 01:28-4 04:24-4 00:48-5 00:14-1
Time behind +01:00 +03:14 +00:37 +00:34 +03:58 +02:58 +01:38 +01:09 +00:23 +01:45 +01:55 +00:30 +01:17 +00:26 +01:23 +00:15 +00:30 +00:03 -00:09
12 Kaspars Vīksne, Meridiāns 1:16:40 +24:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:45-13 15:05-14 18:34-14 21:45-12 28:38-8 32:31-8 36:35-8 39:56-8 41:52-8 43:46-8 47:30-8 51:09-8 53:32-9 57:20-8 61:23-8 68:42-10 75:16-12 76:17-12 76:40-12
Split time 04:45 10:20-13 03:29-8 03:11-5 06:53-5 03:53-7 04:04-9 03:21-7 01:56-10 01:54-3 03:44-2 03:39-14 02:23-8 03:48-12 04:03-14 07:19-15 06:34-13 01:01-14 00:23-8
Time behind +02:04 +03:07 +00:51 +00:33 +00:49 +01:10 +00:53 +00:27 +00:23 +00:06 +00:01 +01:56 +00:38 +01:07 +01:10 +06:06 +02:40 +00:16 +00:00
13 Vilnis Gailis, Latvijas Gāze 1:21:40 +29:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:32-10 12:03-8 17:14-11 22:57-14 30:11-12 34:17-12 40:22-12 47:22-14 49:21-14 51:40-14 57:39-14 60:04-14 62:38-14 66:35-14 69:51-14 73:44-14 80:29-13 81:21-13 81:40-13
Split time 03:32 08:31-8 05:11-15 05:43-15 07:14-8 04:06-10 06:05-15 07:00-15 01:59-12 02:19-11 05:59-13 02:25-13 02:34-13 03:57-13 03:16-11 03:53-14 06:45-14 00:52-8 00:19-5
Time behind +00:51 +01:18 +02:33 +03:05 +01:10 +01:23 +02:54 +04:06 +00:26 +00:31 +02:16 +00:42 +00:49 +01:16 +00:23 +02:40 +02:51 +00:07 -00:04
14 Uldis Pekuss, Mona 1:22:04 +29:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 10:48-15 21:47-15 26:13-15 31:04-15 38:19-15 41:57-15 46:08-15 49:51-15 51:36-15 56:22-15 63:41-15 65:51-15 68:32-15 71:48-15 74:55-15 76:16-15 80:46-14 81:39-14 82:04-14
Split time 10:48 10:59-15 04:26-14 04:51-14 07:15-9 03:38-5 04:11-10 03:43-10 01:45-6 04:46-15 07:19-15 02:10-11 02:41-14 03:16-8 03:07-8 01:21-2 04:30-5 00:53-10 00:25-13
Time behind +08:07 +03:46 +01:48 +02:13 +01:11 +00:55 +01:00 +00:49 +00:12 +02:58 +03:36 +00:27 +00:56 +00:35 +00:14 +00:08 +00:36 +00:08 +00:02
15 Kārlis Vīksne, Meridiāns 1:22:19 +29:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:16-7 12:41-10 16:57-10 20:48-11 34:01-14 38:24-14 42:08-14 45:43-13 47:32-13 49:30-12 54:14-11 58:47-13 60:46-12 64:47-13 68:01-12 69:32-12 81:13-15 82:01-15 82:19-15
Split time 03:16 09:25-12 04:16-13 03:51-11 13:13-15 04:23-12 03:44-8 03:35-8 01:49-7 01:58-6 04:44-9 04:33-15 01:59-5 04:01-14 03:14-10 01:31-6 11:41-15 00:48-5 00:18-4
Time behind +00:35 +02:12 +01:38 +01:13 +07:09 +01:40 +00:33 +00:41 +00:16 +00:10 +01:01 +02:50 +00:14 +01:20 +00:21 +00:18 +07:47 +00:03 -00:05
DSQRolands Melbārdis, B&Co
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 05:26-0 13:44-0 17:58-0 22:32-0 29:41-0 34:14-0 37:55-0 41:16-0 43:12-0 45:19-0 49:41-0 51:52-0 53:52-0 57:17-0 60:08-0 61:43-0 00:00-0 67:48-0 68:10-0
Split time 05:26 08:18-0 04:14-0 04:34-0 07:09-0 04:33-0 03:41-0 03:21-7 01:56-10 02:07-0 04:22-6 02:11-0 02:00-6 03:25-0 02:51-0 01:35-10 - - 00:22-0
Time behind +02:45 +01:05 +01:36 +01:56 +01:05 +01:50 +00:30 +00:27 +00:23 +00:19 +00:39 +00:28 +00:15 +00:44 -00:02 +00:22 - -00:01

07.07.10 16:06:26 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as