1 | Ivars Muzikants, Balta | 1:12:18 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:38-8 | 05:19-5 | 07:46-2 | 13:44-2 | 17:54-1 | 30:32-3 | 34:35-2 | 45:59-1 | 51:47-1 | 54:26-1 | 57:59-1 | 61:37-1 | 65:31-1 | 66:58-1 | 69:44-1 | 71:37-1 | 72:18-1 |
Split time | 02:38 | 02:41-4 | 02:27-1 | 05:58-2 | 04:10-1 | 12:38-8 | 04:03-5 | 11:24-2 | 05:48-2 | 02:39-1 | 03:33-1 | 03:38-1 | 03:54-2 | 01:27-3 | 02:46-3 | 01:53-6 | 00:41-7 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Nulle, Blome | 1:20:14 | +07:56 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:10-2 | 04:43-1 | 07:23-1 | 13:43-1 | 20:52-5 | 29:07-1 | 32:58-1 | 46:42-2 | 55:28-4 | 59:10-3 | 64:01-3 | 68:26-3 | 72:02-2 | 73:35-3 | 78:24-3 | 79:39-2 | 80:14-2 |
Split time | 02:10 | 02:33-2 | 02:40-3 | 06:20-4 | 07:09-8 | 08:15-2 | 03:51-3 | 13:44-6 | 08:46-9 | 03:42-5 | 04:51-6 | 04:25-4 | 03:36-1 | 01:33-5 | 04:49-8 | 01:15-3 | 00:35-3 |
Time behind | -00:28 | -00:08 | +00:13 | +00:22 | +02:59 | -04:23 | -00:12 | +02:20 | +02:58 | +01:03 | +01:18 | +00:47 | -00:18 | +00:06 | +02:03 | -00:38 | -00:06 |
3 | Andris Upmiņš, Balta | 1:20:35 | +08:17 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:37-7 | 05:08-3 | 08:01-4 | 15:37-6 | 20:11-2 | 31:29-4 | 35:21-3 | 47:53-3 | 54:21-3 | 58:06-2 | 62:54-2 | 67:24-2 | 72:04-3 | 73:32-2 | 76:52-2 | 79:59-3 | 80:35-3 |
Split time | 02:37 | 02:31-1 | 02:53-7 | 07:36-8 | 04:34-2 | 11:18-7 | 03:52-4 | 12:32-4 | 06:28-3 | 03:45-6 | 04:48-5 | 04:30-6 | 04:40-7 | 01:28-4 | 03:20-4 | 03:07-10 | 00:36-4 |
Time behind | -00:01 | -00:10 | +00:26 | +01:38 | +00:24 | -01:20 | -00:11 | +01:08 | +00:40 | +01:06 | +01:15 | +00:52 | +00:46 | +00:01 | +00:34 | +01:14 | -00:05 |
4 | Igors Bužs, Meridiāns | 1:22:48 | +10:30 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:32-6 | 05:27-6 | 07:56-3 | 14:54-3 | 20:41-4 | 31:46-5 | 36:33-5 | 47:56-4 | 53:24-2 | 63:55-5 | 68:18-5 | 72:02-5 | 76:41-5 | 78:04-5 | 80:42-4 | 82:00-4 | 82:48-4 |
Split time | 02:32 | 02:55-5 | 02:29-2 | 06:58-7 | 05:47-5 | 11:05-6 | 04:47-8 | 11:23-1 | 05:28-1 | 10:31-9 | 04:23-4 | 03:44-2 | 04:39-6 | 01:23-1 | 02:38-1 | 01:18-4 | 00:48-10 |
Time behind | -00:06 | +00:14 | +00:02 | +01:00 | +01:37 | -01:33 | +00:44 | -00:01 | -00:20 | +07:52 | +00:50 | +00:06 | +00:45 | -00:04 | -00:08 | -00:35 | +00:07 |
5 | Gatis Skrastiņš, Meridiāns | 1:23:17 | +10:59 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:11-3 | 06:53-8 | 09:42-7 | 18:10-9 | 24:02-7 | 34:18-6 | 38:36-6 | 50:34-6 | 57:04-5 | 60:17-4 | 64:16-4 | 69:21-4 | 73:34-4 | 75:16-4 | 80:56-5 | 82:37-5 | 83:17-5 |
Split time | 02:11 | 04:42-9 | 02:49-6 | 08:28-9 | 05:52-6 | 10:16-5 | 04:18-6 | 11:58-3 | 06:30-4 | 03:13-3 | 03:59-3 | 05:05-8 | 04:13-3 | 01:42-8 | 05:40-10 | 01:41-5 | 00:40-5 |
Time behind | -00:27 | +02:01 | +00:22 | +02:30 | +01:42 | -02:22 | +00:15 | +00:34 | +00:42 | +00:34 | +00:26 | +01:27 | +00:19 | +00:15 | +02:54 | -00:12 | -00:01 |
6 | Māris Jēkabsons, Valmiera | 1:27:47 | +15:29 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:24-9 | 06:26-7 | 09:06-6 | 15:32-5 | 20:32-3 | 30:07-2 | 36:01-4 | 50:15-5 | 61:38-6 | 64:51-6 | 70:37-6 | 75:31-6 | 80:03-6 | 81:41-6 | 85:04-6 | 87:07-6 | 87:47-6 |
Split time | 03:24 | 03:02-6 | 02:40-3 | 06:26-6 | 05:00-3 | 09:35-4 | 05:54-9 | 14:14-7 | 11:23-10 | 03:13-3 | 05:46-8 | 04:54-7 | 04:32-4 | 01:38-7 | 03:23-5 | 02:03-7 | 00:40-5 |
Time behind | +00:46 | +00:21 | +00:13 | +00:28 | +00:50 | -03:03 | +01:51 | +02:50 | +05:35 | +00:34 | +02:13 | +01:16 | +00:38 | +00:11 | +00:37 | +00:10 | -00:01 |
7 | Guntis Koks, Saulrīti | 1:28:41 | +16:23 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:11-3 | 04:45-2 | 11:53-10 | 17:37-8 | 29:54-8 | 38:03-8 | 41:43-8 | 59:28-9 | 67:34-9 | 70:28-9 | 74:13-8 | 78:04-7 | 82:41-7 | 84:15-7 | 86:56-7 | 88:00-7 | 88:41-7 |
Split time | 02:11 | 02:34-3 | 07:08-10 | 05:44-1 | 12:17-9 | 08:09-1 | 03:40-1 | 17:45-9 | 08:06-8 | 02:54-2 | 03:45-2 | 03:51-3 | 04:37-5 | 01:34-6 | 02:41-2 | 01:04-1 | 00:41-7 |
Time behind | -00:27 | -00:07 | +04:41 | -00:14 | +08:07 | -04:29 | -00:23 | +06:21 | +02:18 | +00:15 | +00:12 | +00:13 | +00:43 | +00:07 | -00:05 | -00:49 | +00:00 |
8 | Uģis Barons, Petriks & Ko | 1:35:41 | +23:23 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 01:29-1 | 05:10-4 | 08:57-5 | 15:19-4 | 21:24-6 | 35:10-7 | 39:41-7 | 57:19-8 | 63:55-7 | 67:57-7 | 74:48-9 | 81:57-9 | 86:44-8 | 88:07-8 | 92:38-8 | 95:14-8 | 95:41-8 |
Split time | 01:29 | 03:41-8 | 03:47-8 | 06:22-5 | 06:05-7 | 13:46-9 | 04:31-7 | 17:38-8 | 06:36-6 | 04:02-7 | 06:51-10 | 07:09-9 | 04:47-8 | 01:23-1 | 04:31-7 | 02:36-9 | 00:27-1 |
Time behind | -01:09 | +01:00 | +01:20 | +00:24 | +01:55 | +01:08 | +00:28 | +06:14 | +00:48 | +01:23 | +03:18 | +03:31 | +00:53 | -00:04 | +01:45 | +00:43 | -00:14 |
9 | Valdis Pulkstenis, Lattelekom | 1:36:57 | +24:39 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 02:29-5 | 08:18-10 | 11:00-9 | 17:05-7 | 31:42-10 | 40:12-9 | 44:00-9 | 57:05-7 | 64:35-8 | 68:37-8 | 73:49-7 | 78:17-8 | 88:08-9 | 90:08-9 | 94:10-9 | 96:14-9 | 96:57-9 |
Split time | 02:29 | 05:49-10 | 02:42-5 | 06:05-3 | 14:37-10 | 08:30-3 | 03:48-2 | 13:05-5 | 07:30-7 | 04:02-7 | 05:12-7 | 04:28-5 | 09:51-10 | 02:00-10 | 04:02-6 | 02:04-8 | 00:43-9 |
Time behind | -00:09 | +03:08 | +00:15 | +00:07 | +10:27 | -04:08 | -00:15 | +01:41 | +01:42 | +01:23 | +01:39 | +00:50 | +05:57 | +00:33 | +01:16 | +00:11 | +00:02 |
10 | Andris Vīksne, VID | 2:02:32 | +50:14 | ||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total time | 03:45-10 | 06:58-9 | 10:55-8 | 25:07-10 | 30:40-9 | 46:47-10 | 53:44-10 | 71:43-10 | 78:17-10 | 91:29-10 | 97:43-10 | 106:07-10 | 114:01-10 | 115:46-10 | 120:46-10 | 121:59-10 | 122:32-10 |
Split time | 03:45 | 03:13-7 | 03:57-9 | 14:12-10 | 05:33-4 | 16:07-10 | 06:57-10 | 17:59-10 | 06:34-5 | 13:12-10 | 06:14-9 | 08:24-10 | 07:54-9 | 01:45-9 | 05:00-9 | 01:13-2 | 00:33-2 |
Time behind | +01:07 | +00:32 | +01:30 | +08:14 | +01:23 | +03:29 | +02:54 | +06:35 | +00:46 | +10:33 | +02:41 | +04:46 | +04:00 | +00:18 | +02:14 | -00:40 | -00:08 |
21.07.10 17:29:05 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as