1 | Mareks Dombrovskis, Baltic outdoor agency | 46:59 | +00:00 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:34-2 | 06:06-1 | 13:37-1 | 17:09-1 | 21:35-1 | 26:01-1 | 29:27-1 | 31:26-1 | 40:35-1 | 42:33-1 | 44:06-1 | 45:41-1 | 46:36-1 | 46:59-1 |
Split time | 02:34 | 03:32-4 | 07:31-2 | 03:32-7 | 04:26-1 | 04:26-3 | 03:26-1 | 01:59-1 | 09:09-5 | 01:58-1 | 01:33-1 | 01:35-3 | 00:55-3 | 00:23-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jānis Balodis, Individuāli | 48:00 | +01:01 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:11-6 | 06:21-3 | 14:55-3 | 17:40-2 | 23:30-3 | 27:10-3 | 31:24-2 | 34:18-2 | 41:38-2 | 43:37-2 | 45:10-2 | 46:38-2 | 47:31-2 | 48:00-2 |
Split time | 03:11 | 03:10-1 | 08:34-3 | 02:45-2 | 05:50-5 | 03:40-2 | 04:14-3 | 02:54-5 | 07:20-2 | 01:59-2 | 01:33-1 | 01:28-1 | 00:53-2 | 00:29-5 |
Time behind | +00:37 | -00:22 | +01:03 | -00:47 | +01:24 | -00:46 | +00:48 | +00:55 | -01:49 | +00:01 | +00:00 | -00:07 | -00:02 | +00:06 |
3 | Andris Petrovskis, Petriks & Ko | 51:00 | +04:01 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:59-4 | 06:20-2 | 15:55-4 | 18:37-4 | 24:22-4 | 28:51-4 | 33:18-3 | 36:29-3 | 43:30-3 | 46:02-3 | 47:51-3 | 49:32-3 | 50:28-3 | 51:00-3 |
Split time | 02:59 | 03:21-3 | 09:35-7 | 02:42-1 | 05:45-4 | 04:29-4 | 04:27-6 | 03:11-7 | 07:01-1 | 02:32-5 | 01:49-4 | 01:41-4 | 00:56-4 | 00:32-6 |
Time behind | +00:25 | -00:11 | +02:04 | -00:50 | +01:19 | +00:03 | +01:01 | +01:12 | -02:08 | +00:34 | +00:16 | +00:06 | +00:01 | +00:09 |
4 | Raivis Grīviņš, Individuāli | 54:13 | +07:14 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:50-3 | 07:45-9 | 14:43-2 | 18:14-3 | 22:53-2 | 26:32-2 | 37:04-4 | 39:06-4 | 47:14-4 | 49:19-4 | 51:15-4 | 52:56-4 | 53:45-4 | 54:13-4 |
Split time | 02:50 | 04:55-12 | 06:58-1 | 03:31-6 | 04:39-2 | 03:39-1 | 10:32-14 | 02:02-2 | 08:08-3 | 02:05-3 | 01:56-6 | 01:41-4 | 00:49-1 | 00:28-3 |
Time behind | +00:16 | +01:23 | -00:33 | -00:01 | +00:13 | -00:47 | +07:06 | +00:03 | -01:01 | +00:07 | +00:23 | +00:06 | -00:06 | +00:05 |
5 | Edmunds Zeidmanis, FS Serviss | 1:03:29 | +16:30 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:11-6 | 06:30-4 | 17:20-8 | 23:39-9 | 30:23-9 | 35:20-9 | 43:15-10 | 45:49-9 | 55:03-6 | 57:40-5 | 60:03-5 | 61:34-5 | 63:02-5 | 63:29-5 |
Split time | 03:11 | 03:19-2 | 10:50-11 | 06:19-12 | 06:44-10 | 04:57-7 | 07:55-13 | 02:34-4 | 09:14-7 | 02:37-6 | 02:23-13 | 01:31-2 | 01:28-14 | 00:27-2 |
Time behind | +00:37 | -00:13 | +03:19 | +02:47 | +02:18 | +00:31 | +04:29 | +00:35 | +00:05 | +00:39 | +00:50 | -00:04 | +00:33 | +00:04 |
6 | Aivars Naglis, Individuāli | 1:04:51 | +17:52 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:20-8 | 07:34-8 | 18:14-9 | 21:23-7 | 27:47-5 | 32:38-5 | 37:33-5 | 46:28-10 | 54:59-5 | 57:56-6 | 60:03-5 | 63:07-6 | 64:15-6 | 64:51-6 |
Split time | 03:20 | 04:14-11 | 10:40-10 | 03:09-3 | 06:24-7 | 04:51-6 | 04:55-8 | 08:55-13 | 08:31-4 | 02:57-10 | 02:07-9 | 03:04-10 | 01:08-5 | 00:36-10 |
Time behind | +00:46 | +00:42 | +03:09 | -00:23 | +01:58 | +00:25 | +01:29 | +06:56 | -00:38 | +00:59 | +00:34 | +01:29 | +00:13 | +00:13 |
7 | Guntis Pelšs, Rauna | 1:07:11 | +20:12 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 06:38-14 | 10:44-14 | 20:26-12 | 23:53-10 | 31:18-11 | 41:50-13 | 47:20-13 | 49:23-12 | 58:34-7 | 61:17-7 | 63:11-7 | 65:16-7 | 66:29-7 | 67:11-7 |
Split time | 06:38 | 04:06-10 | 09:42-8 | 03:27-5 | 07:25-14 | 10:32-14 | 05:30-10 | 02:03-3 | 09:11-6 | 02:43-9 | 01:54-5 | 02:05-7 | 01:13-9 | 00:42-14 |
Time behind | +04:04 | +00:34 | +02:11 | -00:05 | +02:59 | +06:06 | +02:04 | +00:04 | +00:02 | +00:45 | +00:21 | +00:30 | +00:18 | +00:19 |
8 | Jānis Olengovičs, Jāņmuiža | 1:07:37 | +20:38 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:17-1 | 07:14-5 | 23:24-13 | 26:47-12 | 32:16-12 | 39:00-11 | 43:25-11 | 46:38-11 | 59:56-9 | 62:13-8 | 63:52-8 | 65:57-8 | 67:05-8 | 67:37-8 |
Split time | 02:17 | 04:57-14 | 16:10-13 | 03:23-4 | 05:29-3 | 06:44-12 | 04:25-5 | 03:13-8 | 13:18-9 | 02:17-4 | 01:39-3 | 02:05-7 | 01:08-5 | 00:32-6 |
Time behind | -00:17 | +01:25 | +08:39 | -00:09 | +01:03 | +02:18 | +00:59 | +01:14 | +04:09 | +00:19 | +00:06 | +00:30 | +00:13 | +00:09 |
9 | Māris Pavasars, Smiltene | 1:10:54 | +23:55 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:21-9 | 07:14-5 | 16:29-5 | 20:52-5 | 27:47-5 | 33:38-6 | 38:08-6 | 42:50-6 | 59:15-8 | 63:24-9 | 65:38-9 | 69:05-9 | 70:16-9 | 70:54-9 |
Split time | 03:21 | 03:53-8 | 09:15-6 | 04:23-8 | 06:55-13 | 05:51-9 | 04:30-7 | 04:42-12 | 16:25-10 | 04:09-14 | 02:14-10 | 03:27-13 | 01:11-8 | 00:38-11 |
Time behind | +00:47 | +00:21 | +01:44 | +00:51 | +02:29 | +01:25 | +01:04 | +02:43 | +07:16 | +02:11 | +00:41 | +01:52 | +00:16 | +00:15 |
10 | Rihards Gailītis, Smiltene | 1:11:15 | +24:16 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:41-10 | 07:33-7 | 16:31-6 | 21:10-6 | 28:00-7 | 33:57-7 | 38:19-7 | 42:43-5 | 60:23-10 | 63:44-10 | 65:58-10 | 69:17-10 | 70:37-10 | 71:15-10 |
Split time | 03:41 | 03:52-7 | 08:58-5 | 04:39-9 | 06:50-11 | 05:57-10 | 04:22-4 | 04:24-10 | 17:40-12 | 03:21-12 | 02:14-10 | 03:19-12 | 01:20-10 | 00:38-11 |
Time behind | +01:07 | +00:20 | +01:27 | +01:07 | +02:24 | +01:31 | +00:56 | +02:25 | +08:31 | +01:23 | +00:41 | +01:44 | +00:25 | +00:15 |
11 | Raitis Gailītis, Smiltene | 1:11:31 | +24:32 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 04:00-11 | 07:48-10 | 16:44-7 | 21:35-8 | 28:13-8 | 34:21-8 | 38:33-8 | 42:57-7 | 60:35-11 | 63:59-11 | 66:13-11 | 69:28-11 | 70:52-11 | 71:31-11 |
Split time | 04:00 | 03:48-6 | 08:56-4 | 04:51-10 | 06:38-9 | 06:08-11 | 04:12-2 | 04:24-10 | 17:38-11 | 03:24-13 | 02:14-10 | 03:15-11 | 01:24-11 | 00:39-13 |
Time behind | +01:26 | +00:16 | +01:25 | +01:19 | +02:12 | +01:42 | +00:46 | +02:25 | +08:29 | +01:26 | +00:41 | +01:40 | +00:29 | +00:16 |
12 | Sandis Bērziņš, Individuāli | 1:15:01 | +28:02 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:08-5 | 08:03-11 | 19:33-10 | 24:28-11 | 30:32-10 | 36:21-10 | 41:18-9 | 44:14-8 | 65:44-12 | 68:26-12 | 70:26-12 | 73:25-12 | 74:33-12 | 75:01-12 |
Split time | 03:08 | 04:55-12 | 11:30-12 | 04:55-11 | 06:04-6 | 05:49-8 | 04:57-9 | 02:56-6 | 21:30-14 | 02:42-8 | 02:00-7 | 02:59-9 | 01:08-5 | 00:28-3 |
Time behind | +00:34 | +01:23 | +03:59 | +01:23 | +01:38 | +01:23 | +01:31 | +00:57 | +12:21 | +00:44 | +00:27 | +01:24 | +00:13 | +00:05 |
13 | Matīss Baroniņš, Mona | 1:20:46 | +33:47 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:18-13 | 09:05-12 | 19:35-11 | 29:00-13 | 35:54-13 | 40:29-12 | 46:05-12 | 60:13-13 | 71:34-13 | 74:15-13 | 76:45-13 | 78:46-13 | 80:12-13 | 80:46-13 |
Split time | 05:18 | 03:47-5 | 10:30-9 | 09:25-13 | 06:54-12 | 04:35-5 | 05:36-11 | 14:08-14 | 11:21-8 | 02:41-7 | 02:30-14 | 02:01-6 | 01:26-13 | 00:34-9 |
Time behind | +02:44 | +00:15 | +02:59 | +05:53 | +02:28 | +00:09 | +02:10 | +12:09 | +02:12 | +00:43 | +00:57 | +00:26 | +00:31 | +00:11 |
14 | Auseklis Zeltiņš, Upesgravas | 1:34:55 | +47:56 | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 05:11-12 | 09:13-13 | 27:20-14 | 39:36-14 | 46:05-14 | 52:54-14 | 59:51-14 | 63:29-14 | 84:15-14 | 87:17-14 | 89:23-14 | 92:58-14 | 94:22-14 | 94:55-14 |
Split time | 05:11 | 04:02-9 | 18:07-14 | 12:16-14 | 06:29-8 | 06:49-13 | 06:57-12 | 03:38-9 | 20:46-13 | 03:02-11 | 02:06-8 | 03:35-14 | 01:24-11 | 00:33-8 |
Time behind | +02:37 | +00:30 | +10:36 | +08:44 | +02:03 | +02:23 | +03:31 | +01:39 | +11:37 | +01:04 | +00:33 | +02:00 | +00:29 | +00:10 |
DSQ | Ginters Kalniņš, Individuāli | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 02:26-0 | 05:43-0 | 13:58-0 | 22:28-0 | 27:14-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 32:30-0 | 34:50-0 | 36:50-0 | 41:02-0 | 41:55-0 | 42:30-0 |
Split time | 02:26 | 03:17-0 | 08:15-0 | 08:30-0 | 04:46-0 | - | - | - | - | 02:20-0 | 02:00-7 | 04:12-0 | 00:53-2 | 00:35-0 |
Time behind | -00:08 | -00:15 | +00:44 | +04:58 | +00:20 | - | +00:22 | +00:27 | +02:37 | -00:02 | +00:12 | |||
DSQ | Andris Ručs, Individuāli | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total time | 03:49-0 | 00:00-0 | 48:27-0 | 53:30-0 | 58:43-0 | 68:58-0 | 74:58-0 | 77:57-0 | 91:51-0 | 96:09-0 | 98:22-0 | 100:07-0 | 101:28-0 | 102:11-0 |
Split time | 03:49 | - | - | 05:03-0 | 05:13-0 | 10:15-0 | 06:00-0 | 02:59-0 | 13:54-0 | 04:18-0 | 02:13-0 | 01:45-0 | 01:21-0 | 00:43-0 |
Time behind | +01:15 | - | +01:31 | +00:47 | +05:49 | +02:34 | +01:00 | +04:45 | +02:20 | +00:40 | +00:10 | +00:26 | +00:20 |
28.07.10 14:43:13 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as