1 | Anna Malēja, 4.AVS | 53:11 | +00:00 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:50-4 | 09:05-2 | 14:34-2 | 17:35-1 | 24:15-1 | 31:59-1 | 37:43-1 | 48:13-1 | 52:19-1 | 53:11-1 |
Split time | 04:50 | 04:15-2 | 05:29-1 | 03:01-1 | 06:40-2 | 07:44-3 | 05:44-1 | 10:30-4 | 04:06-2 | 00:52-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Modrīte Skrastiņa, Meridiāns | 1:01:38 | +08:27 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:08-1 | 07:48-1 | 13:56-1 | 18:26-2 | 32:44-2 | 38:23-2 | 47:42-2 | 56:44-2 | 60:46-2 | 61:38-2 |
Split time | 04:08 | 03:40-1 | 06:08-2 | 04:30-4 | 14:18-6 | 05:39-1 | 09:19-5 | 09:02-3 | 04:02-1 | 00:52-1 |
Time behind | -00:42 | -00:35 | +00:39 | +01:29 | +07:38 | -02:05 | +03:35 | -01:28 | -00:04 | +00:00 |
3 | Andra Veita, Individuāli | 1:04:43 | +11:32 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:29-2 | 09:48-3 | 16:56-3 | 25:22-3 | 35:12-4 | 42:45-3 | 50:31-3 | 58:19-3 | 63:34-3 | 64:43-3 |
Split time | 04:29 | 05:19-3 | 07:08-3 | 08:26-6 | 09:50-5 | 07:33-2 | 07:46-3 | 07:48-2 | 05:15-3 | 01:09-5 |
Time behind | -00:21 | +01:04 | +01:39 | +05:25 | +03:10 | -00:11 | +02:02 | -02:42 | +01:09 | +00:17 |
4 | Sarma Sīka, Valmiera | 1:07:46 | +14:35 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 04:37-3 | 10:11-4 | 23:12-4 | 27:10-4 | 35:01-3 | 45:40-4 | 53:13-4 | 60:55-4 | 66:39-4 | 67:46-4 |
Split time | 04:37 | 05:34-4 | 13:01-5 | 03:58-2 | 07:51-4 | 10:39-6 | 07:33-2 | 07:42-1 | 05:44-5 | 01:07-4 |
Time behind | -00:13 | +01:19 | +07:32 | +00:57 | +01:11 | +02:55 | +01:49 | -02:48 | +01:38 | +00:15 |
5 | Ināra Egle, Meridiāns | 1:18:41 | +25:30 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 06:14-5 | 13:54-5 | 24:03-5 | 29:37-5 | 37:24-5 | 47:04-5 | 57:39-5 | 68:31-5 | 77:06-5 | 78:41-5 |
Split time | 06:14 | 07:40-5 | 10:09-4 | 05:34-5 | 07:47-3 | 09:40-5 | 10:35-6 | 10:52-6 | 08:35-6 | 01:35-6 |
Time behind | +01:24 | +03:25 | +04:40 | +02:33 | +01:07 | +01:56 | +04:51 | +00:22 | +04:29 | +00:43 |
6 | Benita Aizupe, Saulrīti | 1:19:58 | +26:47 | |||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total time | 09:01-6 | 17:09-6 | 34:45-6 | 38:52-6 | 44:57-6 | 53:48-6 | 62:49-6 | 73:38-6 | 79:01-6 | 79:58-6 |
Split time | 09:01 | 08:08-6 | 17:36-6 | 04:07-3 | 06:05-1 | 08:51-4 | 09:01-4 | 10:49-5 | 05:23-4 | 00:57-3 |
Time behind | +04:11 | +03:53 | +12:07 | +01:06 | -00:35 | +01:07 | +03:17 | +00:19 | +01:17 | +00:05 |
11.08.10 15:28:27 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: