1 | Madara Rudzīte, Straupe | 22:20 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 03:12-3 | 07:26-2 | 08:55-1 | 12:24-1 | 17:40-1 | 21:19-1 | 22:20-1 |
Split time | 03:12 | 04:14-2 | 01:29-1 | 03:29-1 | 05:16-1 | 03:39-8 | 01:01-5 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ella Elizabete Zariņa, Straupe | 25:14 | +02:54 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 04:28-4 | 08:58-4 | 11:23-3 | 15:41-2 | 22:08-2 | 24:18-2 | 25:14-2 |
Split time | 04:28 | 04:30-3 | 02:25-4 | 04:18-2 | 06:27-3 | 02:10-1 | 00:56-3 |
Time behind | +01:16 | +00:16 | +00:56 | +00:49 | +01:11 | -01:29 | -00:05 |
3 | Linda Rudzīte, Straupe | 30:02 | +07:42 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:07-1 | 05:55-1 | 12:19-4 | 19:33-3 | 26:41-3 | 29:06-3 | 30:02-3 |
Split time | 02:07 | 03:48-1 | 06:24-7 | 07:14-5 | 07:08-5 | 02:25-2 | 00:56-3 |
Time behind | -01:05 | -00:26 | +04:55 | +03:45 | +01:52 | -01:14 | -00:05 |
4 | Nora Laurīte, Cēsis | 30:40 | +08:20 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 02:21-2 | 08:19-3 | 10:56-2 | 20:54-4 | 27:02-4 | 29:52-4 | 30:40-4 |
Split time | 02:21 | 05:58-6 | 02:37-5 | 09:58-8 | 06:08-2 | 02:50-4 | 00:48-1 |
Time behind | -00:51 | +01:44 | +01:08 | +06:29 | +00:52 | -00:49 | -00:13 |
5 | Ieva Stūriņa, Straupe | 33:30 | +11:10 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 04:36-5 | 09:17-5 | 16:06-7 | 23:03-8 | 29:41-5 | 32:42-5 | 33:30-5 |
Split time | 04:36 | 04:41-4 | 06:49-8 | 06:57-4 | 06:38-4 | 03:01-5 | 00:48-1 |
Time behind | +01:24 | +00:27 | +05:20 | +03:28 | +01:22 | -00:38 | -00:13 |
6 | Marta Lupkina, Cēsis | 34:52 | +12:32 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 05:20-6 | 12:29-7 | 14:03-5 | 21:21-5 | 29:59-6 | 33:37-6 | 34:52-6 |
Split time | 05:20 | 07:09-7 | 01:34-2 | 07:18-6 | 08:38-8 | 03:38-6 | 01:15-7 |
Time behind | +02:08 | +02:55 | +00:05 | +03:49 | +03:22 | -00:01 | +00:14 |
7 | Marta Boze, Bērndārzs | 35:14 | +12:54 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 06:31-9 | 14:55-9 | 16:41-8 | 22:18-6 | 30:21-7 | 33:59-7 | 35:14-7 |
Split time | 06:31 | 08:24-9 | 01:46-3 | 05:37-3 | 08:03-6 | 03:38-6 | 01:15-7 |
Time behind | +03:19 | +04:10 | +00:17 | +02:08 | +02:47 | -00:01 | +00:14 |
8 | Lote Lamberte, Straupe | 37:10 | +14:50 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 05:51-8 | 11:39-6 | 14:46-6 | 22:33-7 | 30:42-8 | 35:26-8 | 37:10-8 |
Split time | 05:51 | 05:48-5 | 03:07-6 | 07:47-7 | 08:09-7 | 04:44-9 | 01:44-9 |
Time behind | +02:39 | +01:34 | +01:38 | +04:18 | +02:53 | +01:05 | +00:43 |
9 | Anna Lasmane, Individuāli | 58:07 | +35:47 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 05:20-6 | 13:00-8 | 27:53-9 | 44:19-9 | 54:29-9 | 57:03-9 | 58:07-9 |
Split time | 05:20 | 07:40-8 | 14:53-9 | 16:26-9 | 10:10-9 | 02:34-3 | 01:04-6 |
Time behind | +02:08 | +03:26 | +13:24 | +12:57 | +04:54 | -01:05 | +00:03 |
DSQ | Ernestīne Knēta, Meridiāns | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total time | 07:36-0 | 32:50-0 | 00:00-0 | 41:36-0 | 47:09-0 | 50:15-0 | 51:33-0 |
Split time | 07:36 | 25:14-0 | - | - | 05:33-0 | 03:06-0 | 01:18-0 |
Time behind | +04:24 | +21:00 | - | +00:17 | -00:33 | +00:17 |
11.08.10 15:28:27 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: