1 | Jānis Grimza, Meridiāns | 36:39 | +00:00 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:24-2 | 04:46-2 | 06:21-1 | 10:02-1 | 13:55-2 | 20:53-2 | 30:53-1 | 33:15-1 | 34:39-1 | 36:26-1 | 36:39-1 |
Split time | 02:24 | 02:22-2 | 01:35-1 | 03:41-4 | 03:53-6 | 06:58-3 | 10:00-1 | 02:22-2 | 01:24-2 | 01:47-2 | 00:13-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mārtiņš Šķesteris, Straupe | 38:13 | +01:34 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:34-3 | 05:57-3 | 07:36-2 | 11:07-2 | 13:20-1 | 20:11-1 | 31:34-2 | 34:12-2 | 35:42-2 | 37:52-2 | 38:13-2 |
Split time | 02:34 | 03:23-3 | 01:39-2 | 03:31-2 | 02:13-5 | 06:51-2 | 11:23-3 | 02:38-3 | 01:30-3 | 02:10-3 | 00:21-7 |
Time behind | +00:10 | +01:01 | +00:04 | -00:10 | -01:40 | -00:07 | +01:23 | +00:16 | +00:06 | +00:23 | +00:08 |
3 | Armands Siliņš, Meridiāns | 42:58 | +06:19 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:35-6 | 07:02-5 | 08:44-3 | 12:23-3 | 16:17-3 | 23:17-3 | 35:13-3 | 38:33-3 | 40:26-3 | 42:40-3 | 42:58-3 |
Split time | 03:35 | 03:27-4 | 01:42-4 | 03:39-3 | 03:54-7 | 07:00-4 | 11:56-4 | 03:20-7 | 01:53-6 | 02:14-6 | 00:18-3 |
Time behind | +01:11 | +01:05 | +00:07 | -00:02 | +00:01 | +00:02 | +01:56 | +00:58 | +00:29 | +00:27 | +00:05 |
4 | Dāvis Alksnis, Straupe | 43:51 | +07:12 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:00-4 | 06:59-4 | 08:45-4 | 15:13-5 | 16:45-4 | 24:41-4 | 38:25-5 | 40:43-4 | 41:50-4 | 43:32-4 | 43:51-4 |
Split time | 03:00 | 03:59-5 | 01:46-5 | 06:28-7 | 01:32-2 | 07:56-7 | 13:44-6 | 02:18-1 | 01:07-1 | 01:42-1 | 00:19-6 |
Time behind | +00:36 | +01:37 | +00:11 | +02:47 | -02:21 | +00:58 | +03:44 | -00:04 | -00:17 | -00:05 | +00:06 |
5 | Jēkabs Knēts, Meridiāns | 45:42 | +09:03 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 02:23-1 | 04:36-1 | 14:30-6 | 17:51-6 | 19:15-6 | 26:26-6 | 38:22-4 | 41:31-5 | 43:12-5 | 45:24-5 | 45:42-5 |
Split time | 02:23 | 02:13-1 | 09:54-7 | 03:21-1 | 01:24-1 | 07:11-5 | 11:56-4 | 03:09-5 | 01:41-5 | 02:12-4 | 00:18-3 |
Time behind | -00:01 | -00:09 | +08:19 | -00:20 | -02:29 | +00:13 | +01:56 | +00:47 | +00:17 | +00:25 | +00:05 |
6 | Raimonds Purvinskis, Meridiāns | 46:19 | +09:40 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:53-7 | 09:02-7 | 15:16-7 | 20:39-7 | 22:15-7 | 29:01-7 | 39:09-7 | 42:21-7 | 43:53-6 | 46:06-6 | 46:19-6 |
Split time | 03:53 | 05:09-7 | 06:14-6 | 05:23-5 | 01:36-3 | 06:46-1 | 10:08-2 | 03:12-6 | 01:32-4 | 02:13-5 | 00:13-1 |
Time behind | +01:29 | +02:47 | +04:39 | +01:42 | -02:17 | -00:12 | +00:08 | +00:50 | +00:08 | +00:26 | +00:00 |
7 | Krišjānis Čeksteris, Straupe | 46:54 | +10:15 | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:04-5 | 07:12-6 | 08:52-5 | 15:09-4 | 16:57-5 | 24:45-5 | 38:41-6 | 41:40-6 | 43:54-7 | 46:36-7 | 46:54-7 |
Split time | 03:04 | 04:08-6 | 01:40-3 | 06:17-6 | 01:48-4 | 07:48-6 | 13:56-7 | 02:59-4 | 02:14-7 | 02:42-7 | 00:18-3 |
Time behind | +00:40 | +01:46 | +00:05 | +02:36 | -02:05 | +00:50 | +03:56 | +00:37 | +00:50 | +00:55 | +00:05 |
DSQ | Mārtiņš Ivanovs, Individuāli | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:33-0 | 28:54-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:21-7 |
Time behind | - | +00:08 | |||||||||
DSQ | Nils Mednis, Straupe | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total time | 03:40-0 | 00:00-0 | 09:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:07-0 | 39:30-0 | 40:19-0 |
Split time | 03:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 03:23-0 | 00:49-0 |
Time behind | +01:16 | - | - | +01:36 | +00:36 |
14.04.10 16:32:40 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as