1 | Kārlis Rudzītis, Straupe | 12:55 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:08-2 | 05:51-2 | 08:16-2 | 11:50-1 | 12:55-1 | ||
Split time | 02:08 | 03:43-2 | 02:25-1 | 03:34-3 | 01:05-3 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Renārs Šķesteris, Straupe | 13:32 | +00:37 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:25-1 | 04:25-1 | 07:17-1 | 12:02-2 | 13:32-2 | ||
Split time | 01:25 | 03:00-1 | 02:52-2 | 04:45-5 | 01:30-5 | ||
Time behind | -00:43 | -00:43 | +00:27 | +01:11 | +00:25 | ||
3 | Matīss Zariņš, Straupe | 16:51 | +03:56 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:08-2 | 05:53-3 | 11:38-3 | 15:28-3 | 16:51-3 | ||
Split time | 02:08 | 03:45-3 | 05:45-3 | 03:50-4 | 01:23-4 | ||
Time behind | +00:00 | +00:02 | +03:20 | +00:16 | +00:18 | ||
4 | Kārlis Vaļģis, zs Kalnapierbes | 19:38 | +06:43 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:11-4 | 07:16-4 | 15:30-4 | 18:44-4 | 19:38-4 | ||
Split time | 02:11 | 05:05-4 | 08:14-7 | 03:14-1 | 00:54-1 | ||
Time behind | +00:03 | +01:22 | +05:49 | -00:20 | -00:11 | ||
5 | Mārcis Jansons, Šiļķes | 19:51 | +06:56 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:15-5 | 07:22-5 | 15:35-5 | 18:51-5 | 19:51-5 | ||
Split time | 02:15 | 05:07-5 | 08:13-6 | 03:16-2 | 01:00-2 | ||
Time behind | +00:07 | +01:24 | +05:48 | -00:18 | -00:05 | ||
6 | Pauls Šmits, Individuāli | 28:01 | +15:06 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:52-6 | 11:25-6 | 17:22-6 | 26:10-6 | 28:01-6 | ||
Split time | 03:52 | 07:33-6 | 05:57-4 | 08:48-6 | 01:51-6 | ||
Time behind | +01:44 | +03:50 | +03:32 | +05:14 | +00:46 | ||
7 | Jānis Dāvids Šmits, Dikļu Bd | 30:03 | +17:08 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 04:10-7 | 11:50-7 | 18:04-7 | 27:47-7 | 30:03-7 | ||
Split time | 04:10 | 07:40-7 | 06:14-5 | 09:43-7 | 02:16-7 | ||
Time behind | +02:02 | +03:57 | +03:49 | +06:09 | +01:11 | ||
8 | Mārtiņš Neimanis, 1.Bērnudārzs | 53:54 | +40:59 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 07:25-8 | 23:26-8 | 39:14-8 | 50:36-8 | 53:54-8 | ||
Split time | 07:25 | 16:01-10 | 15:48-8 | 11:22-8 | 03:18-8 | ||
Time behind | +05:17 | +12:18 | +13:23 | +07:48 | +02:13 | ||
9 | Matīss Vārna, Priekuļi | 58:21 | +45:26 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 09:49-9 | 24:54-10 | 42:13-10 | 53:51-9 | 58:21-9 | ||
Split time | 09:49 | 15:05-9 | 17:19-9 | 11:38-9 | 04:30-10 | ||
Time behind | +07:41 | +11:22 | +14:54 | +08:04 | +03:25 | ||
10 | Marks Kreicbergs, Individuāli | 58:26 | +45:31 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 10:17-10 | 24:52-9 | 42:12-9 | 54:15-10 | 58:26-10 | ||
Split time | 10:17 | 14:35-8 | 17:20-10 | 12:03-10 | 04:11-9 | ||
Time behind | +08:09 | +10:52 | +14:55 | +08:29 | +03:06 |
25.08.10 14:00:35 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as