1 | Kārlis Pikšens, SEB | 11:27 | +00:00 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 01:52-1 | 04:47-1 | 08:20-1 | 11:07-1 | 11:27-1 | ||
Split time | 01:52 | 02:55-1 | 03:33-1 | 02:47-1 | 00:20-1 | ||
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
2 | Kārlis Rudzītis, Straupe | 13:40 | +02:13 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:38-2 | 05:57-2 | 09:54-2 | 13:13-2 | 13:40-2 | ||
Split time | 02:38 | 03:19-2 | 03:57-2 | 03:19-3 | 00:27-4 | ||
Time behind | +00:46 | +00:24 | +00:24 | +00:32 | +00:07 | ||
3 | Renārs Šķesteris, Straupe | 15:31 | +04:04 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 02:45-3 | 06:14-3 | 11:17-3 | 15:07-3 | 15:31-3 | ||
Split time | 02:45 | 03:29-3 | 05:03-4 | 03:50-4 | 00:24-2 | ||
Time behind | +00:53 | +00:34 | +01:30 | +01:03 | +00:04 | ||
4 | Druvis Kronbergs, Priekuļi | 18:32 | +07:05 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:11-4 | 07:20-4 | 13:13-4 | 17:28-4 | 18:32-4 | ||
Split time | 03:11 | 04:09-4 | 05:53-5 | 04:15-5 | 01:04-7 | ||
Time behind | +01:19 | +01:14 | +02:20 | +01:28 | +00:44 | ||
5 | Mārcis Jansons, Šiļķes | 18:51 | +07:24 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 03:40-5 | 10:36-5 | 15:21-5 | 18:26-5 | 18:51-5 | ||
Split time | 03:40 | 06:56-5 | 04:45-3 | 03:05-2 | 00:25-3 | ||
Time behind | +01:48 | +04:01 | +01:12 | +00:18 | +00:05 | ||
6 | Pauls Šmits, Individuāli | 40:06 | +28:39 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 09:30-6 | 19:34-6 | 31:43-6 | 39:30-6 | 40:06-6 | ||
Split time | 09:30 | 10:04-7 | 12:09-6 | 07:47-6 | 00:36-5 | ||
Time behind | +07:38 | +07:09 | +08:36 | +05:00 | +00:16 | ||
7 | Jānis Dāvids Šmits, Dikļu Bd | 42:31 | +31:04 | ||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Total time | 10:03-7 | 20:01-7 | 33:00-7 | 41:30-7 | 42:31-7 | ||
Split time | 10:03 | 09:58-6 | 12:59-7 | 08:30-7 | 01:01-6 | ||
Time behind | +08:11 | +07:03 | +09:26 | +05:43 | +00:41 |
21.04.10 15:50:09 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as