1 | Ivars Žagars, Piebalgas alus | 56:59 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:08-5 | 03:54-1 | 05:08-1 | 06:39-2 | 10:09-1 | 12:01-1 | 15:11-1 | 18:07-1 | 20:35-1 | 24:36-1 | 28:19-1 | 32:42-1 | 35:39-1 | 38:56-1 | 40:57-1 | 42:54-1 | 45:21-1 | 47:11-1 | 48:40-1 | 50:10-1 | 51:56-1 | 54:22-1 | 56:04-1 | 56:42-1 | 56:59-1 |
Split time | 01:08 | 02:46-1 | 01:14-7 | 01:31-9 | 03:30-1 | 01:52-1 | 03:10-1 | 02:56-2 | 02:28-1 | 04:01-6 | 03:43-3 | 04:23-9 | 02:57-1 | 03:17-2 | 02:01-1 | 01:57-2 | 02:27-3 | 01:50-1 | 01:29-2 | 01:30-2 | 01:46-1 | 02:26-1 | 01:42-2 | 00:38-5 | 00:17-9 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Matīss Jansons, Cēsis | 1:01:12 | +04:13 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:06-3 | 04:10-2 | 05:16-2 | 06:35-1 | 10:46-2 | 12:39-2 | 17:45-4 | 20:25-3 | 24:27-6 | 27:55-2 | 31:28-2 | 37:29-4 | 40:32-3 | 43:22-2 | 45:25-2 | 47:19-2 | 49:45-2 | 51:38-2 | 53:00-2 | 54:26-2 | 56:14-2 | 58:47-2 | 60:28-2 | 61:00-2 | 61:12-2 |
Split time | 01:06 | 03:04-4 | 01:06-2 | 01:19-2 | 04:11-6 | 01:53-2 | 05:06-13 | 02:40-1 | 04:02-12 | 03:28-1 | 03:33-1 | 06:01-13 | 03:03-2 | 02:50-1 | 02:03-2 | 01:54-1 | 02:26-2 | 01:53-2 | 01:22-1 | 01:26-1 | 01:48-2 | 02:33-3 | 01:41-1 | 00:32-1 | 00:12-1 |
Time behind | -00:02 | +00:18 | -00:08 | -00:12 | +00:41 | +00:01 | +01:56 | -00:16 | +01:34 | -00:33 | -00:10 | +01:38 | +00:06 | -00:27 | +00:02 | -00:03 | -00:01 | +00:03 | -00:07 | -00:04 | +00:02 | +00:07 | -00:01 | -00:06 | -00:05 |
3 | Jānis Naglis, Meridiāns | 1:05:56 | +08:57 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:21-10 | 04:37-6 | 05:38-5 | 06:58-4 | 10:53-3 | 12:58-3 | 19:42-8 | 22:39-8 | 25:43-8 | 29:50-7 | 33:30-5 | 37:40-5 | 41:11-5 | 44:57-4 | 47:21-4 | 49:28-4 | 52:38-4 | 54:41-4 | 56:13-4 | 57:59-4 | 60:07-4 | 62:48-4 | 65:04-3 | 65:42-3 | 65:56-3 |
Split time | 01:21 | 03:16-7 | 01:01-1 | 01:20-3 | 03:55-3 | 02:05-3 | 06:44-15 | 02:57-3 | 03:04-5 | 04:07-7 | 03:40-2 | 04:10-5 | 03:31-6 | 03:46-11 | 02:24-3 | 02:07-3 | 03:10-13 | 02:03-3 | 01:32-3 | 01:46-7 | 02:08-11 | 02:41-4 | 02:16-11 | 00:38-5 | 00:14-4 |
Time behind | +00:13 | +00:30 | -00:13 | -00:11 | +00:25 | +00:13 | +03:34 | +00:01 | +00:36 | +00:06 | -00:03 | -00:13 | +00:34 | +00:29 | +00:23 | +00:10 | +00:43 | +00:13 | +00:03 | +00:16 | +00:22 | +00:15 | +00:34 | +00:00 | -00:03 |
4 | Aigars Alksnis, Straupe | 1:06:18 | +09:19 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:16-9 | 04:10-2 | 05:16-2 | 06:42-3 | 10:58-4 | 13:28-5 | 17:19-3 | 21:07-5 | 24:00-3 | 29:36-5 | 35:08-8 | 38:16-6 | 41:41-6 | 45:15-5 | 47:45-5 | 50:04-5 | 53:02-5 | 55:17-5 | 56:52-5 | 58:45-5 | 60:37-5 | 63:34-5 | 65:25-4 | 66:02-4 | 66:18-4 |
Split time | 01:16 | 02:54-2 | 01:06-2 | 01:26-7 | 04:16-8 | 02:30-9 | 03:51-4 | 03:48-14 | 02:53-3 | 05:36-14 | 05:32-10 | 03:08-1 | 03:25-3 | 03:34-7 | 02:30-6 | 02:19-9 | 02:58-10 | 02:15-6 | 01:35-4 | 01:53-10 | 01:52-4 | 02:57-6 | 01:51-3 | 00:37-4 | 00:16-8 |
Time behind | +00:08 | +00:08 | -00:08 | -00:05 | +00:46 | +00:38 | +00:41 | +00:52 | +00:25 | +01:35 | +01:49 | -01:15 | +00:28 | +00:17 | +00:29 | +00:22 | +00:31 | +00:25 | +00:06 | +00:23 | +00:06 | +00:31 | +00:09 | -00:01 | -00:01 |
5 | Ēriks Gruzde, Meridiāns | 1:06:35 | +09:36 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 00:59-1 | 04:22-5 | 05:35-4 | 06:58-4 | 11:05-5 | 13:22-4 | 16:47-2 | 19:58-2 | 24:13-4 | 28:04-3 | 32:01-3 | 36:12-2 | 40:34-4 | 45:22-6 | 48:06-6 | 50:22-6 | 53:24-6 | 55:35-6 | 57:11-6 | 58:57-6 | 60:58-6 | 63:52-6 | 65:48-6 | 66:23-5 | 66:35-5 |
Split time | 00:59 | 03:23-8 | 01:13-6 | 01:23-6 | 04:07-5 | 02:17-5 | 03:25-2 | 03:11-8 | 04:15-13 | 03:51-5 | 03:57-6 | 04:11-7 | 04:22-14 | 04:48-15 | 02:44-10 | 02:16-8 | 03:02-11 | 02:11-4 | 01:36-5 | 01:46-7 | 02:01-8 | 02:54-5 | 01:56-5 | 00:35-2 | 00:12-1 |
Time behind | -00:09 | +00:37 | -00:01 | -00:08 | +00:37 | +00:25 | +00:15 | +00:15 | +01:47 | -00:10 | +00:14 | -00:12 | +01:25 | +01:31 | +00:43 | +00:19 | +00:35 | +00:21 | +00:07 | +00:16 | +00:15 | +00:28 | +00:14 | -00:03 | -00:05 |
6 | Uvis Soika, Teika | 1:06:41 | +09:42 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:46-14 | 04:40-8 | 05:47-7 | 07:01-6 | 11:50-8 | 14:37-8 | 18:30-7 | 21:34-6 | 24:22-5 | 28:09-4 | 33:19-4 | 36:40-3 | 40:11-2 | 43:42-3 | 46:16-3 | 48:23-3 | 51:19-3 | 53:44-3 | 55:31-3 | 57:19-3 | 59:12-3 | 62:45-3 | 65:39-5 | 66:24-6 | 66:41-6 |
Split time | 01:46 | 02:54-2 | 01:07-4 | 01:14-1 | 04:49-13 | 02:47-13 | 03:53-5 | 03:04-5 | 02:48-2 | 03:47-4 | 05:10-9 | 03:21-2 | 03:31-6 | 03:31-6 | 02:34-7 | 02:07-3 | 02:56-8 | 02:25-8 | 01:47-11 | 01:48-9 | 01:53-5 | 03:33-10 | 02:54-13 | 00:45-11 | 00:17-9 |
Time behind | +00:38 | +00:08 | -00:07 | -00:17 | +01:19 | +00:55 | +00:43 | +00:08 | +00:20 | -00:14 | +01:27 | -01:02 | +00:34 | +00:14 | +00:33 | +00:10 | +00:29 | +00:35 | +00:18 | +00:18 | +00:07 | +01:07 | +01:12 | +00:07 | +00:00 |
7 | Valters Kaminskis, Meridiāns | 1:08:47 | +11:48 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:10-6 | 05:21-12 | 06:31-9 | 07:51-9 | 11:55-9 | 14:05-6 | 17:49-5 | 20:49-4 | 23:43-2 | 30:13-9 | 34:02-6 | 41:46-10 | 45:13-9 | 48:43-9 | 51:12-9 | 53:33-9 | 56:05-8 | 58:17-8 | 60:00-8 | 61:43-8 | 63:33-8 | 66:01-7 | 67:53-7 | 68:32-7 | 68:47-7 |
Split time | 01:10 | 04:11-12 | 01:10-5 | 01:20-3 | 04:04-4 | 02:10-4 | 03:44-3 | 03:00-4 | 02:54-4 | 06:30-15 | 03:49-4 | 07:44-15 | 03:27-4 | 03:30-4 | 02:29-4 | 02:21-10 | 02:32-4 | 02:12-5 | 01:43-7 | 01:43-4 | 01:50-3 | 02:28-2 | 01:52-4 | 00:39-8 | 00:15-6 |
Time behind | +00:02 | +01:25 | -00:04 | -00:11 | +00:34 | +00:18 | +00:34 | +00:04 | +00:26 | +02:29 | +00:06 | +03:21 | +00:30 | +00:13 | +00:28 | +00:24 | +00:05 | +00:22 | +00:14 | +00:13 | +00:04 | +00:02 | +00:10 | +00:01 | -00:02 |
8 | Daniels Kārkliņš, ZVOC | 1:10:40 | +13:41 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:05-2 | 05:12-11 | 07:55-13 | 09:47-13 | 13:40-11 | 15:59-11 | 20:54-11 | 24:20-11 | 27:24-11 | 31:46-11 | 35:38-9 | 40:11-8 | 43:52-8 | 47:32-8 | 50:13-8 | 52:28-7 | 55:12-7 | 57:59-7 | 59:35-7 | 61:12-7 | 63:11-7 | 66:43-8 | 69:40-8 | 70:26-8 | 70:40-8 |
Split time | 01:05 | 04:07-11 | 02:43-14 | 01:52-12 | 03:53-2 | 02:19-6 | 04:55-11 | 03:26-11 | 03:04-5 | 04:22-9 | 03:52-5 | 04:33-10 | 03:41-9 | 03:40-10 | 02:41-9 | 02:15-7 | 02:44-6 | 02:47-13 | 01:36-5 | 01:37-3 | 01:59-6 | 03:32-9 | 02:57-14 | 00:46-14 | 00:14-4 |
Time behind | -00:03 | +01:21 | +01:29 | +00:21 | +00:23 | +00:27 | +01:45 | +00:30 | +00:36 | +00:21 | +00:09 | +00:10 | +00:44 | +00:23 | +00:40 | +00:18 | +00:17 | +00:57 | +00:07 | +00:07 | +00:13 | +01:06 | +01:15 | +00:08 | -00:03 |
9 | Kristaps Magone, Meridiāns | 1:12:38 | +15:39 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:24-11 | 05:07-9 | 06:49-11 | 08:28-11 | 15:39-13 | 18:01-13 | 22:04-13 | 25:20-12 | 29:15-13 | 33:01-12 | 37:07-10 | 40:57-9 | 45:18-10 | 49:08-10 | 51:59-10 | 54:35-10 | 57:31-9 | 59:47-9 | 61:44-9 | 63:38-9 | 65:37-9 | 69:20-9 | 71:33-9 | 72:18-9 | 72:38-9 |
Split time | 01:24 | 03:43-9 | 01:42-13 | 01:39-11 | 07:11-15 | 02:22-8 | 04:03-7 | 03:16-9 | 03:55-11 | 03:46-3 | 04:06-7 | 03:50-3 | 04:21-13 | 03:50-13 | 02:51-11 | 02:36-12 | 02:56-8 | 02:16-7 | 01:57-13 | 01:54-11 | 01:59-6 | 03:43-12 | 02:13-10 | 00:45-11 | 00:20-15 |
Time behind | +00:16 | +00:57 | +00:28 | +00:08 | +03:41 | +00:30 | +00:53 | +00:20 | +01:27 | -00:15 | +00:23 | -00:33 | +01:24 | +00:33 | +00:50 | +00:39 | +00:29 | +00:26 | +00:28 | +00:24 | +00:13 | +01:17 | +00:31 | +00:07 | +00:03 |
10 | Uģis Voiceščuks, Rīga | 1:15:33 | +18:34 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:27-13 | 04:38-7 | 06:08-8 | 07:36-8 | 11:47-7 | 15:21-10 | 19:47-9 | 22:57-9 | 26:29-10 | 30:12-8 | 43:01-11 | 46:57-11 | 50:35-11 | 54:05-11 | 56:44-11 | 58:53-11 | 61:15-11 | 63:42-11 | 65:26-11 | 67:11-10 | 69:15-10 | 72:32-10 | 74:35-10 | 75:15-10 | 75:33-10 |
Split time | 01:27 | 03:11-5 | 01:30-9 | 01:28-8 | 04:11-6 | 03:34-15 | 04:26-8 | 03:10-6 | 03:32-10 | 03:43-2 | 12:49-14 | 03:56-4 | 03:38-8 | 03:30-4 | 02:39-8 | 02:09-6 | 02:22-1 | 02:27-9 | 01:44-9 | 01:45-5 | 02:04-10 | 03:17-8 | 02:03-8 | 00:40-9 | 00:18-13 |
Time behind | +00:19 | +00:25 | +00:16 | -00:03 | +00:41 | +01:42 | +01:16 | +00:14 | +01:04 | -00:18 | +09:06 | -00:27 | +00:41 | +00:13 | +00:38 | +00:12 | -00:05 | +00:37 | +00:15 | +00:15 | +00:18 | +00:51 | +00:21 | +00:02 | +00:01 |
11 | Didzis Vīksne, Meridiāns | 1:19:20 | +22:21 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:07-4 | 04:21-4 | 05:46-6 | 07:07-7 | 11:38-6 | 14:32-7 | 18:29-6 | 22:04-7 | 25:19-7 | 29:40-6 | 46:03-13 | 50:20-13 | 53:48-12 | 57:24-12 | 59:53-12 | 62:00-12 | 64:32-12 | 67:01-12 | 68:44-12 | 70:29-12 | 73:15-11 | 76:27-11 | 78:25-11 | 79:03-11 | 79:20-11 |
Split time | 01:07 | 03:14-6 | 01:25-8 | 01:21-5 | 04:31-10 | 02:54-14 | 03:57-6 | 03:35-12 | 03:15-8 | 04:21-8 | 16:23-15 | 04:17-8 | 03:28-5 | 03:36-8 | 02:29-4 | 02:07-3 | 02:32-4 | 02:29-11 | 01:43-7 | 01:45-5 | 02:46-13 | 03:12-7 | 01:58-6 | 00:38-5 | 00:17-9 |
Time behind | -00:01 | +00:28 | +00:11 | -00:10 | +01:01 | +01:02 | +00:47 | +00:39 | +00:47 | +00:20 | +12:40 | -00:06 | +00:31 | +00:19 | +00:28 | +00:10 | +00:05 | +00:39 | +00:14 | +00:15 | +01:00 | +00:46 | +00:16 | +00:00 | +00:00 |
12 | Arnis Šulmeisters, Saulrīti | 1:21:38 | +24:39 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:14-8 | 05:11-10 | 06:41-10 | 08:19-10 | 12:50-10 | 15:10-9 | 19:53-10 | 23:03-10 | 26:10-9 | 30:38-10 | 34:59-7 | 39:09-7 | 43:09-7 | 46:29-7 | 49:25-7 | 53:11-8 | 60:49-10 | 63:17-10 | 65:09-10 | 67:30-11 | 74:26-12 | 78:29-12 | 80:34-12 | 81:19-12 | 81:38-12 |
Split time | 01:14 | 03:57-10 | 01:30-9 | 01:38-10 | 04:31-10 | 02:20-7 | 04:43-9 | 03:10-6 | 03:07-7 | 04:28-10 | 04:21-8 | 04:10-5 | 04:00-12 | 03:20-3 | 02:56-12 | 03:46-15 | 07:38-15 | 02:28-10 | 01:52-12 | 02:21-14 | 06:56-15 | 04:03-14 | 02:05-9 | 00:45-11 | 00:19-14 |
Time behind | +00:06 | +01:11 | +00:16 | +00:07 | +01:01 | +00:28 | +01:33 | +00:14 | +00:39 | +00:27 | +00:38 | -00:13 | +01:03 | +00:03 | +00:55 | +01:49 | +05:11 | +00:38 | +00:23 | +00:51 | +05:10 | +01:37 | +00:23 | +00:07 | +00:02 |
13 | Kaspars Kojalovičs, Viga | 1:24:22 | +27:23 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:25-12 | 05:38-13 | 07:12-12 | 09:08-12 | 14:01-12 | 16:46-12 | 21:53-12 | 25:39-13 | 29:01-12 | 33:30-13 | 43:35-12 | 50:11-12 | 55:37-13 | 60:05-13 | 63:06-13 | 65:45-13 | 68:29-13 | 71:26-13 | 73:27-13 | 75:25-13 | 77:28-13 | 81:26-13 | 83:26-13 | 84:07-13 | 84:22-13 |
Split time | 01:25 | 04:13-13 | 01:34-12 | 01:56-13 | 04:53-14 | 02:45-12 | 05:07-14 | 03:46-13 | 03:22-9 | 04:29-11 | 10:05-12 | 06:36-14 | 05:26-15 | 04:28-14 | 03:01-14 | 02:39-14 | 02:44-6 | 02:57-15 | 02:01-14 | 01:58-13 | 02:03-9 | 03:58-13 | 02:00-7 | 00:41-10 | 00:15-6 |
Time behind | +00:17 | +01:27 | +00:20 | +00:25 | +01:23 | +00:53 | +01:57 | +00:50 | +00:54 | +00:28 | +06:22 | +02:13 | +02:29 | +01:11 | +01:00 | +00:42 | +00:17 | +01:07 | +00:32 | +00:28 | +00:17 | +01:32 | +00:18 | +00:03 | -00:02 |
14 | Atis Andersons, Individuāli | 1:30:01 | +33:02 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:11-7 | 05:48-14 | 15:13-15 | 17:28-15 | 21:45-15 | 24:17-15 | 29:10-15 | 33:35-15 | 37:51-15 | 43:18-15 | 53:23-15 | 58:16-15 | 62:10-15 | 65:46-15 | 68:45-15 | 71:09-15 | 74:13-15 | 76:56-15 | 78:41-15 | 80:37-15 | 83:07-14 | 86:48-14 | 89:12-14 | 89:48-14 | 90:01-14 |
Split time | 01:11 | 04:37-14 | 09:25-15 | 02:15-14 | 04:17-9 | 02:32-11 | 04:53-10 | 04:25-15 | 04:16-14 | 05:27-13 | 10:05-12 | 04:53-11 | 03:54-10 | 03:36-8 | 02:59-13 | 02:24-11 | 03:04-12 | 02:43-12 | 01:45-10 | 01:56-12 | 02:30-12 | 03:41-11 | 02:24-12 | 00:36-3 | 00:13-3 |
Time behind | +00:03 | +01:51 | +08:11 | +00:44 | +00:47 | +00:40 | +01:43 | +01:29 | +01:48 | +01:26 | +06:22 | +00:30 | +00:57 | +00:19 | +00:58 | +00:27 | +00:37 | +00:53 | +00:16 | +00:26 | +00:44 | +01:15 | +00:42 | -00:02 | -00:04 |
15 | Uldis Pekuss, Mona | 1:32:55 | +35:56 | ||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:47-15 | 08:02-15 | 09:34-14 | 12:29-14 | 17:05-14 | 19:36-14 | 24:41-14 | 28:05-14 | 35:06-14 | 40:06-14 | 48:43-14 | 53:46-14 | 57:45-14 | 61:33-14 | 64:56-14 | 67:32-14 | 71:38-14 | 74:28-14 | 76:31-14 | 79:05-14 | 83:09-15 | 87:46-15 | 91:44-15 | 92:38-15 | 92:55-15 |
Split time | 01:47 | 06:15-15 | 01:32-11 | 02:55-15 | 04:36-12 | 02:31-10 | 05:05-12 | 03:24-10 | 07:01-15 | 05:00-12 | 08:37-11 | 05:03-12 | 03:59-11 | 03:48-12 | 03:23-15 | 02:36-12 | 04:06-14 | 02:50-14 | 02:03-15 | 02:34-15 | 04:04-14 | 04:37-15 | 03:58-15 | 00:54-15 | 00:17-9 |
Time behind | +00:39 | +03:29 | +00:18 | +01:24 | +01:06 | +00:39 | +01:55 | +00:28 | +04:33 | +00:59 | +04:54 | +00:40 | +01:02 | +00:31 | +01:22 | +00:39 | +01:39 | +01:00 | +00:34 | +01:04 | +02:18 | +02:11 | +02:16 | +00:16 | +00:00 |
DSQ | Andis Malējs, Meridiāns | ||||||||||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total time | 01:26-0 | 04:18-0 | 05:42-0 | 07:11-0 | 12:22-0 | 14:41-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 01:26 | 02:52-0 | 01:24-0 | 01:29-0 | 05:11-0 | 02:19-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | +00:18 | +00:06 | +00:10 | -00:02 | +01:41 | +00:27 |
28.04.10 13:59:41 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: