1 | Kārlis Kaminskis, Meridiāns | 22:31 | +00:00 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 00:48-1 | 02:34-1 | 05:10-1 | 12:15-1 | 13:50-1 | 16:07-1 | 19:54-1 | 22:00-1 | 22:31-1 |
Split time | 00:48 | 01:46-1 | 02:36-1 | 07:05-1 | 01:35-1 | 02:17-1 | 03:47-1 | 02:06-2 | 00:31-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Arturs Vaļģis, zs Kalnapierbes | 28:20 | +05:49 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 00:51-3 | 02:52-3 | 05:49-2 | 13:09-2 | 14:53-2 | 17:21-2 | 25:23-2 | 27:45-2 | 28:20-2 |
Split time | 00:51 | 02:01-3 | 02:57-2 | 07:20-2 | 01:44-2 | 02:28-2 | 08:02-7 | 02:22-3 | 00:35-4 |
Time behind | +00:03 | +00:15 | +00:21 | +00:15 | +00:09 | +00:11 | +04:15 | +00:16 | +00:04 |
3 | Niks Reinis Egle, Individuāli | 32:25 | +09:54 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 01:11-5 | 04:39-5 | 07:50-5 | 17:06-3 | 19:33-3 | 22:05-3 | 29:27-3 | 31:53-3 | 32:25-3 |
Split time | 01:11 | 03:28-6 | 03:11-5 | 09:16-4 | 02:27-3 | 02:32-3 | 07:22-6 | 02:26-4 | 00:32-3 |
Time behind | +00:23 | +01:42 | +00:35 | +02:11 | +00:52 | +00:15 | +03:35 | +00:20 | +00:01 |
4 | Kristaps Bruners, Sigulda | 34:25 | +11:54 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:02-6 | 06:26-6 | 09:30-6 | 17:46-4 | 21:59-4 | 25:29-4 | 30:08-4 | 33:54-4 | 34:25-4 |
Split time | 03:02 | 03:24-5 | 03:04-3 | 08:16-3 | 04:13-7 | 03:30-5 | 04:39-2 | 03:46-7 | 00:31-1 |
Time behind | +02:14 | +01:38 | +00:28 | +01:11 | +02:38 | +01:13 | +00:52 | +01:40 | +00:00 |
5 | Maksis Spožums, CPP | 36:24 | +13:53 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 00:50-2 | 02:41-2 | 06:00-3 | 19:16-5 | 23:01-5 | 27:10-5 | 31:50-5 | 35:34-5 | 36:24-5 |
Split time | 00:50 | 01:51-2 | 03:19-6 | 13:16-6 | 03:45-5 | 04:09-7 | 04:40-3 | 03:44-6 | 00:50-7 |
Time behind | +00:02 | +00:05 | +00:43 | +06:11 | +02:10 | +01:52 | +00:53 | +01:38 | +00:19 |
6 | Kristaps Kārkliņš, A2 | 39:52 | +17:21 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:15-7 | 07:15-7 | 12:26-7 | 23:14-6 | 27:02-6 | 31:03-6 | 36:40-6 | 39:09-6 | 39:52-6 |
Split time | 03:15 | 04:00-7 | 05:11-7 | 10:48-5 | 03:48-6 | 04:01-6 | 05:37-5 | 02:29-5 | 00:43-6 |
Time behind | +02:27 | +02:14 | +02:35 | +03:43 | +02:13 | +01:44 | +01:50 | +00:23 | +00:12 |
7 | Pēteris Roberts Čeksteris, Straupe | 46:14 | +23:43 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 01:06-4 | 03:39-4 | 06:48-4 | 32:02-7 | 35:00-7 | 38:12-7 | 43:41-7 | 45:35-7 | 46:14-7 |
Split time | 01:06 | 02:33-4 | 03:09-4 | 25:14-7 | 02:58-4 | 03:12-4 | 05:29-4 | 01:54-1 | 00:39-5 |
Time behind | +00:18 | +00:47 | +00:33 | +18:09 | +01:23 | +00:55 | +01:42 | -00:12 | +00:08 |
DSQ | Daniels Stupaks, Rozula | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 00:45-0 | 04:11-0 | 08:02-0 | 33:28-0 | 00:00-0 | 46:00-0 | 61:19-0 | 63:03-0 | 63:45-0 |
Split time | 00:45 | 03:26-0 | 03:51-0 | 25:26-0 | - | - | 15:19-0 | 01:44-0 | 00:42-0 |
Time behind | -00:03 | +01:40 | +01:15 | +18:21 | - | +11:32 | -00:22 | +00:11 |
05.05.10 13:29:17 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as