Results Meridiāns 2010 6.kārta 11.05.2010

V12

1 Kārlis Kaminskis, Meridiāns 21:29 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 01:36-1 04:23-8 08:35-1 11:25-1 12:40-1 16:32-1 18:22-1 19:36-1 21:05-1 21:29-1
Split time 01:36 02:47-9 04:12-1 02:50-1 01:15-1 03:52-2 01:50-1 01:14-1 01:29-2 00:24-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Pēteris Roberts Čeksteris, Straupe 29:43 +08:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:17-4 03:30-4 09:50-2 15:18-2 18:36-2 22:24-2 25:26-2 27:31-2 29:13-2 29:43-2
Split time 02:17 01:13-6 06:20-3 05:28-3 03:18-3 03:48-1 03:02-7 02:05-7 01:42-7 00:30-2
Time behind +00:41 -01:34 +02:08 +02:38 +02:03 -00:04 +01:12 +00:51 +00:13 +00:06
3 Mairis Ekerts, Straupe 30:19 +08:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:25-5 03:38-5 10:08-3 15:26-3 18:43-3 22:35-3 25:45-3 27:44-3 29:31-3 30:19-3
Split time 02:25 01:13-6 06:30-4 05:18-2 03:17-2 03:52-2 03:10-8 01:59-4 01:47-8 00:48-9
Time behind +00:49 -01:34 +02:18 +02:28 +02:02 +00:00 +01:20 +00:45 +00:18 +00:24
4 Arturs Vaļģis, zs Kalnapierbes 37:49 +16:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:04-7 03:55-6 16:50-8 24:02-5 27:25-5 32:02-4 34:36-4 35:59-4 37:18-4 37:49-4
Split time 03:04 00:51-2 12:55-8 07:12-5 03:23-4 04:37-4 02:34-6 01:23-2 01:19-1 00:31-3
Time behind +01:28 -01:56 +08:43 +04:22 +02:08 +00:45 +00:44 +00:09 -00:10 +00:07
5 Niks Reinis Egle, Individuāli 52:11 +30:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:10-8 05:14-9 20:16-9 26:58-9 36:35-9 41:38-5 47:58-5 49:53-5 51:30-5 52:11-5
Split time 03:10 02:04-8 15:02-9 06:42-4 09:37-9 05:03-5 06:20-9 01:55-3 01:37-5 00:41-5
Time behind +01:34 -00:43 +10:50 +03:52 +08:22 +01:11 +04:30 +00:41 +00:08 +00:17
6 Raitis Mednis, Rozula 1:06:23 +44:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 03:28-9 04:14-7 10:27-4 19:58-4 27:22-4 59:42-6 62:07-6 64:10-6 65:42-6 66:23-6
Split time 03:28 00:46-1 06:13-2 09:31-6 07:24-7 32:20-7 02:25-3 02:03-5 01:32-4 00:41-5
Time behind +01:52 -02:01 +02:01 +06:41 +06:09 +28:28 +00:35 +00:49 +00:03 +00:17
7 Daniels Stupaks, Rozula 1:10:58 +49:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:28-6 03:22-3 13:33-7 24:51-8 31:56-8 64:13-7 66:38-7 68:44-8 70:13-7 70:58-7
Split time 02:28 00:54-3 10:11-6 11:18-9 07:05-5 32:17-6 02:25-3 02:06-8 01:29-2 00:45-7
Time behind +00:52 -01:53 +05:59 +08:28 +05:50 +28:25 +00:35 +00:52 +00:00 +00:21
8 Maksis Spožums, CPP 1:11:09 +49:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:06-3 03:13-2 13:23-6 24:27-6 31:53-6 64:14-9 66:38-7 68:42-7 70:22-8 71:09-8
Split time 02:06 01:07-4 10:10-5 11:04-7 07:26-8 32:21-9 02:24-2 02:04-6 01:40-6 00:47-8
Time behind +00:30 -01:40 +05:58 +08:14 +06:11 +28:29 +00:34 +00:50 +00:11 +00:23
9 Matīss Rencis, Straupe 1:11:16 +49:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total time 02:03-2 03:11-1 13:22-5 24:35-7 31:53-6 64:13-7 66:40-9 68:51-9 70:39-9 71:16-9
Split time 02:03 01:08-5 10:11-6 11:13-8 07:18-6 32:20-7 02:27-5 02:11-9 01:48-9 00:37-4
Time behind +00:27 -01:39 +05:59 +08:23 +06:03 +28:28 +00:37 +00:57 +00:19 +00:13

12.05.10 16:29:40 eTiming Version 2.4 Emit as

Lisensed to: Emit as